|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原相群益43購02 (722838) | 12:51:39 | 1.85 | +0.31 | +20.13% | 165 | 1.85 | 1.62 | 0.23 | 加入 |
創惟元大43購01 (723909) | 12:42:13 | 1.19 | +0.19 | +19.00% | 3,233 | 1.19 | 0.96 | 0.23 | 加入 |
旺矽國票44購02 (724278) | 13:30:00 | 1.35 | +0.14 | +11.57% | 156 | 1.58 | 1.35 | 0.23 | 加入 |
驊訊永豐44購01 (724840) | 13:30:00 | 1.07 | +0.18 | +20.22% | 444 | 1.10 | 0.87 | 0.23 | 加入 |
台特化國票45購01 (725137) | 13:30:00 | 1.47 | +0.18 | +13.95% | 145 | 1.47 | 1.24 | 0.23 | 加入 |
力旺台新44購01 (725685) | 13:30:00 | 1.18 | +0.37 | +45.68% | 308 | 1.18 | 0.95 | 0.23 | 加入 |
聖暉*國票46購02 (726740) | 13:16:50 | 4.02 | +0.50 | +14.20% | 1,299 | 4.11 | 3.88 | 0.23 | 加入 |
精材凱基46購02 (726827) | 11:42:58 | 1.80 | +0.40 | +28.57% | 62 | 1.80 | 1.57 | 0.23 | 加入 |
力旺元大46購03 (727154) | 13:19:49 | 1.85 | +0.35 | +23.33% | 701 | 1.85 | 1.62 | 0.23 | 加入 |
聖暉*凱基46購01 (727580) | 13:12:28 | 1.86 | +0.34 | +22.37% | 83 | 1.88 | 1.65 | 0.23 | 加入 |
聰泰凱基46購01 (727834) | 12:54:04 | 1.90 | +0.31 | +19.50% | 188 | 1.90 | 1.67 | 0.23 | 加入 |
昇達科元大46購02 (727948) | 12:48:35 | 3.94 | +0.49 | +14.20% | 189 | 3.94 | 3.71 | 0.23 | 加入 |
聖暉*中信46購01 (728072) | 12:53:42 | 1.50 | +0.34 | +29.31% | 99 | 1.50 | 1.27 | 0.23 | 加入 |
台特化中信47購02 (728878) | 13:06:35 | 1.23 | +0.09 | +7.89% | 405 | 1.31 | 1.08 | 0.23 | 加入 |
系微元大47購03 (728904) | 12:50:54 | 2.27 | +0.27 | +13.50% | 153 | 2.30 | 2.07 | 0.23 | 加入 |
雍智統一45購01 (716140) | 13:15:26 | 1.58 | +0.11 | +7.48% | 497 | 1.78 | 1.54 | 0.24 | 加入 |
精材永豐44購01 (720248) | 13:10:09 | 0.97 | +0.26 | +36.62% | 647 | 0.97 | 0.73 | 0.24 | 加入 |
波若威兆豐43購01 (720930) | 13:16:07 | 0.66 | +0.28 | +73.68% | 2,966 | 0.68 | 0.44 | 0.24 | 加入 |
波若威國票42購02 (721334) | 13:24:10 | 0.60 | +0.31 | +106.90% | 134 | 0.61 | 0.37 | 0.24 | 加入 |
精材元富41購15 (722064) | 11:35:47 | 0.31 | +0.18 | +138.46% | 7 | 0.31 | 0.07 | 0.24 | 加入 |
波若威元富42購01 (723307) | 12:50:02 | 0.72 | +0.32 | +80.00% | 738 | 0.73 | 0.49 | 0.24 | 加入 |
鈊象永豐44購01 (723945) | 13:01:26 | 1.93 | +0.27 | +16.27% | 175 | 1.94 | 1.70 | 0.24 | 加入 |
台特化中信44購01 (725186) | 13:24:47 | 1.07 | +0.21 | +24.42% | 658 | 1.11 | 0.87 | 0.24 | 加入 |
台特化第一46購01 (725210) | 13:23:58 | 2.13 | +0.21 | +10.94% | 109 | 2.13 | 1.89 | 0.24 | 加入 |
鈊象元大44購19 (725384) | 12:52:46 | 2.18 | +0.36 | +19.78% | 151 | 2.21 | 1.97 | 0.24 | 加入 |
精材國票45購01 (725487) | 12:55:49 | 0.77 | +0.23 | +42.59% | 176 | 0.77 | 0.53 | 0.24 | 加入 |
順達國票46購01 (726478) | 09:41:33 | 3.81 | +0.28 | +7.93% | 7 | 3.85 | 3.61 | 0.24 | 加入 |
順達凱基46購01 (726548) | 13:11:52 | 2.47 | +0.10 | +4.22% | 191 | 2.71 | 2.47 | 0.24 | 加入 |
順達國票46購02 (726638) | 13:16:03 | 3.23 | +0.08 | +2.54% | 39 | 3.47 | 3.23 | 0.24 | 加入 |
力旺元大46購07 (727528) | 12:55:19 | 1.97 | +0.38 | +23.90% | 766 | 1.97 | 1.73 | 0.24 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |