|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元太群益44購03 (725495) | 11:48:54 | 0.47 | +0.14 | +42.42% | 17 | 0.47 | 0.47 | -- | 加入 |
精測群益44購01 (725504) | 09:05:09 | 4.78 | +0.62 | +14.90% | 7 | 4.78 | 4.78 | -- | 加入 |
濱川群益44購01 (725505) | 13:23:55 | 3.52 | -0.42 | -10.66% | 10 | 3.52 | 3.52 | -- | 加入 |
陽程元富4A購01 (725524) | 09:24:42 | 0.82 | -- | -- | 100 | 0.82 | 0.82 | -- | 加入 |
兆利富邦48購01 (725532) | 09:09:12 | 0.53 | -- | -- | 10 | 0.53 | 0.53 | -- | 加入 |
營邦中信44購02 (725535) | 11:28:20 | 0.36 | +0.01 | +2.86% | 80 | 0.36 | 0.36 | -- | 加入 |
旺矽統一48購06 (725539) | 09:02:37 | 0.70 | +0.01 | +1.45% | 106 | 0.70 | 0.70 | -- | 加入 |
旺矽凱基44購07 (725547) | 12:15:01 | 0.54 | -0.28 | -34.15% | 4 | 0.54 | 0.54 | -- | 加入 |
精測凱基46購01 (725550) | 09:05:09 | 3.50 | +0.42 | +13.64% | 10 | 3.50 | 3.50 | -- | 加入 |
陽程群益46購01 (725559) | 09:07:39 | 0.22 | +0.01 | +4.76% | 21 | 0.22 | 0.22 | -- | 加入 |
鈊象元大44購24 (725572) | 13:23:56 | 0.09 | -0.03 | -25.00% | 50 | 0.09 | 0.09 | -- | 加入 |
鈊象元大4A購02 (725573) | 11:34:47 | 0.35 | -0.02 | -5.41% | 2 | 0.35 | 0.35 | -- | 加入 |
百德統一52購01 (725575) | 09:01:19 | 0.42 | +0.01 | +2.44% | 12 | 0.42 | 0.42 | -- | 加入 |
鈊象永豐45購04 (725579) | 11:50:14 | 0.26 | -0.04 | -13.33% | 5 | 0.26 | 0.26 | -- | 加入 |
家登元富44購02 (725590) | 12:48:08 | 0.50 | -0.21 | -29.58% | 2 | 0.50 | 0.50 | -- | 加入 |
家登元富4A購01 (725591) | 10:21:56 | 0.56 | -0.04 | -6.67% | 300 | 0.56 | 0.56 | -- | 加入 |
FH中5G永豐44購01 (725617) | 12:44:10 | 0.59 | -0.02 | -3.28% | 1 | 0.59 | 0.59 | -- | 加入 |
博智永豐46購01 (725623) | 10:36:49 | 0.24 | -0.02 | -7.69% | 10 | 0.24 | 0.24 | -- | 加入 |
力旺統一4A購01 (725629) | 09:01:17 | 0.82 | -0.01 | -1.20% | 30 | 0.82 | 0.82 | -- | 加入 |
旺矽統一4A購02 (725630) | 09:02:38 | 0.55 | +0.01 | +1.85% | 9 | 0.55 | 0.55 | -- | 加入 |
訊聯統一56購01 (725631) | 13:30:00 | 0.70 | -0.03 | -4.11% | 1 | 0.70 | 0.70 | -- | 加入 |
力旺元大46購01 (725636) | 09:06:29 | 0.68 | +0.04 | +6.25% | 3 | 0.68 | 0.68 | -- | 加入 |
凡甲元大44購03 (725637) | 13:23:09 | 0.21 | -0.03 | -12.50% | 50 | 0.21 | 0.21 | -- | 加入 |
胡連元大46購02 (725642) | 13:09:47 | 0.98 | +0.08 | +8.89% | 100 | 0.98 | 0.98 | -- | 加入 |
力旺凱基44購03 (725653) | 10:33:54 | 0.41 | +0.04 | +10.81% | 146 | 0.41 | 0.41 | -- | 加入 |
弘塑凱基44購02 (725655) | 12:01:40 | 0.14 | -0.04 | -22.22% | 20 | 0.14 | 0.14 | -- | 加入 |
雙鴻富邦48購01 (725681) | 12:00:53 | 0.46 | -0.06 | -11.54% | 30 | 0.46 | 0.46 | -- | 加入 |
廣運國泰46購01 (725683) | 12:45:18 | 0.59 | -0.09 | -13.24% | 10 | 0.59 | 0.59 | -- | 加入 |
力旺國票45購02 (725687) | 10:21:08 | 0.81 | -- | -- | 10 | 0.81 | 0.81 | -- | 加入 |
正基國票44購06 (725689) | 09:25:22 | 0.25 | -0.01 | -3.85% | 50 | 0.25 | 0.25 | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |