請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
信驊元大44售04 (70813U) 12:26:58 3.70 -0.66 -15.14% 18 3.81 3.70 0.11 加入
雙鴻群益48售02 (70969U) 12:45:41 1.63 +0.05 +3.16% 54 1.63 1.52 0.11 加入
弘塑凱基46售03 (71003U) 12:24:55 1.29 -- -- 255 1.38 1.27 0.11 加入
弘塑凱基43購02 (716485) 13:16:53 0.79 -0.03 -3.66% 100 0.80 0.69 0.11 加入
富喬永豐43購01 (719314) 12:58:58 0.56 -0.05 -8.20% 410 0.67 0.56 0.11 加入
系微永豐42購01 (719487) 09:18:57 1.27 -0.10 -7.30% 94 1.38 1.27 0.11 加入
驊訊統一45購01 (719774) 13:24:09 0.40 +0.09 +29.03% 513 0.40 0.29 0.11 加入
鈊象群益45購04 (720526) 12:54:52 2.34 -0.14 -5.65% 9 2.45 2.34 0.11 加入
聯亞凱基46購01 (720586) 13:21:38 3.61 +0.51 +16.45% 341 3.61 3.50 0.11 加入
精材元大47購01 (720899) 13:18:21 1.11 +0.01 +0.91% 362 1.22 1.11 0.11 加入
華星光元大43購02 (721749) 11:48:26 1.01 -0.07 -6.48% 365 1.12 1.01 0.11 加入
家登元大43購02 (722461) 12:48:19 0.61 -0.16 -20.78% 6 0.72 0.61 0.11 加入
旺矽統一58購01 (723132) 13:30:00 0.85 -0.11 -11.46% 693 0.95 0.84 0.11 加入
元太元富48購02 (723360) 10:38:45 1.59 +0.24 +17.78% 60 1.59 1.48 0.11 加入
昇達科凱基43購01 (724695) 12:58:34 0.81 -0.04 -4.71% 769 0.92 0.81 0.11 加入
昇達科國票43購01 (724710) 13:30:00 1.40 -0.13 -8.50% 48 1.50 1.39 0.11 加入
波若威永豐47購01 (725053) 12:49:24 0.74 +0.05 +7.25% 325 0.83 0.72 0.11 加入
鈊象元大44購20 (725385) 12:54:52 2.25 -0.39 -14.77% 34 2.36 2.25 0.11 加入
世禾凱基46購02 (725864) 13:24:51 0.71 +0.07 +10.94% 138 0.77 0.66 0.11 加入
華星光元大44購05 (725909) 11:59:13 1.38 -0.01 -0.72% 359 1.49 1.38 0.11 加入
信立元富47購03 (726124) 11:38:17 1.55 +0.10 +6.90% 172 1.55 1.44 0.11 加入
伯特光國票46購01 (726186) 13:20:13 1.23 -0.12 -8.89% 29 1.23 1.12 0.11 加入
宏捷科群益47購01 (726202) 13:23:40 0.94 -0.06 -6.00% 478 1.05 0.94 0.11 加入
富喬富邦45購01 (726506) 13:21:52 0.92 -0.08 -8.00% 513 1.03 0.92 0.11 加入
創惟統一4C購02 (726558) 10:27:01 1.00 +0.11 +12.36% 509 1.00 0.89 0.11 加入
華星光元大4B購01 (726595) 13:30:00 1.21 -0.03 -2.42% 132 1.32 1.21 0.11 加入
廣明兆豐4B購01 (726598) 13:14:26 1.36 -0.09 -6.21% 364 1.47 1.36 0.11 加入
力旺元大45購07 (726751) 13:03:19 1.24 -0.01 -0.80% 529 1.30 1.19 0.11 加入
濱川元大45購03 (726908) 13:21:04 0.49 +0.07 +16.67% 185 0.49 0.38 0.11 加入
榮剛永豐46購01 (726988) 10:31:00 1.11 +0.08 +7.77% 1,035 1.13 1.02 0.11 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 89 . 90 . 91 . 92 . 93 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 91 頁,共 3328 筆 (第 2701 - 2730 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 99123.96 4,604.95 4.87%
以太幣ETH 3341.77 206.10 6.57%
瑞波幣XRP 2.91 0.39 15.34%
比特幣現金BCH 443.63 15.55 3.63%
萊特幣LTC 104.71 6.25 6.35%
卡達幣ADA 1.06 0.12 12.20%
波場幣TRX 0.232102 0.01 4.19%
恆星幣XLM 0.473526 0.05 12.86%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。