
|
|
股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神盾元大4C購01 (734428) | 09:13:02 | 1.02 | -0.21 | -17.07% | 3 | 1.02 | 1.02 | -- | 加入 |
順達兆豐53購01 (734469) | 09:08:13 | 1.02 | +0.04 | +4.08% | 23 | 1.02 | 1.02 | -- | 加入 |
智通*國泰51購03 (734703) | 12:20:29 | 1.02 | -0.12 | -10.53% | 144 | 1.03 | 1.02 | 0.01 | 加入 |
鈊象元富51購01 (728645) | 09:37:27 | 1.03 | -- | -- | 11 | 1.08 | 1.03 | 0.05 | 加入 |
均華中信48購02 (729609) | 13:24:25 | 1.03 | +0.22 | +27.16% | 28 | 1.13 | 0.86 | 0.27 | 加入 |
英濟永豐4A購01 (731046) | 12:30:08 | 1.03 | +0.01 | +0.98% | 242 | 1.07 | 0.94 | 0.13 | 加入 |
晟田國票4B購01 (732709) | 11:05:03 | 1.03 | -0.15 | -12.71% | 8 | 1.03 | 1.03 | -- | 加入 |
新復興元富51購01 (732821) | 13:18:30 | 1.03 | +0.01 | +0.98% | 22 | 1.08 | 1.03 | 0.05 | 加入 |
晟田群益4B購02 (732844) | 12:49:00 | 1.03 | -0.22 | -17.60% | 27 | 1.10 | 1.03 | 0.07 | 加入 |
新盛力永豐4A購01 (732970) | 13:24:23 | 1.03 | +0.03 | +3.00% | 105 | 1.05 | 1.01 | 0.04 | 加入 |
M31元大4B購02 (733181) | 13:00:45 | 1.03 | -0.06 | -5.50% | 20 | 1.03 | 1.01 | 0.02 | 加入 |
晟田國票53購01 (733288) | 13:20:35 | 1.03 | -0.21 | -16.94% | 41 | 1.08 | 1.03 | 0.05 | 加入 |
營邦統一5B購01 (733471) | 13:19:25 | 1.03 | +0.03 | +3.00% | 261 | 1.04 | 0.97 | 0.07 | 加入 |
穩懋元大4C購03 (734808) | 10:31:18 | 1.03 | -0.11 | -9.65% | 10 | 1.03 | 1.03 | -- | 加入 |
雙鴻群益49售02 (71289U) | 10:38:15 | 1.04 | +0.08 | +8.33% | 8 | 1.04 | 1.01 | 0.03 | 加入 |
華星光國票51售01 (71691U) | 13:24:14 | 1.04 | +0.05 | +5.05% | 180 | 1.06 | 0.94 | 0.12 | 加入 |
旺矽永豐4C售03 (71785U) | 10:14:25 | 1.04 | +0.09 | +9.47% | 2 | 1.04 | 1.04 | -- | 加入 |
台燿國票48購01 (727249) | 13:21:16 | 1.04 | -0.30 | -22.39% | 50 | 1.04 | 0.96 | 0.08 | 加入 |
信驊元富51購01 (727743) | 10:32:51 | 1.04 | -0.04 | -3.70% | 663 | 1.05 | 1.04 | 0.01 | 加入 |
世禾凱基48購01 (730106) | 13:06:14 | 1.04 | +0.05 | +5.05% | 270 | 1.10 | 0.89 | 0.21 | 加入 |
海韻電凱基4A購01 (732486) | 13:22:32 | 1.04 | -0.05 | -4.59% | 20 | 1.06 | 1.04 | 0.02 | 加入 |
昇達科群益53購01 (733039) | 09:14:41 | 1.04 | -0.06 | -5.45% | 7 | 1.04 | 1.04 | -- | 加入 |
雍智元富4B購01 (733496) | 13:08:47 | 1.04 | -0.08 | -7.14% | 1,111 | 1.04 | 1.02 | 0.02 | 加入 |
神盾國票4C購03 (733605) | 12:05:14 | 1.04 | -0.17 | -14.05% | 13 | 1.18 | 0.97 | 0.21 | 加入 |
世禾元大4B購01 (733858) | 12:43:34 | 1.04 | +0.02 | +1.96% | 160 | 1.04 | 0.94 | 0.10 | 加入 |
智通*凱基4C購02 (734461) | 12:49:12 | 1.04 | -0.17 | -14.05% | 44 | 1.16 | 1.00 | 0.16 | 加入 |
均豪元大4C購02 (734627) | 09:04:35 | 1.04 | -0.20 | -16.13% | 3 | 1.04 | 1.04 | -- | 加入 |
台燿元大4C購09 (734850) | 12:54:37 | 1.04 | -0.11 | -9.57% | 1 | 1.04 | 1.04 | -- | 加入 |
新漢國票4A售02 (71218U) | 13:15:56 | 1.05 | +0.05 | +5.00% | 31 | 1.05 | 1.04 | 0.01 | 加入 |
山富國票4C售02 (71515U) | 10:20:13 | 1.05 | +0.04 | +3.96% | 10 | 1.05 | 1.05 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |