
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信驊元大51購07 (735881) | 09:45:48 | 0.98 | -0.23 | -19.01% | 20 | 0.98 | 0.98 | -- | 加入 |
| 中光電國票54購02 (737041) | 13:30:00 | 0.98 | -0.07 | -6.67% | 215 | 1.09 | 0.98 | 0.11 | 加入 |
| 信紘科國泰53購01 (737648) | 12:46:11 | 0.98 | -0.05 | -4.85% | 16 | 1.05 | 0.98 | 0.07 | 加入 |
| 穩得元大53購01 (737886) | 11:48:18 | 0.98 | +0.12 | +13.95% | 283 | 0.98 | 0.86 | 0.12 | 加入 |
| 台特化凱基53購01 (737891) | 13:22:07 | 0.98 | -0.11 | -10.09% | 58 | 1.03 | 0.98 | 0.05 | 加入 |
| 中光電元富58購01 (738123) | 10:49:35 | 0.98 | +0.02 | +2.08% | 92 | 0.99 | 0.98 | 0.01 | 加入 |
| 華星光永豐56購01 (739029) | 09:10:05 | 0.98 | +0.07 | +7.69% | 130 | 0.98 | 0.96 | 0.02 | 加入 |
| 雙鴻元大5A購01 (700113) | 13:30:00 | 0.99 | -0.01 | -1.00% | 82 | 1.04 | 0.99 | 0.05 | 加入 |
| 華景電統一61購01 (700199) | 13:19:39 | 0.99 | +0.03 | +3.13% | 29 | 1.03 | 0.94 | 0.09 | 加入 |
| 訊聯群益54購02 (701070) | 10:00:13 | 0.99 | -- | -- | 30 | 0.99 | 0.99 | -- | 加入 |
| 新應材元富54購04 (701101) | 11:09:20 | 0.99 | +0.02 | +2.06% | 10 | 0.99 | 0.99 | -- | 加入 |
| 訊聯元大55購02 (701222) | 09:39:23 | 0.99 | +0.03 | +3.13% | 98 | 1.01 | 0.91 | 0.10 | 加入 |
| 精材國票56購02 (701935) | 13:18:11 | 0.99 | -0.02 | -1.98% | 22 | 0.99 | 0.98 | 0.01 | 加入 |
| 元太群益57購01 (701949) | 13:17:38 | 0.99 | -0.02 | -1.98% | 86 | 1.07 | 0.99 | 0.08 | 加入 |
| 鈊象凱基51售09 (71901U) | 13:23:16 | 0.99 | +0.03 | +3.13% | 12 | 0.99 | 0.99 | -- | 加入 |
| 廣明國票54售02 (72220U) | 09:35:27 | 0.99 | -0.03 | -2.94% | 3 | 0.99 | 0.99 | -- | 加入 |
| 良維凱基55售02 (72518U) | 09:32:05 | 0.99 | +0.02 | +2.06% | 22 | 0.99 | 0.98 | 0.01 | 加入 |
| 昇達科統一55購02 (731583) | 11:04:24 | 0.99 | +0.06 | +6.45% | 80 | 0.99 | 0.98 | 0.01 | 加入 |
| 世禾永豐52購01 (737143) | 13:23:58 | 0.99 | -0.23 | -18.85% | 71 | 1.14 | 0.93 | 0.21 | 加入 |
| 世禾統一59購01 (738651) | 09:01:17 | 0.99 | -0.01 | -1.00% | 9 | 0.99 | 0.99 | -- | 加入 |
| 合晶永豐54購01 (739673) | 09:36:40 | 0.99 | +0.32 | +47.76% | 33 | 0.99 | 0.81 | 0.18 | 加入 |
| 昇達科統一65購01 (700190) | 13:19:50 | 1.00 | +0.02 | +2.04% | 543 | 1.04 | 0.98 | 0.06 | 加入 |
| 威剛元富54購05 (700651) | 10:57:15 | 1.00 | +0.19 | +23.46% | 128 | 1.00 | 0.78 | 0.22 | 加入 |
| 良維元大56購02 (700768) | 13:30:00 | 1.00 | +0.03 | +3.09% | 744 | 1.08 | 0.94 | 0.14 | 加入 |
| 聖暉*國票55購01 (700782) | 11:49:08 | 1.00 | -0.07 | -6.54% | 16 | 1.10 | 1.00 | 0.10 | 加入 |
| 力旺凱基55購02 (701157) | 13:05:55 | 1.00 | -0.19 | -15.97% | 7 | 1.02 | 1.00 | 0.02 | 加入 |
| 高技群益57購01 (701307) | 09:50:47 | 1.00 | -0.01 | -0.99% | 17 | 1.00 | 1.00 | -- | 加入 |
| 威剛群益55購07 (701362) | 12:52:24 | 1.00 | +0.26 | +35.14% | 108 | 1.00 | 0.84 | 0.16 | 加入 |
| 穩懋統一6B購01 (701474) | 12:24:49 | 1.00 | -- | -- | 89 | 1.04 | 1.00 | 0.04 | 加入 |
| 華星光元大58購03 (701824) | 13:24:33 | 1.00 | +0.02 | +2.04% | 105 | 1.03 | 0.99 | 0.04 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |