
|
|
股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台特化凱基4C購02 (734320) | 13:23:59 | 1.16 | -0.06 | -4.92% | 63 | 1.17 | 1.16 | 0.01 | 加入 |
弘塑凱基4C購02 (734568) | 12:59:05 | 1.16 | -0.07 | -5.69% | 387 | 1.19 | 1.12 | 0.07 | 加入 |
均豪元大4C購02 (734627) | 10:42:07 | 1.16 | -0.09 | -7.20% | 90 | 1.16 | 1.12 | 0.04 | 加入 |
群聯永豐52購01 (734812) | 13:01:22 | 1.16 | -- | -- | 117 | 1.16 | 1.13 | 0.03 | 加入 |
原相元大4C購07 (735069) | 10:01:09 | 1.16 | -0.02 | -1.69% | 292 | 1.16 | 1.13 | 0.03 | 加入 |
波若威群益4C購04 (735278) | 10:37:39 | 1.16 | -0.11 | -8.66% | 23 | 1.16 | 1.13 | 0.03 | 加入 |
旺矽凱基54購02 (735941) | 13:11:16 | 1.16 | -0.19 | -14.07% | 1 | 1.16 | 1.16 | -- | 加入 |
信驊元大49購01 (730338) | 13:10:39 | 1.17 | -0.12 | -9.30% | 209 | 1.18 | 1.07 | 0.11 | 加入 |
信驊元富52購01 (730375) | 13:02:55 | 1.17 | +0.04 | +3.54% | 73 | 1.18 | 1.14 | 0.04 | 加入 |
美琪瑪統一54購01 (730542) | 09:32:13 | 1.17 | +0.01 | +0.86% | 25 | 1.19 | 1.16 | 0.03 | 加入 |
世界台新49購01 (732376) | 09:09:18 | 1.17 | -- | -- | 13 | 1.17 | 1.17 | -- | 加入 |
光焱國票4B購02 (732706) | 13:24:37 | 1.17 | +0.19 | +19.39% | 170 | 1.20 | 1.03 | 0.17 | 加入 |
新應材統一56購01 (733334) | 11:12:12 | 1.17 | -0.07 | -5.65% | 1 | 1.17 | 1.17 | -- | 加入 |
華景電統一55購01 (733359) | 11:54:43 | 1.17 | -0.06 | -4.88% | 3 | 1.17 | 1.17 | -- | 加入 |
擎邦國票51購01 (733934) | 09:42:31 | 1.17 | -0.05 | -4.10% | 3 | 1.17 | 1.17 | -- | 加入 |
信立國票53購01 (734182) | 10:16:18 | 1.17 | -- | -- | 7 | 1.17 | 1.17 | -- | 加入 |
信驊永豐4C購03 (734544) | 13:17:53 | 1.17 | +0.01 | +0.86% | 51 | 1.19 | 1.17 | 0.02 | 加入 |
智通*統一54購01 (734617) | 09:10:10 | 1.17 | +0.02 | +1.74% | 129 | 1.17 | 1.16 | 0.01 | 加入 |
正德凱基51購02 (734757) | 12:44:56 | 1.17 | +0.05 | +4.46% | 51 | 1.19 | 1.17 | 0.02 | 加入 |
弘塑台新51購01 (735526) | 13:02:06 | 1.17 | -0.07 | -5.65% | 27 | 1.17 | 1.17 | -- | 加入 |
新應材兆豐53購03 (736121) | 13:30:00 | 1.17 | -0.13 | -10.00% | 566 | 1.32 | 1.17 | 0.15 | 加入 |
建榮永豐51購01 (736423) | 12:46:23 | 1.17 | +0.01 | +0.86% | 42 | 1.19 | 1.13 | 0.06 | 加入 |
中美晶富邦51購01 (736471) | 13:16:13 | 1.17 | -0.06 | -4.88% | 12 | 1.19 | 1.17 | 0.02 | 加入 |
旺矽元大49購01 (724681) | 10:37:30 | 1.18 | -0.16 | -11.94% | 300 | 1.32 | 1.18 | 0.14 | 加入 |
旺矽統一53購01 (731163) | 11:04:25 | 1.18 | -0.08 | -6.35% | 285 | 1.18 | 1.18 | -- | 加入 |
順達富邦49購01 (731570) | 11:40:05 | 1.18 | +0.07 | +6.31% | 527 | 1.18 | 1.02 | 0.16 | 加入 |
南俊群益4B購01 (731958) | 13:00:26 | 1.18 | +0.07 | +6.31% | 55 | 1.25 | 1.11 | 0.14 | 加入 |
天品國泰52購01 (733130) | 13:13:15 | 1.18 | +0.01 | +0.85% | 5 | 1.18 | 1.18 | -- | 加入 |
美琪瑪統一61購01 (733411) | 13:08:46 | 1.18 | -- | -- | 61 | 1.21 | 1.18 | 0.03 | 加入 |
旺矽統一55購02 (733566) | 12:07:33 | 1.18 | -0.11 | -8.53% | 10 | 1.18 | 1.18 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |