
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精材凱基53售05 (72351U) | 09:59:14 | 1.37 | -0.12 | -8.05% | 59 | 1.42 | 1.37 | 0.05 | 加入 |
| 鈦昇兆豐56購01 (734386) | 12:28:25 | 1.37 | +0.01 | +0.74% | 748 | 1.47 | 1.36 | 0.11 | 加入 |
| 信紘科統一56購01 (734784) | 11:28:22 | 1.37 | +0.13 | +10.48% | 774 | 1.41 | 1.30 | 0.11 | 加入 |
| 博智元大54購01 (735073) | 13:19:08 | 1.37 | +0.06 | +4.58% | 273 | 1.49 | 1.37 | 0.12 | 加入 |
| 合晶永豐51購01 (736572) | 09:07:37 | 1.37 | -0.06 | -4.20% | 2 | 1.37 | 1.37 | -- | 加入 |
| 旺矽國票55購03 (700735) | 10:05:33 | 1.38 | +0.13 | +10.40% | 86 | 1.38 | 1.25 | 0.13 | 加入 |
| 信昌電凱基55購01 (700838) | 11:59:06 | 1.38 | +0.03 | +2.22% | 54 | 1.38 | 1.38 | -- | 加入 |
| 弘塑凱基54購09 (701057) | 13:24:41 | 1.38 | +0.18 | +15.00% | 1,271 | 1.43 | 1.26 | 0.17 | 加入 |
| 華星光統一61購04 (701441) | 12:31:49 | 1.38 | +0.11 | +8.66% | 376 | 1.39 | 1.30 | 0.09 | 加入 |
| 大綜元富56購01 (701627) | 12:41:58 | 1.38 | -0.05 | -3.50% | 23 | 1.38 | 1.38 | -- | 加入 |
| 台燿凱基55購07 (701791) | 09:03:10 | 1.38 | -0.04 | -2.82% | 11 | 1.38 | 1.38 | -- | 加入 |
| 信驊元富5B購01 (701919) | 12:53:57 | 1.38 | -0.04 | -2.82% | 92 | 1.48 | 1.33 | 0.15 | 加入 |
| M31凱基53售04 (72166U) | 13:16:27 | 1.38 | +0.03 | +2.22% | 24 | 1.39 | 1.36 | 0.03 | 加入 |
| 華星光元富51購01 (729140) | 12:51:42 | 1.38 | +0.22 | +18.97% | 206 | 1.41 | 1.20 | 0.21 | 加入 |
| 環球晶凱基51購03 (736262) | 10:34:03 | 1.38 | -0.06 | -4.17% | 9 | 1.38 | 1.34 | 0.04 | 加入 |
| 中光電國票55購01 (737042) | 12:00:08 | 1.38 | -0.01 | -0.72% | 176 | 1.38 | 1.37 | 0.01 | 加入 |
| 茂達中信53購01 (739036) | 09:02:09 | 1.38 | +0.01 | +0.73% | 10 | 1.38 | 1.38 | -- | 加入 |
| 雙鴻富邦55購05 (739322) | 09:40:09 | 1.38 | -0.04 | -2.82% | 237 | 1.41 | 1.35 | 0.06 | 加入 |
| 宜鼎統一57購01 (739377) | 12:20:42 | 1.38 | +0.12 | +9.52% | 50 | 1.38 | 1.29 | 0.09 | 加入 |
| 巨有凱基55購01 (701792) | 13:11:41 | 1.39 | +0.07 | +5.30% | 206 | 1.48 | 1.39 | 0.09 | 加入 |
| 信驊元富58購02 (701918) | 12:54:55 | 1.39 | -0.05 | -3.47% | 19 | 1.50 | 1.38 | 0.12 | 加入 |
| 中美晶凱基51購02 (735515) | 13:01:58 | 1.39 | +0.07 | +5.30% | 42 | 1.39 | 1.25 | 0.14 | 加入 |
| 雍智富邦52購01 (737874) | 10:26:34 | 1.39 | -0.07 | -4.79% | 161 | 1.39 | 1.35 | 0.04 | 加入 |
| 東捷凱基54購01 (738594) | 13:11:09 | 1.39 | +0.22 | +18.80% | 104 | 1.50 | 1.26 | 0.24 | 加入 |
| 華星光元富53購01 (738996) | 13:30:00 | 1.39 | +0.24 | +20.87% | 417 | 1.44 | 1.05 | 0.39 | 加入 |
| 台燿凱基53購08 (739204) | 12:09:28 | 1.39 | +0.04 | +2.96% | 25 | 1.43 | 1.36 | 0.07 | 加入 |
| 雍智群益57購01 (739837) | 11:22:55 | 1.39 | +0.01 | +0.72% | 83 | 1.41 | 1.39 | 0.02 | 加入 |
| 鈊象群益54購04 (700182) | 13:23:52 | 1.40 | -0.02 | -1.41% | 26 | 1.47 | 1.40 | 0.07 | 加入 |
| 中光電元富5A購01 (700385) | 13:20:51 | 1.40 | +0.03 | +2.19% | 83 | 1.40 | 1.35 | 0.05 | 加入 |
| 台燿富邦57購01 (700552) | 09:51:41 | 1.40 | +0.06 | +4.48% | 198 | 1.40 | 1.29 | 0.11 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |