
|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大江中信4B購01 (733162) | 09:06:37 | 0.22 | +0.05 | +29.41% | 5 | 0.22 | 0.22 | -- | 加入 |
宇峻國泰52購01 (733221) | 10:16:04 | 0.91 | +0.05 | +5.81% | 30 | 0.91 | 0.91 | -- | 加入 |
精材統一53購03 (734039) | 13:24:29 | 0.98 | +0.05 | +5.38% | 729 | 0.98 | 0.92 | 0.06 | 加入 |
信立元大4C購04 (734219) | 13:03:51 | 0.51 | +0.05 | +10.87% | 336 | 0.52 | 0.50 | 0.02 | 加入 |
均華統一54購01 (734610) | 13:09:22 | 1.55 | +0.05 | +3.33% | 99 | 1.55 | 1.42 | 0.13 | 加入 |
友華統一56購01 (735102) | 12:48:54 | 0.93 | +0.05 | +5.68% | 27 | 0.93 | 0.91 | 0.02 | 加入 |
茂達永豐51購01 (735234) | 09:34:20 | 1.94 | +0.05 | +2.65% | 14 | 1.94 | 1.94 | -- | 加入 |
友華永豐56購01 (735488) | 12:34:54 | 1.63 | +0.05 | +3.16% | 1 | 1.63 | 1.63 | -- | 加入 |
雍智元大56購01 (735622) | 09:24:07 | 0.72 | +0.05 | +7.46% | 25 | 0.72 | 0.67 | 0.05 | 加入 |
廣運永豐49售01 (71200U) | 12:21:41 | 1.82 | +0.06 | +3.41% | 36 | 1.94 | 1.82 | 0.12 | 加入 |
環球晶元大48售03 (71262U) | 13:08:22 | 1.78 | +0.06 | +3.49% | 3 | 1.78 | 1.76 | 0.02 | 加入 |
世界國票4A售02 (71267U) | 10:42:54 | 0.98 | +0.06 | +6.52% | 15 | 0.99 | 0.94 | 0.05 | 加入 |
順達元富49售12 (71316U) | 09:52:15 | 0.69 | +0.06 | +9.52% | 77 | 0.71 | 0.62 | 0.09 | 加入 |
神準國票4B售01 (71383U) | 13:15:24 | 1.26 | +0.06 | +5.00% | 12 | 1.26 | 1.26 | -- | 加入 |
世界凱基4C售01 (71512U) | 13:00:38 | 0.73 | +0.06 | +8.96% | 223 | 0.73 | 0.66 | 0.07 | 加入 |
創惟元富4B售03 (71584U) | 09:12:46 | 1.86 | +0.06 | +3.33% | 82 | 1.86 | 1.86 | -- | 加入 |
精測國票4C售03 (71595U) | 09:30:11 | 0.89 | +0.06 | +7.23% | 2 | 0.89 | 0.89 | -- | 加入 |
華星光凱基4B售02 (71620U) | 13:04:16 | 0.44 | +0.06 | +15.79% | 933 | 0.44 | 0.41 | 0.03 | 加入 |
華星光群益4C售04 (71621U) | 10:53:18 | 0.78 | +0.06 | +8.33% | 125 | 0.78 | 0.75 | 0.03 | 加入 |
力旺凱基4B售03 (71628U) | 11:31:29 | 0.81 | +0.06 | +8.00% | 27 | 0.81 | 0.81 | -- | 加入 |
智通*國票4C售03 (71728U) | 13:23:57 | 1.56 | +0.06 | +4.00% | 10 | 1.58 | 1.56 | 0.02 | 加入 |
南俊群益4C售02 (71731U) | 10:51:03 | 0.73 | +0.06 | +8.96% | 98 | 0.73 | 0.70 | 0.03 | 加入 |
均豪凱基4C售01 (71760U) | 13:00:24 | 1.90 | +0.06 | +3.26% | 33 | 1.95 | 1.88 | 0.07 | 加入 |
環球晶群益51售01 (71809U) | 09:19:38 | 0.89 | +0.06 | +7.23% | 72 | 0.89 | 0.89 | -- | 加入 |
萬潤群益53售01 (71846U) | 13:06:14 | 1.46 | +0.06 | +4.29% | 20 | 1.46 | 1.46 | -- | 加入 |
世禾國票52售01 (71850U) | 11:26:30 | 1.17 | +0.06 | +5.41% | 1 | 1.17 | 1.17 | -- | 加入 |
華星光群益51售04 (71870U) | 13:13:51 | 0.94 | +0.06 | +6.82% | 415 | 0.95 | 0.88 | 0.07 | 加入 |
均華統一51購01 (728588) | 13:13:27 | 0.58 | +0.06 | +11.54% | 268 | 0.58 | 0.55 | 0.03 | 加入 |
神盾凱基49購01 (729932) | 12:44:11 | 0.19 | +0.06 | +46.15% | 260 | 0.21 | 0.18 | 0.03 | 加入 |
IET國票4A購05 (730202) | 11:48:16 | 0.45 | +0.06 | +15.38% | 54 | 0.45 | 0.30 | 0.15 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |