|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰茂永豐47購02 (726677) | 13:08:10 | 0.31 | -0.05 | -13.89% | 224 | 0.35 | 0.31 | 0.04 | 加入 |
元債20群益45購01 (726701) | 09:15:57 | 1.20 | -0.05 | -4.00% | 2 | 1.20 | 1.20 | -- | 加入 |
湧德群益47購01 (726704) | 12:47:31 | 0.54 | -0.05 | -8.47% | 39 | 0.58 | 0.54 | 0.04 | 加入 |
弘塑群益47購01 (726730) | 13:17:11 | 0.80 | -0.05 | -5.88% | 43 | 0.86 | 0.80 | 0.06 | 加入 |
兆利群益45購02 (726758) | 09:10:54 | 1.01 | -0.05 | -4.72% | 100 | 1.01 | 1.01 | -- | 加入 |
雙鴻元大48購04 (726838) | 09:00:38 | 2.41 | -0.05 | -2.03% | 1 | 2.41 | 2.41 | -- | 加入 |
中光電群益45購01 (727064) | 09:26:33 | 1.49 | -0.05 | -3.25% | 7 | 1.49 | 1.49 | -- | 加入 |
中光電永豐47購01 (727149) | 11:35:06 | 0.92 | -0.05 | -5.15% | 245 | 1.02 | 0.91 | 0.11 | 加入 |
中光電凱基48購01 (727206) | 10:17:26 | 0.43 | -0.05 | -10.42% | 104 | 0.47 | 0.43 | 0.04 | 加入 |
神準台新46購01 (727217) | 10:00:26 | 0.57 | -0.05 | -8.06% | 29 | 0.57 | 0.57 | -- | 加入 |
中光電統一4A購01 (727240) | 13:21:56 | 0.53 | -0.05 | -8.62% | 75 | 0.59 | 0.53 | 0.06 | 加入 |
中光電群益48購01 (727258) | 09:31:27 | 0.60 | -0.05 | -7.69% | 10 | 0.60 | 0.60 | -- | 加入 |
宜特永豐47購01 (727352) | 10:10:55 | 0.49 | -0.05 | -9.26% | 161 | 0.49 | 0.49 | -- | 加入 |
弘塑永豐47購01 (727408) | 13:09:25 | 0.58 | -0.05 | -7.94% | 292 | 0.60 | 0.58 | 0.02 | 加入 |
湧德富邦48購01 (727603) | 12:28:25 | 0.58 | -0.05 | -7.94% | 7 | 0.63 | 0.58 | 0.05 | 加入 |
巨有永豐48購01 (727620) | 13:24:45 | 0.63 | -0.05 | -7.35% | 159 | 0.63 | 0.63 | -- | 加入 |
系統電國票47購01 (727694) | 12:45:44 | 0.80 | -0.05 | -5.88% | 20 | 0.80 | 0.80 | -- | 加入 |
亞泰永豐46購02 (727724) | 13:10:33 | 1.65 | -0.05 | -2.94% | 306 | 1.75 | 1.62 | 0.13 | 加入 |
精測永豐47購01 (727765) | 11:48:02 | 1.07 | -0.05 | -4.46% | 61 | 1.07 | 0.95 | 0.12 | 加入 |
聰泰群益47購01 (727861) | 13:06:15 | 1.24 | -0.05 | -3.88% | 295 | 1.32 | 1.24 | 0.08 | 加入 |
泰茂國票47購02 (727959) | 13:17:11 | 0.48 | -0.05 | -9.43% | 61 | 0.54 | 0.48 | 0.06 | 加入 |
群聯元大46購01 (727980) | 09:22:29 | 1.34 | -0.05 | -3.60% | 32 | 1.36 | 1.34 | 0.02 | 加入 |
群聯元大46購02 (728032) | 10:03:21 | 0.74 | -0.05 | -6.33% | 30 | 0.74 | 0.74 | -- | 加入 |
宸曜元大46購01 (728118) | 13:22:46 | 0.72 | -0.05 | -6.49% | 419 | 0.79 | 0.66 | 0.13 | 加入 |
群聯凱基48購02 (728139) | 09:16:00 | 1.61 | -0.05 | -3.01% | 24 | 1.64 | 1.61 | 0.03 | 加入 |
世禾國票48購02 (728143) | 13:13:43 | 1.01 | -0.05 | -4.72% | 515 | 1.10 | 1.01 | 0.09 | 加入 |
大綜中信49購02 (728208) | 12:50:44 | 0.37 | -0.05 | -11.90% | 134 | 0.41 | 0.37 | 0.04 | 加入 |
信驊統一51購01 (728272) | 13:14:46 | 0.93 | -0.05 | -5.10% | 209 | 0.94 | 0.90 | 0.04 | 加入 |
信驊凱基47購02 (728275) | 12:22:30 | 1.54 | -0.05 | -3.14% | 403 | 1.64 | 1.49 | 0.15 | 加入 |
廣明元大47購04 (728303) | 13:22:19 | 0.62 | -0.05 | -7.46% | 807 | 0.62 | 0.59 | 0.03 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |