|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胡連永豐46購01 (727359) | 09:16:52 | 0.72 | -0.02 | -2.70% | 149 | 0.72 | 0.72 | -- | 加入 |
弘塑元大46購03 (727387) | 10:09:25 | 0.47 | -0.02 | -4.08% | 337 | 0.50 | 0.47 | 0.03 | 加入 |
大樹國票47購01 (727420) | 09:44:48 | 0.49 | -0.02 | -3.92% | 5 | 0.49 | 0.49 | -- | 加入 |
均華元大46購01 (727473) | 09:44:12 | 0.33 | -0.02 | -5.71% | 10 | 0.33 | 0.33 | -- | 加入 |
元債20元大4B購01 (727530) | 13:21:37 | 0.70 | -0.02 | -2.78% | 4 | 0.71 | 0.70 | 0.01 | 加入 |
凡甲永豐46購01 (727537) | 10:42:18 | 0.76 | -0.02 | -2.56% | 56 | 0.78 | 0.75 | 0.03 | 加入 |
穩懋第一48購01 (727612) | 12:48:45 | 0.39 | -0.02 | -4.88% | 64 | 0.40 | 0.39 | 0.01 | 加入 |
元太永豐46購01 (727616) | 09:12:43 | 1.27 | -0.02 | -1.55% | 40 | 1.27 | 1.27 | -- | 加入 |
元太國票46購05 (727633) | 10:33:17 | 1.41 | -0.02 | -1.40% | 2 | 1.41 | 1.41 | -- | 加入 |
昇達科富邦4A購01 (727658) | 12:06:57 | 0.93 | -0.02 | -2.11% | 294 | 1.06 | 0.93 | 0.13 | 加入 |
中光電第一46購01 (727661) | 09:12:50 | 1.10 | -0.02 | -1.79% | 42 | 1.10 | 1.10 | -- | 加入 |
亞信統一54購01 (727664) | 09:03:13 | 0.45 | -0.02 | -4.26% | 9 | 0.45 | 0.45 | -- | 加入 |
福裕統一54購01 (727665) | 12:26:07 | 0.48 | -0.02 | -4.00% | 20 | 0.48 | 0.48 | -- | 加入 |
其陽永豐46購01 (727682) | 09:50:31 | 0.81 | -0.02 | -2.41% | 300 | 0.96 | 0.80 | 0.16 | 加入 |
叡揚凱基47購01 (727711) | 13:24:25 | 0.47 | -0.02 | -4.08% | 116 | 0.47 | 0.45 | 0.02 | 加入 |
泰茂元大47購01 (727717) | 10:29:20 | 0.17 | -0.02 | -10.53% | 100 | 0.17 | 0.17 | -- | 加入 |
鈊象群益4C購01 (727777) | 10:20:11 | 0.68 | -0.02 | -2.86% | 100 | 0.68 | 0.68 | -- | 加入 |
亞泰凱基46購01 (727832) | 09:40:44 | 1.53 | -0.02 | -1.29% | 22 | 1.53 | 1.53 | -- | 加入 |
譜瑞凱基48購02 (727835) | 09:57:50 | 1.09 | -0.02 | -1.80% | 10 | 1.09 | 1.09 | -- | 加入 |
聰泰永豐48購02 (727877) | 10:59:19 | 2.04 | -0.02 | -0.97% | 159 | 2.06 | 2.02 | 0.04 | 加入 |
精材中信47購01 (727895) | 10:11:41 | 0.59 | -0.02 | -3.28% | 51 | 0.59 | 0.59 | -- | 加入 |
竹陞凱基4C購01 (727910) | 13:22:49 | 0.66 | -0.02 | -2.94% | 2 | 0.66 | 0.66 | -- | 加入 |
廣運凱基46購02 (727939) | 09:18:52 | 1.57 | -0.02 | -1.26% | 7 | 1.57 | 1.47 | 0.10 | 加入 |
巨有富邦48購01 (728060) | 13:24:45 | 0.44 | -0.02 | -4.35% | 48 | 0.44 | 0.44 | -- | 加入 |
廣運元大46購02 (728129) | 13:18:37 | 0.64 | -0.02 | -3.03% | 40 | 0.64 | 0.62 | 0.02 | 加入 |
群聯元大49購01 (728235) | 09:30:07 | 1.08 | -0.02 | -1.82% | 80 | 1.11 | 1.08 | 0.03 | 加入 |
健喬統一57購01 (728325) | 09:23:32 | 0.75 | -0.02 | -2.60% | 2 | 0.75 | 0.75 | -- | 加入 |
大江群益49購01 (728342) | 11:52:05 | 1.09 | -0.02 | -1.80% | 67 | 1.09 | 1.09 | -- | 加入 |
昇達科兆豐48購01 (728373) | 12:50:16 | 1.93 | -0.02 | -1.03% | 196 | 2.12 | 1.89 | 0.23 | 加入 |
廣明統一51購03 (728408) | 13:22:20 | 0.58 | -0.02 | -3.33% | 36 | 0.58 | 0.57 | 0.01 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |