|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
振曜元大4A購01 (727882) | 10:16:21 | 0.75 | -0.01 | -1.32% | 5 | 0.77 | 0.75 | 0.02 | 加入 |
神盾群益46購02 (727901) | 09:32:18 | 0.58 | -0.01 | -1.69% | 51 | 0.58 | 0.58 | -- | 加入 |
廣運永豐4C購01 (728041) | 09:21:31 | 2.32 | -0.01 | -0.43% | 1 | 2.32 | 2.32 | -- | 加入 |
龍巖永豐47購01 (728043) | 13:07:32 | 1.24 | -0.01 | -0.80% | 75 | 1.24 | 1.24 | -- | 加入 |
胡連國泰47購01 (728045) | 10:03:21 | 1.30 | -0.01 | -0.76% | 13 | 1.30 | 1.30 | -- | 加入 |
聰泰凱基46購02 (728058) | 09:08:58 | 0.97 | -0.01 | -1.02% | 111 | 0.97 | 0.97 | -- | 加入 |
廣明群益46購02 (728082) | 09:09:28 | 0.65 | -0.01 | -1.52% | 76 | 0.65 | 0.65 | -- | 加入 |
兆利永豐48購01 (728090) | 09:25:14 | 0.82 | -0.01 | -1.20% | 174 | 0.82 | 0.78 | 0.04 | 加入 |
宏捷科國票48購01 (728144) | 09:10:26 | 0.65 | -0.01 | -1.52% | 8 | 0.65 | 0.65 | -- | 加入 |
正淩統一54購01 (728171) | 09:39:24 | 0.67 | -0.01 | -1.47% | 103 | 0.67 | 0.67 | -- | 加入 |
中光電凱基46購03 (728196) | 09:31:13 | 0.85 | -0.01 | -1.16% | 19 | 0.85 | 0.85 | -- | 加入 |
大綜中信47購02 (728206) | 09:48:00 | 0.34 | -0.01 | -2.86% | 67 | 0.34 | 0.34 | -- | 加入 |
台星科國票4A購01 (728246) | 12:12:28 | 1.01 | -0.01 | -0.98% | 35 | 1.01 | 0.98 | 0.03 | 加入 |
台燿凱基47購02 (728307) | 10:35:51 | 1.68 | -0.01 | -0.59% | 98 | 1.68 | 1.64 | 0.04 | 加入 |
亞泰國票4A購01 (728316) | 13:23:20 | 0.46 | -0.01 | -2.13% | 20 | 0.46 | 0.46 | -- | 加入 |
信立元富4A購01 (728353) | 09:22:04 | 0.80 | -0.01 | -1.23% | 10 | 0.80 | 0.80 | -- | 加入 |
千附精統一54購01 (728511) | 10:29:34 | 0.84 | -0.01 | -1.18% | 195 | 0.84 | 0.80 | 0.04 | 加入 |
宜特元富47購01 (728641) | 09:06:13 | 1.53 | -0.01 | -0.65% | 20 | 1.53 | 1.53 | -- | 加入 |
台燿元富47購01 (728650) | 10:12:02 | 1.62 | -0.01 | -0.61% | 95 | 1.62 | 1.62 | -- | 加入 |
弘塑元大47購02 (728707) | 09:08:06 | 0.90 | -0.01 | -1.10% | 10 | 0.90 | 0.90 | -- | 加入 |
立端元富51購01 (728720) | 11:46:57 | 1.32 | -0.01 | -0.75% | 5 | 1.32 | 1.32 | -- | 加入 |
廣明群益47購07 (728817) | 10:14:35 | 0.90 | -0.01 | -1.10% | 22 | 0.90 | 0.90 | -- | 加入 |
鈊象群益44售01 (70156U) | 09:53:19 | 0.02 | -- | -- | 1 | 0.02 | 0.02 | -- | 加入 |
力旺凱基43售02 (70305U) | 09:19:25 | 0.03 | -- | -- | 300 | 0.03 | 0.03 | -- | 加入 |
安國群益42售02 (70381U) | 13:30:00 | 0.83 | -- | -- | 56 | 0.85 | 0.83 | 0.02 | 加入 |
力旺國票42售01 (70546U) | 13:30:00 | 0.04 | -- | -- | 25 | 0.04 | 0.04 | -- | 加入 |
鈊象元大43售20 (70583U) | 10:01:50 | 0.45 | -- | -- | 144 | 0.45 | 0.44 | 0.01 | 加入 |
宜特凱基43售01 (70609U) | 13:13:21 | 0.64 | -- | -- | 10 | 0.64 | 0.64 | -- | 加入 |
聯亞元富43售01 (70620U) | 13:18:50 | 0.01 | -- | -- | 202 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 加入 |
世界凱基43售03 (70684U) | 09:13:04 | 0.49 | -- | -- | 15 | 0.49 | 0.49 | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |