
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺慶科元大55購04 (701903) | 09:53:03 | 0.85 | +0.04 | +4.94% | 91 | 0.86 | 0.85 | 0.01 | 加入 |
| 信立凱基5B購01 (701908) | 11:54:57 | 1.07 | +0.04 | +3.88% | 70 | 1.07 | 1.07 | -- | 加入 |
| 威剛元大55購04 (702014) | 12:45:52 | 1.22 | +0.04 | +3.39% | 172 | 1.22 | 1.15 | 0.07 | 加入 |
| 信立元大59購01 (702047) | 11:54:57 | 0.67 | +0.04 | +6.35% | 22 | 0.67 | 0.67 | -- | 加入 |
| 威剛元大55購05 (702048) | 13:22:31 | 0.71 | +0.04 | +5.97% | 200 | 0.71 | 0.65 | 0.06 | 加入 |
| 弘塑國票56購03 (702066) | 11:08:51 | 1.64 | +0.04 | +2.50% | 78 | 1.73 | 1.62 | 0.11 | 加入 |
| 中光電群益56購03 (702102) | 09:46:05 | 0.91 | +0.04 | +4.60% | 41 | 0.91 | 0.91 | -- | 加入 |
| 宏觀群益56購01 (702103) | 11:02:31 | 0.75 | +0.04 | +5.63% | 54 | 0.75 | 0.75 | -- | 加入 |
| 金益鼎元大56購01 (702127) | 12:33:48 | 1.13 | +0.04 | +3.67% | 321 | 1.15 | 1.04 | 0.11 | 加入 |
| 台燿群益56購03 (702143) | 12:40:14 | 1.21 | +0.04 | +3.42% | 2 | 1.21 | 1.21 | -- | 加入 |
| 中光電元富56購03 (702165) | 10:36:30 | 0.71 | +0.04 | +5.97% | 107 | 0.73 | 0.70 | 0.03 | 加入 |
| 金益鼎元富56購02 (702173) | 12:55:31 | 0.83 | +0.04 | +5.06% | 115 | 0.86 | 0.82 | 0.04 | 加入 |
| 華景電元富56購01 (702181) | 11:54:59 | 1.78 | +0.04 | +2.30% | 72 | 1.78 | 1.73 | 0.05 | 加入 |
| 博智凱基5A購01 (702194) | 12:16:38 | 1.12 | +0.04 | +3.70% | 177 | 1.12 | 1.03 | 0.09 | 加入 |
| 力旺凱基57購02 (702231) | 11:56:31 | 1.92 | +0.04 | +2.13% | 37 | 1.92 | 1.89 | 0.03 | 加入 |
| 良維元富56購02 (702249) | 12:12:47 | 0.74 | +0.04 | +5.71% | 65 | 0.75 | 0.74 | 0.01 | 加入 |
| 力旺元大56購04 (702271) | 11:08:46 | 1.28 | +0.04 | +3.23% | 137 | 1.28 | 1.22 | 0.06 | 加入 |
| 家登元大56購02 (702276) | 09:01:32 | 2.02 | +0.04 | +2.02% | 3 | 2.02 | 2.02 | -- | 加入 |
| 威剛元大59購03 (702298) | 13:05:37 | 0.90 | +0.04 | +4.65% | 196 | 0.90 | 0.86 | 0.04 | 加入 |
| 順達凱基57購01 (702336) | 12:13:34 | 1.85 | +0.04 | +2.21% | 4 | 1.88 | 1.85 | 0.03 | 加入 |
| 順達元大5B購02 (702364) | 09:52:40 | 0.85 | +0.04 | +4.94% | 5 | 0.85 | 0.85 | -- | 加入 |
| 富喬元大51售03 (71881U) | 09:00:53 | 0.10 | +0.04 | +66.67% | 1 | 0.10 | 0.10 | -- | 加入 |
| 台燿元大51售15 (72016U) | 10:55:06 | 0.10 | +0.04 | +66.67% | 1 | 0.10 | 0.10 | -- | 加入 |
| 原相凱基54售04 (72418U) | 10:43:18 | 2.27 | +0.04 | +1.79% | 5 | 2.27 | 2.27 | -- | 加入 |
| 長科*統一51購01 (728400) | 10:52:38 | 0.55 | +0.04 | +7.84% | 30 | 0.55 | 0.55 | -- | 加入 |
| 群聯統一51購02 (729360) | 09:50:34 | 4.90 | +0.04 | +0.82% | 15 | 4.90 | 4.90 | -- | 加入 |
| 弘塑統一52購01 (729874) | 12:58:41 | 0.35 | +0.04 | +12.90% | 864 | 0.43 | 0.31 | 0.12 | 加入 |
| 智崴統一54購01 (730153) | 13:23:51 | 0.14 | +0.04 | +40.00% | 1 | 0.14 | 0.14 | -- | 加入 |
| 訊聯統一52購01 (730236) | 10:41:16 | 0.39 | +0.04 | +11.43% | 741 | 0.39 | 0.36 | 0.03 | 加入 |
| 新應材元大54購01 (733329) | 10:24:50 | 2.74 | +0.04 | +1.48% | 90 | 2.75 | 2.71 | 0.04 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |