請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
萬潤統一55購01 (733179) 11:15:13 0.99 +0.07 +7.61% 195 1.07 0.99 0.08 加入
雙鴻群益54購01 (737924) 13:08:44 1.27 +0.09 +7.63% 2 1.27 1.27 -- 加入
金益鼎凱基54購02 (700987) 13:15:36 4.09 +0.29 +7.63% 24 4.32 4.02 0.30 加入
博智永豐54購01 (737680) 10:56:51 1.41 +0.10 +7.63% 53 1.41 1.34 0.07 加入
雙鴻元大5A購01 (700113) 13:24:56 1.12 +0.08 +7.69% 316 1.12 1.05 0.07 加入
宜鼎元大55購05 (701566) 10:46:48 0.70 +0.05 +7.69% 22 0.70 0.70 -- 加入
凱崴元大55購03 (701687) 13:24:23 0.98 +0.07 +7.69% 42 1.04 0.94 0.10 加入
華景電元富56購01 (702181) 12:54:50 2.10 +0.15 +7.69% 79 2.26 2.10 0.16 加入
金居統一52購01 (722679) 13:00:28 4.48 +0.32 +7.69% 68 4.75 4.48 0.27 加入
群聯國票54售05 (72271U) 09:28:52 0.14 +0.01 +7.69% 1 0.14 0.14 -- 加入
原相永豐52購01 (733619) 09:44:18 0.42 +0.03 +7.69% 282 0.42 0.41 0.01 加入
萬潤元大57購02 (735743) 13:08:43 0.28 +0.02 +7.69% 530 0.31 0.28 0.03 加入
安國統一67購02 (736353) 09:17:33 0.70 +0.05 +7.69% 3 0.70 0.70 -- 加入
安國統一61購01 (736741) 13:17:14 0.70 +0.05 +7.69% 915 0.71 0.66 0.05 加入
新應材統一59購01 (737163) 11:22:12 0.98 +0.07 +7.69% 231 0.98 0.97 0.01 加入
合騏國票53購02 (737386) 09:32:07 0.28 +0.02 +7.69% 10 0.28 0.28 -- 加入
環球晶兆豐53購01 (737422) 09:37:21 0.70 +0.05 +7.69% 48 0.70 0.68 0.02 加入
信紘科凱基53購01 (737552) 10:07:27 0.14 +0.01 +7.69% 31 0.15 0.14 0.01 加入
加百裕元大53購02 (737756) 11:59:28 0.70 +0.05 +7.69% 442 0.81 0.67 0.14 加入
群翊統一58購01 (738147) 11:05:04 1.26 +0.09 +7.69% 1,154 1.28 1.17 0.11 加入
聖暉*元大54購06 (739137) 10:58:46 0.28 +0.02 +7.69% 16 0.29 0.28 0.01 加入
群翊國泰54購02 (739194) 13:19:28 1.40 +0.10 +7.69% 395 1.52 1.40 0.12 加入
穩懋永豐55購01 (739683) 11:20:30 18.20 +1.30 +7.69% 21 18.90 18.20 0.70 加入
新盛力元富57購01 (736524) 12:45:22 3.77 +0.27 +7.71% 20 4.15 3.50 0.65 加入
富喬凱基57購01 (736403) 10:01:12 2.51 +0.18 +7.73% 3 2.51 2.33 0.18 加入
欣銓元富53購01 (732399) 12:44:50 2.78 +0.20 +7.75% 41 2.94 2.78 0.16 加入
凱崴群益54購02 (700320) 13:21:29 1.80 +0.13 +7.78% 85 2.00 1.75 0.25 加入
新應材凱基55購01 (733507) 13:12:09 2.63 +0.19 +7.79% 32 2.80 2.63 0.17 加入
新應材元富54購02 (734363) 10:17:19 1.66 +0.12 +7.79% 2 1.66 1.66 -- 加入
弘塑國票58購01 (700058) 09:53:11 1.38 +0.10 +7.81% 2,303 1.38 1.32 0.06 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 108 . 109 . 110 . 111 . 112 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 110 頁,共 4572 筆 (第 3271 - 3300 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 91419.81 -1,275.42 -1.38%
以太幣ETH 3218.10 -103.10 -3.10%
瑞波幣XRP 2.02 -0.09 -4.19%
比特幣現金BCH 563.52 -21.83 -3.73%
萊特幣LTC 82.23 -3.87 -4.50%
卡達幣ADA 0.420044 -0.05 -10.63%
波場幣TRX 0.280162 0.00 -0.76%
恆星幣XLM 0.242599 -0.01 -4.30%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。