
|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弘塑統一46購01 (715903) | 13:30:00 | 0.04 | -0.01 | -20.00% | 10 | 0.04 | 0.04 | -- | 加入 |
中光電永豐45購01 (723358) | 13:23:19 | 0.04 | -0.01 | -20.00% | 160 | 0.04 | 0.04 | -- | 加入 |
兆利統一49購02 (724008) | 13:30:00 | 0.04 | -0.01 | -20.00% | 10 | 0.04 | 0.04 | -- | 加入 |
華星光第一47購01 (725088) | 10:53:52 | 0.28 | -0.07 | -20.00% | 30 | 0.28 | 0.28 | -- | 加入 |
華星光元大49購01 (725117) | 12:43:54 | 0.36 | -0.09 | -20.00% | 83 | 0.40 | 0.35 | 0.05 | 加入 |
力旺中信47購01 (725652) | 09:13:15 | 0.04 | -0.01 | -20.00% | 18 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 加入 |
康全電群益49購01 (726515) | 12:37:46 | 0.12 | -0.03 | -20.00% | 170 | 0.12 | 0.12 | -- | 加入 |
全宇昕國票4A購01 (732072) | 13:05:31 | 0.20 | -0.05 | -20.00% | 737 | 0.20 | 0.19 | 0.01 | 加入 |
波若威群益4C售01 (71349U) | 13:17:09 | 1.05 | -0.26 | -19.85% | 68 | 1.09 | 1.05 | 0.04 | 加入 |
台特化元大4A購03 (729290) | 12:56:13 | 0.49 | -0.12 | -19.67% | 74 | 0.49 | 0.49 | -- | 加入 |
千附精元富49購02 (732350) | 13:22:34 | 0.33 | -0.08 | -19.51% | 148 | 0.33 | 0.33 | -- | 加入 |
欣銓元富52購01 (729676) | 09:14:32 | 2.09 | -0.48 | -18.68% | 80 | 2.09 | 2.09 | -- | 加入 |
富喬國票48購02 (727130) | 13:24:45 | 0.48 | -0.11 | -18.64% | 8 | 0.49 | 0.48 | 0.01 | 加入 |
振曜群益48售02 (70964U) | 09:58:50 | 0.63 | -0.14 | -18.18% | 88 | 0.75 | 0.63 | 0.12 | 加入 |
台燿統一47購05 (722672) | 13:22:43 | 0.09 | -0.02 | -18.18% | 50 | 0.09 | 0.09 | -- | 加入 |
精剛統一52購01 (723417) | 09:12:23 | 0.18 | -0.04 | -18.18% | 20 | 0.18 | 0.18 | -- | 加入 |
濱川統一54購01 (725541) | 13:30:00 | 0.90 | -0.20 | -18.18% | 62 | 1.03 | 0.90 | 0.13 | 加入 |
弘塑元大48購04 (729845) | 10:38:22 | 0.09 | -0.02 | -18.18% | 120 | 0.10 | 0.09 | 0.01 | 加入 |
穩懋統一52購03 (730936) | 11:48:04 | 0.23 | -0.05 | -17.86% | 20 | 0.23 | 0.23 | -- | 加入 |
僑威永豐46購03 (727628) | 13:30:00 | 0.51 | -0.11 | -17.74% | 1 | 0.51 | 0.51 | -- | 加入 |
中光電永豐47購01 (727149) | 09:58:45 | 0.14 | -0.03 | -17.65% | 231 | 0.16 | 0.14 | 0.02 | 加入 |
衛司特永豐4A購01 (728337) | 09:07:40 | 0.47 | -0.10 | -17.54% | 10 | 0.47 | 0.47 | -- | 加入 |
精剛永豐47購01 (728335) | 12:05:34 | 0.52 | -0.11 | -17.46% | 20 | 0.52 | 0.52 | -- | 加入 |
旺矽元富4A購02 (731131) | 10:21:56 | 0.38 | -0.08 | -17.39% | 50 | 0.38 | 0.38 | -- | 加入 |
元太永豐47購01 (727722) | 09:28:46 | 0.24 | -0.05 | -17.24% | 14 | 0.25 | 0.24 | 0.01 | 加入 |
新復興國票4C購02 (731056) | 12:27:46 | 0.63 | -0.13 | -17.11% | 11 | 0.68 | 0.63 | 0.05 | 加入 |
濱川統一56購01 (725542) | 13:19:42 | 0.73 | -0.15 | -17.05% | 313 | 0.84 | 0.73 | 0.11 | 加入 |
新復興元富4A購01 (729064) | 12:37:28 | 0.54 | -0.11 | -16.92% | 100 | 0.64 | 0.54 | 0.10 | 加入 |
伯特光凱基48購01 (730873) | 12:44:04 | 0.54 | -0.11 | -16.92% | 36 | 0.59 | 0.54 | 0.05 | 加入 |
群ESG元大52購01 (729425) | 09:10:42 | 0.59 | -0.12 | -16.90% | 30 | 0.59 | 0.59 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |