
|
|
|
|
權證| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫聯元大53購01 (737743) | 12:27:41 | 2.22 | -1.20 | -35.09% | 15 | 2.48 | 2.22 | 0.26 | 加入 |
| 世禾凱基54購01 (737745) | 10:05:38 | 1.43 | -0.16 | -10.06% | 4 | 1.43 | 1.43 | -- | 加入 |
| 台燿凱基53購04 (737746) | 11:06:36 | 3.23 | -1.59 | -32.99% | 41 | 4.41 | 3.23 | 1.18 | 加入 |
| 凌陽創凱基53購01 (737749) | 11:19:21 | 0.12 | -0.03 | -20.00% | 5 | 0.12 | 0.12 | -- | 加入 |
| 能率凱基53購01 (737750) | 09:42:59 | 3.79 | -0.35 | -8.45% | 200 | 3.79 | 3.79 | -- | 加入 |
| 新應材凱基53購04 (737752) | 13:22:53 | 1.70 | -0.37 | -17.87% | 128 | 1.83 | 1.52 | 0.31 | 加入 |
| 加百裕元大53購02 (737756) | 12:42:42 | 0.67 | +0.06 | +9.84% | 378 | 0.73 | 0.62 | 0.11 | 加入 |
| 台燿元大54購07 (737757) | 09:36:15 | 1.97 | -0.17 | -7.94% | 16 | 2.07 | 1.97 | 0.10 | 加入 |
| 美琪瑪元大53購02 (737759) | 11:27:46 | 0.14 | -0.06 | -30.00% | 10 | 0.14 | 0.14 | -- | 加入 |
| 能率元大53購02 (737761) | 09:07:22 | 3.25 | -0.12 | -3.56% | 6 | 3.25 | 3.25 | -- | 加入 |
| 順達元大53購04 (737762) | 12:51:20 | 0.29 | -0.05 | -14.71% | 705 | 0.33 | 0.26 | 0.07 | 加入 |
| 中光電富邦52購01 (737765) | 09:41:47 | 0.29 | -0.06 | -17.14% | 180 | 0.32 | 0.29 | 0.03 | 加入 |
| 精測中信52購01 (737766) | 09:07:58 | 8.10 | +1.35 | +20.00% | 1 | 8.10 | 8.10 | -- | 加入 |
| 弘塑群益56購01 (737769) | 12:26:39 | 1.53 | -0.17 | -10.00% | 99 | 1.59 | 1.48 | 0.11 | 加入 |
| 良維群益53購04 (737772) | 10:36:06 | 5.40 | -0.60 | -10.00% | 68 | 5.95 | 5.30 | 0.65 | 加入 |
| 晶呈群益54購01 (737777) | 10:47:56 | 8.80 | +2.15 | +32.33% | 1 | 8.80 | 8.80 | -- | 加入 |
| 順達群益53購02 (737778) | 13:12:19 | 1.35 | -0.18 | -11.76% | 213 | 1.38 | 1.19 | 0.19 | 加入 |
| 新應材群益56購01 (737779) | 13:11:10 | 3.44 | -0.39 | -10.18% | 54 | 3.50 | 3.16 | 0.34 | 加入 |
| 漢磊群益53購01 (737781) | 13:18:15 | 0.62 | -0.03 | -4.62% | 131 | 0.72 | 0.61 | 0.11 | 加入 |
| 中探針國票56購01 (737784) | 13:30:00 | 1.48 | -0.06 | -3.90% | 614 | 1.51 | 1.39 | 0.12 | 加入 |
| 加百裕國票53購01 (737785) | 12:32:20 | 0.52 | +0.01 | +1.96% | 800 | 0.52 | 0.51 | 0.01 | 加入 |
| 南俊國票53購02 (737789) | 09:14:29 | 5.65 | -0.20 | -3.42% | 2 | 5.65 | 5.65 | -- | 加入 |
| 華景電國票53購04 (737793) | 13:30:00 | 0.73 | +0.36 | +97.30% | 19 | 0.73 | 0.63 | 0.10 | 加入 |
| 鈦昇國票53購01 (737794) | 13:13:34 | 2.04 | -0.06 | -2.86% | 24 | 2.53 | 2.04 | 0.49 | 加入 |
| 鈦昇國票58購01 (737795) | 13:14:15 | 2.46 | +0.06 | +2.50% | 614 | 2.73 | 2.34 | 0.39 | 加入 |
| 群翊國票53購01 (737796) | 12:34:33 | 1.62 | -0.05 | -2.99% | 893 | 1.62 | 1.32 | 0.30 | 加入 |
| 漢科國票52購01 (737797) | 13:06:53 | 0.40 | -0.05 | -11.11% | 920 | 0.44 | 0.40 | 0.04 | 加入 |
| 漢磊國票53購01 (737798) | 09:43:38 | 1.75 | +0.06 | +3.55% | 13 | 1.80 | 1.75 | 0.05 | 加入 |
| 漢磊國票5B購01 (737801) | 12:38:05 | 2.33 | -0.07 | -2.92% | 4 | 2.33 | 2.33 | -- | 加入 |
| 璟德國票56購01 (737803) | 12:10:41 | 0.45 | -0.03 | -6.25% | 377 | 0.57 | 0.43 | 0.14 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |