
|
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湧德永豐4A購01 (730865) | 12:19:33 | 5.10 | -0.35 | -6.42% | 2 | 5.10 | 5.10 | -- | 加入 |
環球晶永豐49購01 (730866) | 12:17:28 | 1.24 | -0.13 | -9.49% | 13 | 1.53 | 1.24 | 0.29 | 加入 |
雙鴻永豐4C購01 (730867) | 13:04:35 | 1.10 | -0.05 | -4.35% | 191 | 1.23 | 1.10 | 0.13 | 加入 |
元太凱基48購04 (730868) | 13:20:33 | 1.67 | -0.15 | -8.24% | 51 | 1.73 | 1.66 | 0.07 | 加入 |
世界凱基48購02 (730869) | 13:24:48 | 1.07 | -0.09 | -7.76% | 25 | 1.14 | 1.07 | 0.07 | 加入 |
正德凱基48購01 (730870) | 11:08:09 | 1.45 | -0.02 | -1.36% | 159 | 1.56 | 1.45 | 0.11 | 加入 |
信紘科凱基48購01 (730876) | 12:50:09 | 1.56 | -0.11 | -6.59% | 43 | 1.64 | 1.56 | 0.08 | 加入 |
威剛凱基4A購01 (730877) | 13:19:47 | 1.75 | -0.28 | -13.79% | 195 | 2.11 | 1.75 | 0.36 | 加入 |
茂訊凱基4A購02 (730878) | 12:46:36 | 0.67 | -0.05 | -6.94% | 56 | 0.67 | 0.67 | -- | 加入 |
群聯凱基48購07 (730880) | 09:04:16 | 2.21 | +0.30 | +15.71% | 45 | 2.21 | 2.21 | -- | 加入 |
營邦凱基48購03 (730882) | 09:20:24 | 1.99 | +0.13 | +6.99% | 23 | 1.99 | 1.96 | 0.03 | 加入 |
雙鴻第一48購01 (730883) | 13:24:55 | 0.87 | -0.32 | -26.89% | 193 | 1.07 | 0.87 | 0.20 | 加入 |
艾訊國票4A購01 (730885) | 11:37:25 | 0.91 | -0.14 | -13.33% | 3 | 0.91 | 0.91 | -- | 加入 |
茂訊國票4A購03 (730886) | 13:20:36 | 0.96 | -0.02 | -2.04% | 28 | 0.96 | 0.96 | -- | 加入 |
世界中信49購02 (730888) | 09:29:00 | 1.11 | +0.01 | +0.91% | 50 | 1.12 | 1.11 | 0.01 | 加入 |
正德永豐49購01 (730889) | 09:23:15 | 1.26 | +0.09 | +7.69% | 10 | 1.26 | 1.26 | -- | 加入 |
信紘科永豐48購01 (730892) | 09:19:23 | 1.12 | +0.19 | +20.43% | 124 | 1.12 | 1.01 | 0.11 | 加入 |
茂訊永豐48購02 (730893) | 10:38:27 | 0.65 | -- | -- | 100 | 0.65 | 0.65 | -- | 加入 |
雙鴻永豐4C購02 (730895) | 10:05:54 | 1.60 | -0.13 | -7.51% | 11 | 1.61 | 1.60 | 0.01 | 加入 |
大樹元大48購01 (730896) | 13:16:10 | 0.81 | +0.01 | +1.25% | 259 | 0.83 | 0.77 | 0.06 | 加入 |
茂訊元大48購01 (730899) | 13:21:24 | 0.43 | -0.03 | -6.52% | 283 | 0.48 | 0.43 | 0.05 | 加入 |
茂訊元大48購02 (730900) | 11:11:22 | 0.42 | -0.06 | -12.50% | 443 | 0.48 | 0.42 | 0.06 | 加入 |
華義元大48購01 (730902) | 13:24:54 | 0.99 | -0.05 | -4.81% | 7 | 0.99 | 0.97 | 0.02 | 加入 |
群聯元大48購07 (730903) | 13:18:36 | 1.26 | -0.24 | -16.00% | 231 | 1.43 | 1.26 | 0.17 | 加入 |
群聯元大4B購05 (730904) | 12:13:35 | 1.54 | +0.02 | +1.32% | 522 | 1.68 | 1.54 | 0.14 | 加入 |
群聯元大51購03 (730905) | 11:26:48 | 0.90 | -0.03 | -3.23% | 95 | 0.99 | 0.87 | 0.12 | 加入 |
精材元大48購17 (730906) | 10:15:11 | 0.82 | +0.03 | +3.80% | 365 | 0.82 | 0.80 | 0.02 | 加入 |
譜瑞元大48購13 (730907) | 13:11:11 | 0.72 | -0.09 | -11.11% | 10 | 0.79 | 0.72 | 0.07 | 加入 |
世界兆豐4A購01 (730908) | 09:06:21 | 0.82 | -- | -- | 24 | 0.82 | 0.82 | -- | 加入 |
世界富邦48購01 (730909) | 11:56:19 | 0.56 | -0.09 | -13.85% | 608 | 0.62 | 0.56 | 0.06 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |