
|
|
|
|
權證| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中光電國泰54購01 (738922) | 09:20:21 | 0.19 | -- | -- | 15 | 0.19 | 0.19 | -- | 加入 |
| 天品國泰54購01 (738923) | 09:53:09 | 0.24 | -0.02 | -7.69% | 10 | 0.24 | 0.24 | -- | 加入 |
| 聯合國泰54購01 (738928) | 11:08:27 | 0.69 | +0.03 | +4.55% | 50 | 0.69 | 0.69 | -- | 加入 |
| 世禾統一5C購01 (738933) | 09:51:07 | 0.51 | -- | -- | 128 | 0.51 | 0.51 | -- | 加入 |
| 永信建統一57購01 (738937) | 13:13:01 | 0.30 | -0.01 | -3.23% | 100 | 0.30 | 0.30 | -- | 加入 |
| 旺矽統一65購01 (738940) | 13:21:34 | 0.96 | +0.03 | +3.23% | 18 | 0.99 | 0.95 | 0.04 | 加入 |
| 昇達科統一59購04 (738941) | 09:48:53 | 1.20 | +0.17 | +16.50% | 414 | 1.20 | 1.08 | 0.12 | 加入 |
| 威剛統一59購02 (738942) | 09:19:19 | 1.97 | +0.07 | +3.68% | 30 | 1.99 | 1.97 | 0.02 | 加入 |
| 湧德統一5C購01 (738943) | 13:03:22 | 0.41 | +0.01 | +2.50% | 102 | 0.42 | 0.41 | 0.01 | 加入 |
| 鈊象統一59購02 (738945) | 09:05:31 | 0.42 | -- | -- | 2 | 0.42 | 0.42 | -- | 加入 |
| 精測統一65購01 (738947) | 09:14:52 | 0.77 | -- | -- | 19 | 0.77 | 0.77 | -- | 加入 |
| 台燿凱基58購03 (738949) | 13:30:00 | 2.80 | +0.04 | +1.45% | 19 | 2.81 | 2.79 | 0.02 | 加入 |
| 弘塑凱基55購02 (738950) | 09:40:33 | 0.78 | +0.08 | +11.43% | 90 | 0.78 | 0.71 | 0.07 | 加入 |
| 宜鼎凱基54購04 (738953) | 09:04:26 | 5.40 | +1.24 | +29.81% | 5 | 5.40 | 5.40 | -- | 加入 |
| 朋程凱基54購02 (738955) | 12:31:33 | 0.28 | -0.04 | -12.50% | 2 | 0.28 | 0.28 | -- | 加入 |
| 欣銓凱基54購02 (738956) | 10:10:58 | 1.13 | +0.29 | +34.52% | 63 | 1.13 | 1.06 | 0.07 | 加入 |
| 金益鼎凱基54購01 (738957) | 13:30:00 | 1.81 | +0.16 | +9.70% | 1,444 | 1.84 | 1.64 | 0.20 | 加入 |
| 萬潤凱基54購02 (738960) | 10:50:02 | 0.41 | +0.10 | +32.26% | 3 | 0.41 | 0.41 | -- | 加入 |
| 鴻呈凱基54購01 (738962) | 09:50:49 | 0.36 | +0.02 | +5.88% | 109 | 0.39 | 0.35 | 0.04 | 加入 |
| 雙鴻凱基59購01 (738963) | 12:41:06 | 4.36 | -0.12 | -2.68% | 5 | 4.36 | 4.36 | -- | 加入 |
| 華星光國票54購01 (738968) | 11:34:35 | 2.01 | +0.25 | +14.20% | 102 | 2.01 | 1.92 | 0.09 | 加入 |
| 群聯國票54購01 (738970) | 11:41:04 | 19.40 | +3.40 | +21.25% | 26 | 19.40 | 17.90 | 1.50 | 加入 |
| 精測國票56購01 (738971) | 09:07:37 | 2.57 | +0.13 | +5.33% | 14 | 2.57 | 2.57 | -- | 加入 |
| 台燿國泰54購01 (738972) | 09:03:10 | 2.78 | -0.06 | -2.11% | 1 | 2.78 | 2.78 | -- | 加入 |
| 均華國泰54購01 (738973) | 12:03:21 | 0.50 | -- | -- | 22 | 0.52 | 0.50 | 0.02 | 加入 |
| 欣銓國泰54購01 (738975) | 10:13:57 | 1.95 | +0.64 | +48.85% | 11 | 1.95 | 1.71 | 0.24 | 加入 |
| 閎康群益53購02 (738981) | 13:23:23 | 1.26 | +0.03 | +2.44% | 111 | 1.26 | 1.26 | -- | 加入 |
| 精測群益53購04 (738984) | 10:04:56 | 1.35 | -0.01 | -0.74% | 25 | 1.35 | 1.27 | 0.08 | 加入 |
| 精測群益53購05 (738985) | 09:42:25 | 1.18 | -- | -- | 371 | 1.26 | 1.17 | 0.09 | 加入 |
| 精測群益53購06 (738986) | 10:00:02 | 1.49 | -0.02 | -1.32% | 123 | 1.49 | 1.44 | 0.05 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |