|
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弘塑永豐42售01 (70397U) | 10:03:01 | 0.10 | -0.01 | -9.09% | 390 | 0.10 | 0.10 | -- | 加入 |
正基國票3C售02 (70398U) | 13:08:29 | 1.12 | +0.14 | +14.29% | 2 | 1.12 | 1.12 | -- | 加入 |
穩懋中信42售02 (70400U) | 12:42:42 | 2.07 | +0.03 | +1.47% | 10 | 2.07 | 2.07 | -- | 加入 |
碩禾凱基42售01 (70408U) | 12:38:41 | 1.12 | +0.10 | +9.80% | 8 | 1.12 | 1.12 | -- | 加入 |
精材永豐3C售01 (70411U) | 13:30:00 | 0.08 | -0.02 | -20.00% | 231 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 加入 |
富喬元大41售01 (70415U) | 13:30:00 | 0.51 | +0.07 | +15.91% | 119 | 0.51 | 0.44 | 0.07 | 加入 |
元太元富41售01 (70416U) | 12:57:02 | 0.22 | +0.02 | +10.00% | 64 | 0.23 | 0.22 | 0.01 | 加入 |
華星光群益41售01 (70419U) | 11:29:13 | 0.41 | -0.10 | -19.61% | 20 | 0.41 | 0.41 | -- | 加入 |
良維國票42售01 (70423U) | 09:10:46 | 0.63 | -0.03 | -4.55% | 419 | 0.63 | 0.63 | -- | 加入 |
擎亞元大41售02 (70430U) | 12:55:42 | 0.21 | -0.05 | -19.23% | 50 | 0.21 | 0.21 | -- | 加入 |
家登群益41售04 (70432U) | 10:52:44 | 0.38 | +0.06 | +18.75% | 82 | 0.38 | 0.38 | -- | 加入 |
友威科凱基41售04 (70433U) | 11:30:48 | 0.12 | -- | -- | 100 | 0.12 | 0.12 | -- | 加入 |
擎亞凱基41售03 (70434U) | 12:45:30 | 0.29 | -0.04 | -12.12% | 15 | 0.29 | 0.29 | -- | 加入 |
信驊元大41售04 (70435U) | 12:52:39 | 0.83 | +0.03 | +3.75% | 167 | 0.83 | 0.74 | 0.09 | 加入 |
信驊元大41售05 (70436U) | 09:13:40 | 0.84 | -0.05 | -5.62% | 33 | 0.84 | 0.84 | -- | 加入 |
信驊元大41售06 (70437U) | 13:23:39 | 0.60 | +0.03 | +5.26% | 46 | 0.60 | 0.56 | 0.04 | 加入 |
信驊永豐43售02 (70439U) | 13:15:43 | 0.72 | +0.03 | +4.35% | 355 | 0.72 | 0.67 | 0.05 | 加入 |
精材元富41售08 (70441U) | 12:44:46 | 0.40 | -0.01 | -2.44% | 130 | 0.40 | 0.31 | 0.09 | 加入 |
元太中信41售01 (70445U) | 11:07:46 | 0.14 | +0.01 | +7.69% | 200 | 0.14 | 0.14 | -- | 加入 |
力旺凱基41售06 (70446U) | 13:23:33 | 0.10 | -0.03 | -23.08% | 780 | 0.11 | 0.10 | 0.01 | 加入 |
精材元富41售09 (70449U) | 09:16:04 | 0.75 | -0.10 | -11.76% | 30 | 0.75 | 0.75 | -- | 加入 |
德微凱基41售05 (70451U) | 10:05:55 | 1.03 | +0.13 | +14.44% | 38 | 1.03 | 0.90 | 0.13 | 加入 |
元太群益47售01 (70454U) | 09:30:17 | 0.91 | -0.06 | -6.19% | 5 | 0.91 | 0.91 | -- | 加入 |
雙鴻永豐43售03 (70455U) | 12:38:16 | 1.41 | -0.11 | -7.24% | 20 | 1.43 | 1.40 | 0.03 | 加入 |
精材元富41售11 (70457U) | 11:18:37 | 0.90 | -0.06 | -6.25% | 118 | 0.90 | 0.80 | 0.10 | 加入 |
元太凱基41售02 (70458U) | 11:42:57 | 0.53 | +0.01 | +1.92% | 200 | 0.53 | 0.53 | -- | 加入 |
信驊凱基41售04 (70461U) | 13:22:49 | 0.91 | +0.04 | +4.60% | 50 | 0.91 | 0.86 | 0.05 | 加入 |
元太元富41售04 (70462U) | 12:34:43 | 0.58 | -0.02 | -3.33% | 49 | 0.58 | 0.54 | 0.04 | 加入 |
信驊群益41售03 (70463U) | 09:15:12 | 0.63 | -0.20 | -24.10% | 5 | 0.63 | 0.63 | -- | 加入 |
華星光國票41售03 (70468U) | 10:49:32 | 0.20 | -0.05 | -20.00% | 443 | 0.22 | 0.18 | 0.04 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |