|
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙鴻元大43購10 (723175) | 09:03:00 | 0.63 | +0.04 | +6.78% | 10 | 0.63 | 0.63 | -- | 加入 |
力旺中信43購01 (723177) | 09:54:38 | 1.02 | +0.20 | +24.39% | 1 | 1.02 | 1.02 | -- | 加入 |
力旺群益44購01 (723178) | 13:24:39 | 2.17 | +0.42 | +24.00% | 852 | 2.17 | 1.97 | 0.20 | 加入 |
旺矽群益44購02 (723181) | 13:30:00 | 1.99 | +0.17 | +9.34% | 21 | 2.19 | 1.99 | 0.20 | 加入 |
雙鴻台新42購01 (723186) | 12:19:41 | 0.46 | +0.02 | +4.55% | 29 | 0.46 | 0.46 | -- | 加入 |
元太元大43購12 (723189) | 12:41:47 | 0.52 | -- | -- | 712 | 0.60 | 0.51 | 0.09 | 加入 |
兆利統一49購01 (723193) | 10:38:17 | 0.55 | +0.03 | +5.77% | 107 | 0.55 | 0.55 | -- | 加入 |
兆利統一4C購01 (723194) | 12:36:25 | 0.56 | +0.03 | +5.66% | 59 | 0.56 | 0.56 | -- | 加入 |
原相統一48購03 (723196) | 12:51:40 | 1.03 | +0.06 | +6.19% | 640 | 1.03 | 0.97 | 0.06 | 加入 |
鈺太元富42購02 (723202) | 12:32:49 | 0.13 | +0.01 | +8.33% | 1 | 0.13 | 0.13 | -- | 加入 |
中光電永豐43購02 (723204) | 13:16:30 | 0.37 | +0.02 | +5.71% | 2 | 0.37 | 0.34 | 0.03 | 加入 |
精材永豐43購02 (723206) | 09:08:22 | 0.22 | +0.02 | +10.00% | 20 | 0.23 | 0.22 | 0.01 | 加入 |
健椿國票44購01 (723218) | 09:26:45 | 0.50 | +0.09 | +21.95% | 3 | 0.50 | 0.45 | 0.05 | 加入 |
家登國泰44購01 (723219) | 12:52:37 | 0.91 | +0.08 | +9.64% | 174 | 0.91 | 0.84 | 0.07 | 加入 |
原相中信44購01 (723221) | 10:12:01 | 0.47 | +0.03 | +6.82% | 84 | 0.47 | 0.47 | -- | 加入 |
元太元大45購01 (723229) | 09:24:52 | 0.40 | +0.01 | +2.56% | 171 | 0.43 | 0.40 | 0.03 | 加入 |
原相元大43購02 (723232) | 10:24:20 | 1.00 | +0.10 | +11.11% | 105 | 1.00 | 1.00 | -- | 加入 |
中光電國票42購03 (723233) | 12:39:12 | 0.18 | +0.01 | +5.88% | 70 | 0.18 | 0.17 | 0.01 | 加入 |
精材凱基43購10 (723241) | 13:20:33 | 0.45 | +0.16 | +55.17% | 35 | 0.45 | 0.41 | 0.04 | 加入 |
原相統一48購04 (723246) | 10:43:49 | 0.78 | +0.05 | +6.85% | 5 | 0.78 | 0.78 | -- | 加入 |
鈦昇統一52購01 (723247) | 11:08:30 | 0.39 | +0.01 | +2.63% | 20 | 0.39 | 0.39 | -- | 加入 |
環球晶統一48購01 (723248) | 13:30:00 | 0.07 | -- | -- | 20 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 加入 |
宏捷科元富42購03 (723250) | 11:03:50 | 0.24 | +0.02 | +9.09% | 5 | 0.24 | 0.24 | -- | 加入 |
信驊元富45購01 (723251) | 13:02:31 | 0.11 | +0.01 | +10.00% | 12 | 0.11 | 0.10 | 0.01 | 加入 |
鈊象兆豐44購01 (723257) | 11:09:32 | 0.44 | +0.07 | +18.92% | 25 | 0.44 | 0.36 | 0.08 | 加入 |
精材中信43購01 (723263) | 11:57:34 | 0.09 | +0.03 | +50.00% | 90 | 0.09 | 0.09 | -- | 加入 |
信驊富邦44購01 (723271) | 12:15:57 | 0.06 | -0.01 | -14.29% | 5 | 0.06 | 0.06 | -- | 加入 |
原相元大43購03 (723276) | 09:46:09 | 0.60 | +0.03 | +5.26% | 164 | 0.63 | 0.60 | 0.03 | 加入 |
廣明國泰44購01 (723285) | 10:11:19 | 0.79 | +0.06 | +8.22% | 21 | 0.79 | 0.76 | 0.03 | 加入 |
巨有統一58購02 (723288) | 11:41:05 | 0.51 | +0.01 | +2.00% | 1 | 0.51 | 0.51 | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |