|
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華星光統一48購02 (714514) | 10:56:29 | 0.30 | +0.06 | +25.00% | 194 | 0.32 | 0.25 | 0.07 | 加入 |
華星光統一48購03 (714515) | 12:08:42 | 0.31 | +0.06 | +24.00% | 69 | 0.33 | 0.29 | 0.04 | 加入 |
華星光統一49購01 (714516) | 13:23:37 | 0.36 | +0.06 | +20.00% | 389 | 0.39 | 0.35 | 0.04 | 加入 |
昇達科群益51售02 (71454U) | 10:39:31 | 1.59 | -0.01 | -0.63% | 40 | 1.59 | 1.51 | 0.08 | 加入 |
華星光群益51售01 (71455U) | 10:27:51 | 0.48 | -0.07 | -12.73% | 352 | 0.52 | 0.48 | 0.04 | 加入 |
力旺元大4B售02 (71456U) | 10:25:20 | 1.28 | +0.02 | +1.59% | 19 | 1.28 | 1.26 | 0.02 | 加入 |
華星光元大4B售05 (71457U) | 13:30:00 | 0.35 | -0.07 | -16.67% | 140 | 0.35 | 0.34 | 0.01 | 加入 |
力旺中信4B售03 (71458U) | 10:42:49 | 0.70 | -0.03 | -4.11% | 56 | 0.70 | 0.69 | 0.01 | 加入 |
華星光永豐52售01 (71459U) | 12:46:27 | 0.76 | -0.09 | -10.59% | 10 | 0.76 | 0.76 | -- | 加入 |
力旺凱基51售01 (71460U) | 13:00:32 | 0.71 | -0.02 | -2.74% | 231 | 0.72 | 0.67 | 0.05 | 加入 |
昇達科凱基51售02 (71462U) | 10:39:15 | 1.76 | -0.02 | -1.12% | 230 | 1.76 | 1.65 | 0.11 | 加入 |
鈊象凱基4B售05 (71463U) | 09:35:58 | 0.42 | -0.23 | -35.38% | 27 | 0.42 | 0.41 | 0.01 | 加入 |
華星光統一48購04 (714649) | 13:10:45 | 0.12 | +0.02 | +20.00% | 61 | 0.13 | 0.11 | 0.02 | 加入 |
精測凱基4B售01 (71464U) | 10:11:53 | 0.74 | -0.02 | -2.63% | 5 | 0.74 | 0.74 | -- | 加入 |
華星光統一4A購01 (714650) | 10:02:35 | 0.39 | +0.06 | +18.18% | 70 | 0.39 | 0.38 | 0.01 | 加入 |
原相元富4B售04 (71465U) | 12:01:59 | 0.66 | +0.03 | +4.76% | 33 | 0.66 | 0.62 | 0.04 | 加入 |
華星光元富4B售01 (71466U) | 11:58:33 | 0.73 | -0.08 | -9.88% | 255 | 0.75 | 0.65 | 0.10 | 加入 |
宏捷科國票4C售01 (71467U) | 09:23:25 | 0.85 | +0.03 | +3.66% | 20 | 0.85 | 0.85 | -- | 加入 |
順達國票4C售01 (71468U) | 13:11:15 | 0.08 | -0.01 | -11.11% | 850 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 加入 |
廣運國票4C售01 (71471U) | 12:47:45 | 1.29 | +0.08 | +6.61% | 20 | 1.29 | 1.27 | 0.02 | 加入 |
穩懋國票4C售01 (71474U) | 09:54:41 | 1.32 | +0.16 | +13.79% | 70 | 1.32 | 1.24 | 0.08 | 加入 |
信驊國票4C售02 (71475U) | 13:24:29 | 0.18 | -0.02 | -10.00% | 926 | 0.19 | 0.18 | 0.01 | 加入 |
高鋒國票4C售01 (71476U) | 12:00:38 | 1.12 | +0.06 | +5.66% | 354 | 1.12 | 1.09 | 0.03 | 加入 |
信驊元大4B售02 (71481U) | 13:30:00 | 0.24 | -0.03 | -11.11% | 14 | 0.25 | 0.24 | 0.01 | 加入 |
昇達科元大4B售04 (71482U) | 11:00:20 | 1.60 | +0.04 | +2.56% | 44 | 1.62 | 1.60 | 0.02 | 加入 |
山富國票4C售01 (71487U) | 10:17:48 | 0.63 | +0.01 | +1.61% | 4 | 0.63 | 0.63 | -- | 加入 |
世界國票4C售01 (71488U) | 09:47:31 | 0.80 | +0.06 | +8.11% | 5 | 0.80 | 0.80 | -- | 加入 |
信驊永豐4C售02 (71492U) | 13:24:27 | 0.38 | -0.03 | -7.32% | 142 | 0.41 | 0.37 | 0.04 | 加入 |
信驊凱基4B售02 (71493U) | 13:21:40 | 0.24 | -0.03 | -11.11% | 396 | 0.26 | 0.24 | 0.02 | 加入 |
富喬凱基4B售03 (71495U) | 12:01:32 | 0.46 | +0.04 | +9.52% | 411 | 0.46 | 0.41 | 0.05 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |