
|
|
[公告] 永冠-KY:公告本公司中華民國境內第四次無擔保轉換公司債(簡稱:永冠四KY,代碼:15894)於115年2月20日發行屆滿3.00年,債券持有人得行使賣回權相關事宜(2025-12-08 17:45:03 公開資訊觀測站)第51款1.事實發生日:114/12/082.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):詳全文 [公告] 新美齊:公告新美齊股份有限公司國內第四次無擔保(例:第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱:新美齊四,代碼:24424)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。( 公開資訊觀測站)
|
轉換公司債| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威健七 (30337) | 10:19:32 | 103.20 | +0.40 | +0.39% | 6 | 103.20 | 102.00 | 1.20 | 加入 |
| 威健六 (30336) | 09:53:14 | 127.90 | +0.80 | +0.63% | 10 | 128.00 | 127.90 | 0.10 | 加入 |
| 偉訓二 (30322) | 12:14:30 | 103.80 | -0.20 | -0.19% | 126 | 104.75 | 103.50 | 1.25 | 加入 |
| 偉訓一 (30321) | 11:59:10 | 103.60 | -1.40 | -1.33% | 15 | 104.25 | 103.60 | 0.65 | 加入 |
| 信邦八 (30238) | 10:17:13 | 99.85 | -0.10 | -0.10% | 1 | 99.85 | 99.85 | -- | 加入 |
| 晟銘電四 (30134) | 10:44:55 | 128.50 | -0.90 | -0.70% | 9 | 129.20 | 128.50 | 0.70 | 加入 |
| 晶豪科一 (30061) | 11:05:37 | 118.00 | -- | -- | 18 | 118.50 | 118.00 | 0.50 | 加入 |
| 八方雲集二 (27532) | 12:01:45 | 110.80 | -0.05 | -0.05% | 4 | 110.80 | 110.80 | -- | 加入 |
| 八方雲集一 (27531) | 12:09:07 | 110.75 | +1.75 | +1.61% | 47 | 110.75 | 109.00 | 1.75 | 加入 |
| 山富一 (27431) | 11:47:00 | 103.70 | -0.70 | -0.67% | 6 | 103.70 | 103.40 | 0.30 | 加入 |
| 六角四 (27324) | 12:26:15 | 108.55 | -1.45 | -1.32% | 419 | 110.00 | 108.00 | 2.00 | 加入 |
| 正德八 (26418) | 11:08:18 | 110.00 | -- | -- | 19 | 110.00 | 109.30 | 0.70 | 加入 |
| 華航七 (26107) | 10:23:50 | 115.50 | +0.40 | +0.35% | 41 | 116.80 | 112.00 | 4.80 | 加入 |
| 華固三 (25483) | 09:00:00 | 101.45 | -- | -- | 37 | 101.45 | 101.45 | -- | 加入 |
| 鉅祥二 (24762) | 10:12:41 | 137.10 | +3.10 | +2.31% | 8 | 137.10 | 135.00 | 2.10 | 加入 |
| 新美齊四 (24424) | 11:53:01 | 100.00 | -0.60 | -0.60% | 83 | 100.60 | 100.00 | 0.60 | 加入 |
| 新美齊三 (24423) | 12:21:30 | 100.60 | -0.50 | -0.49% | 10 | 100.60 | 100.60 | -- | 加入 |
| 三商電一 (24271) | 11:40:08 | 106.50 | -0.70 | -0.65% | 16 | 106.50 | 106.10 | 0.40 | 加入 |
| 毅嘉三 (24023) | 12:20:06 | 128.60 | +6.60 | +5.41% | 279 | 128.95 | 122.00 | 6.95 | 加入 |
| 金像電三 (23683) | 12:25:25 | 146.30 | -1.20 | -0.81% | 240 | 147.10 | 145.80 | 1.30 | 加入 |
| 金像電二 (23682) | 12:22:01 | 276.00 | -- | -- | 72 | 280.00 | 272.00 | 8.00 | 加入 |
| 旺宏二 (23372) | 12:07:42 | 167.00 | +5.00 | +3.09% | 101 | 170.00 | 163.00 | 7.00 | 加入 |
| 汎德永業二 (22472) | 12:24:20 | 108.10 | -0.60 | -0.55% | 30 | 108.15 | 108.00 | 0.15 | 加入 |
| 汎德永業一 (22471) | 11:21:15 | 106.60 | -0.10 | -0.09% | 36 | 106.70 | 106.50 | 0.20 | 加入 |
| 劍麟三 (22283) | 12:18:21 | 130.80 | +0.30 | +0.23% | 152 | 133.85 | 127.00 | 6.85 | 加入 |
| 允強四 (20344) | 09:23:36 | 106.00 | -0.20 | -0.19% | 2 | 106.00 | 106.00 | -- | 加入 |
| 允強三 (20343) | 11:37:04 | 99.85 | -- | -- | 32 | 99.95 | 99.85 | 0.10 | 加入 |
| 大亞五 (16095) | 12:22:57 | 104.70 | -- | -- | 30 | 104.80 | 104.50 | 0.30 | 加入 |
| 永冠四KY (15894) | 12:26:39 | 100.30 | +0.10 | +0.10% | 18 | 100.30 | 100.25 | 0.05 | 加入 |
| 中砂一 (15601) | 12:03:36 | 135.55 | -3.95 | -2.83% | 166 | 138.00 | 135.55 | 2.45 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |