
|
台北紡織展10月登場 主打科技紡織與永續創新(2025-06-30 15:58:15 中央社)面對美國對等關稅衝擊全球紡織產業,紡拓會今天預告,將在10月台北紡織展(TITAS)期間舉辦「成果匯演時尚秀」,以「重製詳全文 [公告] 山林水:本公司現金股利除息基準日( 公開資訊觀測站)
[公告] 科誠:公告本公司第二屆永續發展暨風險管理會委員任期屆滿( 公開資訊觀測站)
[公告] 山林水:一一四年股東常會通過解除董事之競業禁止限制案( 公開資訊觀測站)
[公告] 力麗店:本公司114年股東常會通過解除董事競業禁止限制案( 公開資訊觀測站)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力 麗 (1444) | 13:30:00 | 6.47 | -0.07 | -1.07% | 286 | 6.56 | 6.40 | 0.16 | 加入 |
力 鵬 (1447) | 14:30:00 | 5.93 | -0.04 | -0.67% | 427 | 6.03 | 5.89 | 0.14 | 加入 |
天方能源 (3073) | 13:30:00 | 47.25 | -1.25 | -2.58% | 308 | 48.75 | 47.10 | 1.65 | 加入 |
力麗店 (5364) | 13:22:51 | 19.80 | -- | -- | 22 | 19.85 | 19.60 | 0.25 | 加入 |
力 麒 (5512) | 13:30:00 | 8.69 | -0.01 | -0.11% | 252 | 8.72 | 8.63 | 0.09 | 加入 |
山林水 (8473) | 13:30:00 | 32.40 | +0.10 | +0.31% | 107 | 32.45 | 31.80 | 0.65 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |