
|
[公告] 世界:公告本公司調整民國一一三年盈餘分派案配息比率(每股現金股利金額)(2025-06-19 16:28:40 公開資訊觀測站)第14款1.董事會或股東會決議日期:NA2.原發放股利種類及金額:盈餘分派普通股現金股利總額新台幣8,399,910,0詳全文 外資、投信結束連買!台股終場下跌353點( 今日新聞)
[公告] 中茂:股東常會通過解除第16屆董事(含法人代表人)競業禁止之限制( 公開資訊觀測站)
[公告] 采鈺:公告本公司調整現金股利配息率( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創 意 (3443) | 14:30:00 | 1065.00 | -- | -- | 1,623 | 1070.00 | 1030.00 | 40.00 | 加入 |
台積電 (2330) | 14:30:00 | 1035.00 | -20.00 | -1.90% | 23,958 | 1045.00 | 1030.00 | 15.00 | 加入 |
采 鈺 (6789) | 14:30:00 | 213.50 | -4.50 | -2.06% | 1,387 | 221.00 | 213.00 | 8.00 | 加入 |
精 材 (3374) | 14:30:00 | 141.00 | -4.50 | -3.09% | 1,862 | 145.50 | 140.50 | 5.00 | 加入 |
世 界 (5347) | 14:30:00 | 94.00 | -- | -- | 7,170 | 94.60 | 93.10 | 1.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |