
|
[公告] 維熹:董事會決議股利分派(2025-03-13 18:54:31 公開資訊觀測站)第14款1. 董事會決議日期:114/03/132. 股利所屬年(季)度:113年 年度3. 股利所屬期間:113/01詳全文 寶崴海事布局風機安裝船 與3家銀行簽署聯貸案( 中央社)
台股跌116.92點( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
維 熹 (3501) | 09:51:00 | 64.20 | +2.00 | +3.22% | 810 | 64.80 | 63.40 | 1.40 | 加入 |
永崴投控 (3712) | 09:50:14 | 53.80 | -0.30 | -0.55% | 626 | 54.50 | 53.70 | 0.80 | 加入 |
森崴能源 (6806) | 09:50:40 | 94.70 | -0.30 | -0.32% | 529 | 95.80 | 94.40 | 1.40 | 加入 |
正 崴 (2392) | 09:50:58 | 61.20 | -0.30 | -0.49% | 452 | 62.00 | 61.20 | 0.80 | 加入 |
富威電力 (6994) | 09:50:42 | 136.00 | -1.00 | -0.73% | 79 | 138.50 | 135.00 | 3.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |