
|
新台幣隨亞幣反彈收29.529元 週線連2升(2025-06-20 17:16:04 中央社)中東緊張局勢延續,不過美元指數漲高回落,新台幣隨亞幣反彈,今天收盤收在29.529元,升值9.2分,台北及元太外匯市場總詳全文 [公告] 熙特爾-創:公告本公司創新板上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果( 公開資訊觀測站)
[公告] 永豐餘:公告本公司114年配息基準日( 公開資訊觀測站)
[公告] 欣新網:公告本公司114年股東常會全面改選董事( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太景*-KY (4157) | 14:30:00 | 9.60 | +0.47 | +5.15% | 3,392 | 10.00 | 9.00 | 1.00 | 加入 |
永豐實 (6790) | 13:30:00 | 42.10 | -- | -- | 67 | 42.55 | 41.65 | 0.90 | 加入 |
聚 和 (6509) | 14:30:00 | 31.90 | -0.05 | -0.16% | 294 | 32.15 | 31.55 | 0.60 | 加入 |
永豐餘 (1907) | 14:30:00 | 23.60 | -0.20 | -0.84% | 7,444 | 23.80 | 23.30 | 0.50 | 加入 |
華 紙 (1905) | 14:30:00 | 11.55 | -0.25 | -2.12% | 2,934 | 11.70 | 11.35 | 0.35 | 加入 |
永豐金 (2890) | 14:30:00 | 24.00 | -0.40 | -1.64% | 109,302 | 24.50 | 24.00 | 0.50 | 加入 |
申 豐 (6582) | 13:30:00 | 34.65 | -1.20 | -3.35% | 664 | 35.85 | 34.65 | 1.20 | 加入 |
永道-KY (6863) | 13:30:00 | 150.00 | -1.50 | -0.99% | 182 | 151.00 | 148.00 | 3.00 | 加入 |
元 太 (8069) | 14:30:00 | 210.50 | -3.00 | -1.41% | 4,136 | 214.50 | 207.50 | 7.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |