|
[公告] 金居:公告本公司113年第3季合併財務報告業經董事會討論決議通過(2024-11-08 16:47:59 公開資訊觀測站)第31款1.提報董事會或經董事會決議日期:113/11/082.審計委員會通過日期:113/11/083.財務報告或年度詳全文 [公告] 朋程:本公司董事會決議通過一一三年第三季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
[公告] 光寶科:受邀參加元大證券2024年第四季投資論壇( 公開資訊觀測站)
[公告] 力銘:公告本公司113年第3季財務報告董事會召開日期( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朋 程 (8255) | 13:30:00 | 168.50 | +1.00 | +0.60% | 588 | 172.00 | 167.50 | 4.50 | 加入 |
光寶科 (2301) | 14:30:00 | 105.00 | -- | -- | 3,526 | 106.00 | 105.00 | 1.00 | 加入 |
力 銘 (3593) | 13:30:00 | 13.35 | -0.05 | -0.37% | 53 | 13.60 | 13.35 | 0.25 | 加入 |
閎 暉 (3311) | 13:30:00 | 36.80 | -0.20 | -0.54% | 68 | 37.00 | 36.80 | 0.20 | 加入 |
金 居 (8358) | 13:30:00 | 60.30 | -0.90 | -1.47% | 1,131 | 61.80 | 60.20 | 1.60 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |