
|
[公告] 奇邑:公告本公司114年股東常會通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案(2025-06-03 16:01:51 公開資訊觀測站)第22款1.股東會決議日:114/06/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1) 神盾(股)公司代表人:羅森洲 詳全文 [公告] 展碁國際:公告本公司114年股東常會重要決議事項之相關內容( 公開資訊觀測站)
[公告] 倚天酷碁-創:公告本公司114年股東常會重大決議之相關內容( 公開資訊觀測站)
[公告] 安碁資訊:公告本公司審計委員會成員異動( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創為精密 (6899) | 13:30:00 | 52.70 | -- | -- | 3 | 53.00 | 52.70 | 0.30 | 加入 |
建 碁 (3046) | 13:30:00 | 44.25 | +0.25 | +0.57% | 63 | 44.65 | 44.25 | 0.40 | 加入 |
宏 碁 (2353) | 13:30:00 | 35.30 | +0.30 | +0.86% | 9,553 | 35.50 | 35.00 | 0.50 | 加入 |
宏碁資訊 (6811) | 13:30:00 | 232.50 | +2.00 | +0.87% | 94 | 234.00 | 232.00 | 2.00 | 加入 |
智聯服務 (6751) | 11:51:11 | 46.60 | +0.45 | +0.98% | 7 | 46.60 | 46.40 | 0.20 | 加入 |
倚天酷碁-創 (2432) | 13:16:50 | 29.65 | +0.40 | +1.37% | 14 | 29.65 | 29.30 | 0.35 | 加入 |
安碁資訊 (6690) | 13:22:47 | 184.00 | +4.00 | +2.22% | 51 | 184.00 | 180.50 | 3.50 | 加入 |
展碁國際 (6776) | 13:30:00 | 59.20 | +2.20 | +3.86% | 324 | 59.20 | 57.00 | 2.20 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |