
|
|
台水:北水處與水庫支援基隆供水 尚未取用基隆河水(2025-12-08 17:12:49 中央社)基隆河水遭污染,台水今天表示,目前基隆供水是以水庫及台北自來水事業處支援為主,尚未取用基隆河水,供水系統運作正常。依最新詳全文 [公告] 東元:公告本公司法人董事改派代表人( 公開資訊觀測站)
[公告] 聯昌:本公司受邀參加中國信託綜合證券舉辦之線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 東友:公告本公司財務主管、會計主管及公司治理主管異動( 公開資訊觀測站)
|
東元電機| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安 心 (1259) | 13:20:41 | 63.00 | +2.00 | +3.28% | 16 | 63.30 | 61.00 | 2.30 | 加入 |
| 東 元 (1504) | 14:30:00 | 88.60 | -0.10 | -0.11% | 11,227 | 89.60 | 87.80 | 1.80 | 加入 |
| 菱 光 (8249) | 13:30:00 | 52.60 | +0.30 | +0.57% | 283 | 52.70 | 52.00 | 0.70 | 加入 |
| 東 友 (5438) | 14:30:00 | 21.95 | +0.35 | +1.62% | 162 | 22.00 | 21.35 | 0.65 | 加入 |
| 宅配通 (2642) | 13:30:00 | 27.40 | -0.10 | -0.36% | 41 | 27.50 | 27.05 | 0.45 | 加入 |
| 聯 昌 (2431) | 13:30:00 | 11.65 | +0.15 | +1.30% | 389 | 11.70 | 11.50 | 0.20 | 加入 |
| 東 訊 (2321) | 13:30:00 | 16.95 | +0.20 | +1.19% | 18 | 16.95 | 16.80 | 0.15 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |