
|
台積電大漲33元至983元 台股午盤上漲434點(2025-06-04 12:06:56 今日新聞)台北股市今(4)日午盤上漲434.66點或2.06%,來到21561.59點。(圖/NOWnews資料照片) [NOWn詳全文 [公告] AMAX-KY:公告本公司法人董事指派代表人( 公開資訊觀測站)
[公告] 六角:公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員( 公開資訊觀測站)
[公告] 昱厚生技:公告本公司114年股東常會通過解除本公司新任董事競業禁止限制( 公開資訊觀測站)
[公告] 臻鼎-KY:代重要子公司宏啟勝精密電子(秦皇島)有限公司公告盈餘分配案( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中揚光 (6668) | 13:24:34 | 45.10 | -0.05 | -0.11% | 1,117 | 46.80 | 44.90 | 1.90 | 加入 |
台 揚 (2314) | 13:00:02 | 8.11 | +0.01 | +0.12% | 168 | 8.38 | 8.11 | 0.27 | 加入 |
鴻華先進-創 (2258) | 13:24:53 | 42.10 | +0.20 | +0.48% | 238 | 43.00 | 42.10 | 0.90 | 加入 |
京 鼎 (3413) | 13:24:39 | 309.50 | +2.50 | +0.81% | 1,091 | 311.50 | 308.00 | 3.50 | 加入 |
帆 宣 (6196) | 13:24:54 | 173.00 | +1.50 | +0.87% | 1,505 | 176.00 | 172.00 | 4.00 | 加入 |
樺 漢 (6414) | 13:24:46 | 302.50 | +3.50 | +1.17% | 543 | 305.50 | 299.00 | 6.50 | 加入 |
富 鼎 (8261) | 13:24:35 | 80.50 | +1.20 | +1.51% | 146 | 81.00 | 80.10 | 0.90 | 加入 |
陽 程 (3498) | 13:24:30 | 39.65 | +0.85 | +2.19% | 246 | 40.65 | 39.20 | 1.45 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 13:24:59 | 155.00 | +3.50 | +2.31% | 33,645 | 156.00 | 153.00 | 3.00 | 加入 |
GIS-KY (6456) | 13:24:58 | 46.50 | +1.05 | +2.31% | 596 | 47.10 | 45.55 | 1.55 | 加入 |
建 漢 (3062) | 13:24:53 | 22.95 | +0.60 | +2.68% | 2,556 | 23.40 | 22.75 | 0.65 | 加入 |
乙盛-KY (5243) | 13:24:35 | 51.20 | +1.35 | +2.71% | 781 | 51.50 | 50.00 | 1.50 | 加入 |
訊芯-KY (6451) | 13:24:53 | 124.00 | +4.00 | +3.33% | 806 | 127.50 | 122.00 | 5.50 | 加入 |
臻鼎-KY (4958) | 13:24:56 | 107.00 | +3.50 | +3.38% | 5,116 | 107.50 | 105.00 | 2.50 | 加入 |
AMAX-KY (6933) | 13:24:03 | 137.50 | +4.50 | +3.38% | 58 | 138.00 | 134.00 | 4.00 | 加入 |
鴻 準 (2354) | 13:24:55 | 59.60 | +2.00 | +3.47% | 7,096 | 59.80 | 58.30 | 1.50 | 加入 |
廣 宇 (2328) | 13:24:58 | 38.15 | +1.30 | +3.53% | 7,216 | 38.60 | 37.30 | 1.30 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |