
|
[公告] 裕民:本公司受邀參加永豐金證券2025 Q2產業論壇(2025-06-04 15:00:37 公開資訊觀測站)第12款符合條款第四條第XX款:12事實發生日:114/06/051.召開法人說明會之日期:114/06/052.召開法詳全文 股東提議電信業再整併 蔡明忠:公平會恐難過關( 中央社)
[公告] 亞泥:公告本公司114年度股東常會重要決議事項。( 公開資訊觀測站)
[公告] 大眾控:公告本公司審計委員會委員異動名單( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宏 遠 (1460) | 13:30:00 | 7.02 | +0.02 | +0.29% | 316 | 7.04 | 6.96 | 0.08 | 加入 |
遠東銀 (2845) | 13:30:00 | 12.75 | -- | -- | 6,738 | 12.95 | 12.75 | 0.20 | 加入 |
東 聯 (1710) | 14:30:00 | 12.90 | +0.10 | +0.78% | 484 | 13.05 | 12.80 | 0.25 | 加入 |
遠 百 (2903) | 14:30:00 | 22.80 | +0.10 | +0.44% | 2,351 | 23.10 | 22.70 | 0.40 | 加入 |
遠東新 (1402) | 14:30:00 | 32.65 | -0.05 | -0.15% | 14,552 | 33.10 | 32.50 | 0.60 | 加入 |
亞 泥 (1102) | 14:30:00 | 41.40 | -0.40 | -0.96% | 9,326 | 42.20 | 41.40 | 0.80 | 加入 |
裕 民 (2606) | 14:30:00 | 58.00 | +1.00 | +1.75% | 6,449 | 58.00 | 56.70 | 1.30 | 加入 |
遠 傳 (4904) | 14:30:00 | 84.60 | -0.90 | -1.05% | 12,324 | 86.40 | 84.60 | 1.80 | 加入 |
博 弘 (6997) | 12:01:53 | 109.00 | +1.00 | +0.93% | 3 | 110.00 | 109.00 | 1.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |