
|
|
[公告] 迅杰:公告本公司修訂「國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」之債權人異議期間屆滿公告(2025-12-08 17:16:51 公開資訊觀測站)第51款1.事實發生日:114/12/082.公司名稱:迅杰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公詳全文 [公告] 芯鼎:本公司受邀參加福邦證券舉辦之法說會( 公開資訊觀測站)
台股漲2.67點( 中央社)
[公告] 神盾:公告本公司副總經理異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 安國:公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制( 公開資訊觀測站)
[公告] 安格:公告本公司董事會通過114年第三季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
|
神盾| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安 國 (8054) | 10:13:45 | 142.00 | +0.50 | +0.35% | 2,471 | 143.50 | 139.00 | 4.50 | 加入 |
| 芯 鼎 (6695) | 10:10:21 | 44.50 | -0.65 | -1.44% | 47 | 45.20 | 44.50 | 0.70 | 加入 |
| 安 格 (6684) | 10:13:30 | 53.10 | -- | -- | 56 | 53.30 | 52.60 | 0.70 | 加入 |
| 神 盾 (6462) | 10:13:29 | 133.50 | +0.50 | +0.38% | 476 | 135.00 | 132.00 | 3.00 | 加入 |
| 迅 杰 (6243) | 10:09:56 | 30.35 | +0.90 | +3.06% | 79 | 30.50 | 29.80 | 0.70 | 加入 |
| 晶相光 (3530) | 10:12:05 | 72.30 | +1.10 | +1.54% | 418 | 73.20 | 71.00 | 2.20 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |