|
[公告] 中化生:公告本公司董事會通過對財團法人王民寧先生紀念基金會捐贈案(2024-11-12 19:49:11 公開資訊觀測站)第43款1.事實發生日:113/11/112.捐贈原由:為落實企業社會責任,獎助專業人才從事學術研究開發, 擬贊助「財團詳全文 製鞋業務復甦 寶成前3季獲利年增3成( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永冠-KY (1589) | 13:30:00 | 39.05 | -0.80 | -2.01% | 338 | 39.90 | 39.00 | 0.90 | 加入 |
廣 宇 (2328) | 14:30:00 | 39.05 | -0.80 | -2.01% | 29,756 | 41.35 | 39.05 | 2.30 | 加入 |
寶 成 (9904) | 14:30:00 | 39.15 | -0.70 | -1.76% | 12,880 | 40.00 | 39.15 | 0.85 | 加入 |
長榮航 (2618) | 14:30:00 | 39.50 | +0.25 | +0.64% | 54,198 | 39.85 | 39.00 | 0.85 | 加入 |
圓 剛 (2417) | 14:30:00 | 39.70 | -0.80 | -1.98% | 678 | 40.00 | 39.15 | 0.85 | 加入 |
永 彰 (4523) | 14:30:00 | 40.15 | -0.75 | -1.83% | 191 | 41.10 | 40.10 | 1.00 | 加入 |
承業醫 (4164) | 14:30:00 | 40.25 | -2.20 | -5.18% | 879 | 41.85 | 39.70 | 2.15 | 加入 |
毅 嘉 (2402) | 14:30:00 | 40.55 | -1.05 | -2.52% | 3,239 | 41.65 | 40.55 | 1.10 | 加入 |
合勤控 (3704) | 14:30:00 | 40.80 | -1.15 | -2.74% | 2,432 | 41.45 | 40.45 | 1.00 | 加入 |
中 鼎 (9933) | 13:30:00 | 41.20 | -0.70 | -1.67% | 2,677 | 42.00 | 41.00 | 1.00 | 加入 |
中化生 (1762) | 13:30:00 | 41.40 | -0.60 | -1.43% | 148 | 41.65 | 41.35 | 0.30 | 加入 |
車王電 (1533) | 13:30:00 | 43.80 | -1.20 | -2.67% | 100 | 45.05 | 43.80 | 1.25 | 加入 |
大 亞 (1609) | 14:30:00 | 45.00 | -0.95 | -2.07% | 2,769 | 45.65 | 45.00 | 0.65 | 加入 |
亞 泥 (1102) | 14:30:00 | 46.05 | -0.40 | -0.86% | 6,499 | 46.65 | 46.05 | 0.60 | 加入 |
大 毅 (2478) | 13:30:00 | 46.30 | -0.65 | -1.38% | 151 | 47.00 | 46.30 | 0.70 | 加入 |
正 新 (2105) | 14:30:00 | 46.40 | +0.15 | +0.32% | 7,011 | 47.25 | 45.80 | 1.45 | 加入 |
光 頡 (3624) | 13:30:00 | 47.35 | -1.00 | -2.07% | 272 | 48.05 | 47.15 | 0.90 | 加入 |
潤泰新 (9945) | 14:30:00 | 47.50 | -0.70 | -1.45% | 6,434 | 47.95 | 47.15 | 0.80 | 加入 |
南 港 (2101) | 14:30:00 | 48.10 | -0.25 | -0.52% | 1,955 | 48.20 | 47.30 | 0.90 | 加入 |
英業達 (2356) | 14:30:00 | 50.60 | -3.50 | -6.47% | 106,918 | 52.30 | 50.50 | 1.80 | 加入 |
大 成 (1210) | 13:30:00 | 51.00 | -0.40 | -0.78% | 754 | 51.40 | 50.80 | 0.60 | 加入 |
漢 平 (2488) | 14:30:00 | 51.80 | +0.40 | +0.78% | 1,200 | 51.90 | 50.50 | 1.40 | 加入 |
中鋼構 (2013) | 14:30:00 | 53.00 | -- | -- | 47 | 53.40 | 52.60 | 0.80 | 加入 |
裕 隆 (2201) | 14:30:00 | 53.30 | -3.00 | -5.33% | 4,734 | 56.60 | 53.30 | 3.30 | 加入 |
南 僑 (1702) | 13:30:00 | 53.40 | -0.80 | -1.48% | 1,742 | 54.40 | 53.00 | 1.40 | 加入 |
網 家 (8044) | 14:30:00 | 54.10 | -2.10 | -3.74% | 3,650 | 56.90 | 53.40 | 3.50 | 加入 |
GIS-KY (6456) | 14:30:00 | 54.30 | -2.20 | -3.89% | 2,218 | 56.10 | 54.10 | 2.00 | 加入 |
光 環 (3234) | 14:30:00 | 54.90 | -0.10 | -0.18% | 6,366 | 56.50 | 53.00 | 3.50 | 加入 |
藍 天 (2362) | 14:30:00 | 55.00 | -1.90 | -3.34% | 2,769 | 56.60 | 55.00 | 1.60 | 加入 |
群益期 (6024) | 14:30:00 | 58.40 | +1.20 | +2.10% | 495 | 58.60 | 57.40 | 1.20 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |