|
[公告] 合庫金:代孫公司臺灣聯合銀行公告董事長異動(2025-01-24 18:10:54 公開資訊觀測站)第6款1.董事會決議日期或發生變動日期:114/01/242.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:林衍詳全文 林副市長視察蓮潭會館 指示6月如期完工迎接陽明交大( news586)
[公告] 華通:本公司資訊安全長異動( 公開資訊觀測站)
CIP渢妙風場獲增資逾220億元 經濟部核准通過( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萬 海 (2615) | 14:30:00 | 76.10 | +1.10 | +1.47% | 6,168 | 76.20 | 75.00 | 1.20 | 加入 |
圓 剛 (2417) | 14:30:00 | 48.10 | +1.00 | +2.12% | 5,640 | 49.20 | 47.80 | 1.40 | 加入 |
一 詮 (2486) | 14:30:00 | 104.00 | +1.00 | +0.97% | 2,966 | 105.50 | 102.50 | 3.00 | 加入 |
中 菲 (5403) | 13:30:00 | 122.00 | +1.00 | +0.83% | 51 | 122.50 | 121.00 | 1.50 | 加入 |
啟 碁 (6285) | 14:30:00 | 142.00 | +1.00 | +0.71% | 4,421 | 142.50 | 140.00 | 2.50 | 加入 |
朋 程 (8255) | 13:30:00 | 158.00 | +1.00 | +0.64% | 104 | 158.50 | 157.00 | 1.50 | 加入 |
邦 泰 (8935) | 13:30:00 | 22.90 | +0.95 | +4.33% | 405 | 23.10 | 22.00 | 1.10 | 加入 |
裕日車 (2227) | 13:30:00 | 71.40 | +0.90 | +1.28% | 63 | 71.40 | 69.90 | 1.50 | 加入 |
堤維西 (1522) | 14:30:00 | 64.10 | +0.80 | +1.26% | 3,098 | 64.50 | 63.50 | 1.00 | 加入 |
正 崴 (2392) | 14:30:00 | 68.50 | +0.80 | +1.18% | 2,553 | 68.60 | 67.60 | 1.00 | 加入 |
陽 明 (2609) | 14:30:00 | 67.80 | +0.80 | +1.19% | 21,318 | 67.80 | 66.50 | 1.30 | 加入 |
長榮航 (2618) | 14:30:00 | 47.70 | +0.80 | +1.71% | 31,948 | 48.00 | 47.30 | 0.70 | 加入 |
台驊控股 (2636) | 13:30:00 | 76.50 | +0.80 | +1.06% | 209 | 76.60 | 75.60 | 1.00 | 加入 |
台 郡 (6269) | 14:30:00 | 64.60 | +0.80 | +1.25% | 2,407 | 65.40 | 64.00 | 1.40 | 加入 |
大 亞 (1609) | 14:30:00 | 41.00 | +0.75 | +1.86% | 2,194 | 41.00 | 40.25 | 0.75 | 加入 |
南 港 (2101) | 14:30:00 | 45.20 | +0.75 | +1.69% | 1,222 | 45.40 | 44.75 | 0.65 | 加入 |
仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 36.65 | +0.75 | +2.09% | 12,432 | 36.65 | 36.00 | 0.65 | 加入 |
裕 隆 (2201) | 14:30:00 | 50.00 | +0.70 | +1.42% | 4,483 | 50.00 | 48.80 | 1.20 | 加入 |
廣 宇 (2328) | 14:30:00 | 40.75 | +0.70 | +1.75% | 8,120 | 41.05 | 39.85 | 1.20 | 加入 |
佳世達 (2352) | 14:30:00 | 34.80 | +0.70 | +2.05% | 3,212 | 34.80 | 34.30 | 0.50 | 加入 |
鴻 準 (2354) | 14:30:00 | 78.20 | +0.70 | +0.90% | 12,304 | 78.40 | 77.40 | 1.00 | 加入 |
聯 合 (4129) | 13:30:00 | 92.90 | +0.70 | +0.76% | 60 | 92.90 | 92.00 | 0.90 | 加入 |
中鋼構 (2013) | 13:30:00 | 51.00 | +0.60 | +1.19% | 102 | 51.00 | 50.10 | 0.90 | 加入 |
華 通 (2313) | 14:30:00 | 68.80 | +0.60 | +0.88% | 9,272 | 69.00 | 67.30 | 1.70 | 加入 |
永 彰 (4523) | 13:30:00 | 33.40 | +0.60 | +1.83% | 404 | 34.00 | 32.80 | 1.20 | 加入 |
好樂迪 (9943) | 13:30:00 | 77.50 | +0.60 | +0.78% | 78 | 77.60 | 77.00 | 0.60 | 加入 |
東 陽 (1319) | 14:30:00 | 108.50 | +0.50 | +0.46% | 1,926 | 109.50 | 108.50 | 1.00 | 加入 |
遠東新 (1402) | 14:30:00 | 31.35 | +0.50 | +1.62% | 4,975 | 31.35 | 31.00 | 0.35 | 加入 |
可 成 (2474) | 13:30:00 | 199.00 | +0.50 | +0.25% | 2,245 | 199.00 | 197.00 | 2.00 | 加入 |
美食-KY (2723) | 14:30:00 | 104.00 | +0.50 | +0.48% | 1,384 | 105.50 | 103.50 | 2.00 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |