
|
|
[公告] 斐成:公告世紀民生科技股份有限公司和斐成開發科技股份有限公司擬聯合公開收購萬年清環境工程股份有限公司之普通股股份(2025-12-08 18:57:03 公開資訊觀測站)第38款1公開收購申報日期:114/12/82公開收購人之公司名稱:世紀民生科技股份有限公司斐成開發科技股份有限公司(以詳全文 [公告] 國巨*:公告本公司114年11月自結合併營收( 公開資訊觀測站)
[公告] 三福化:本公司受邀參加永豐金證券2025年第四季產業論壇( 公開資訊觀測站)
[公告] 群益證:公告本公司114年11月份合併自結損益( 公開資訊觀測站)
[公告] 神隆:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 奇鋐:本公司受邀參加永豐金證券 2025 Q4產業投資論壇( 公開資訊觀測站)
|
中國| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特 力 (2908) | 13:30:00 | 20.45 | +0.05 | +0.25% | 392 | 20.45 | 20.25 | 0.20 | 加入 |
| 亞德客-KY (1590) | 13:30:00 | 917.00 | +2.00 | +0.22% | 557 | 921.00 | 908.00 | 13.00 | 加入 |
| 合富-KY (4745) | 14:30:00 | 26.80 | +0.05 | +0.19% | 617 | 27.20 | 26.00 | 1.20 | 加入 |
| 健 鼎 (3044) | 14:30:00 | 301.00 | +0.50 | +0.17% | 1,557 | 302.00 | 296.50 | 5.50 | 加入 |
| 碩 禾 (3691) | 13:30:00 | 71.40 | +0.10 | +0.14% | 59 | 72.50 | 70.90 | 1.60 | 加入 |
| 亞 泥 (1102) | 14:30:00 | 38.35 | +0.05 | +0.13% | 2,253 | 38.65 | 38.35 | 0.30 | 加入 |
| 藍 天 (2362) | 13:30:00 | 40.30 | +0.05 | +0.12% | 242 | 40.40 | 40.05 | 0.35 | 加入 |
| 新 纖 (1409) | 14:30:00 | 15.10 | -- | -- | 4,137 | 15.10 | 14.85 | 0.25 | 加入 |
| 中化生 (1762) | 13:30:00 | 24.95 | -- | -- | 31 | 25.10 | 24.95 | 0.15 | 加入 |
| 杏 昌 (1788) | 13:23:56 | 136.50 | -- | -- | 18 | 136.50 | 136.00 | 0.50 | 加入 |
| 神 隆 (1789) | 13:30:00 | 17.30 | -- | -- | 209 | 17.40 | 17.25 | 0.15 | 加入 |
| 建 大 (2106) | 13:30:00 | 20.65 | -- | -- | 333 | 20.75 | 20.60 | 0.15 | 加入 |
| 華 豐 (2109) | 13:30:00 | 15.20 | -- | -- | 44 | 15.25 | 15.15 | 0.10 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 979.00 | -- | -- | 5,583 | 993.00 | 970.00 | 23.00 | 加入 |
| 國巨* (2327) | 14:30:00 | 237.00 | -- | -- | 16,183 | 240.00 | 234.50 | 5.50 | 加入 |
| 神 腦 (2450) | 13:30:00 | 28.95 | -- | -- | 23 | 29.05 | 28.90 | 0.15 | 加入 |
| 晶 華 (2707) | 13:30:00 | 190.00 | -- | -- | 51 | 191.00 | 190.00 | 1.00 | 加入 |
| 遠 百 (2903) | 14:30:00 | 23.65 | -- | -- | 1,160 | 23.80 | 23.55 | 0.25 | 加入 |
| 奇 鋐 (3017) | 14:30:00 | 1385.00 | -- | -- | 3,732 | 1400.00 | 1370.00 | 30.00 | 加入 |
| 閎 暉 (3311) | 13:30:00 | 32.05 | -- | -- | 170 | 32.15 | 31.95 | 0.20 | 加入 |
| 聯 合 (4129) | 13:30:00 | 120.00 | -- | -- | 258 | 122.00 | 119.50 | 2.50 | 加入 |
| 健 信 (4502) | 13:18:40 | 15.90 | -- | -- | 46 | 15.95 | 15.75 | 0.20 | 加入 |
| 群益證 (6005) | 14:30:00 | 24.90 | -- | -- | 2,215 | 25.05 | 24.75 | 0.30 | 加入 |
| 瑞 儀 (6176) | 13:30:00 | 117.50 | -- | -- | 980 | 118.50 | 117.00 | 1.50 | 加入 |
| 胡 連 (6279) | 13:30:00 | 129.00 | -- | -- | 230 | 130.50 | 128.50 | 2.00 | 加入 |
| 邁達康 (9960) | 11:58:39 | 20.85 | -- | -- | 7 | 20.90 | 20.80 | 0.10 | 加入 |
| 漢 平 (2488) | 13:30:00 | 45.80 | -0.05 | -0.11% | 46 | 45.85 | 45.75 | 0.10 | 加入 |
| 皇 田 (9951) | 13:30:00 | 57.40 | -0.10 | -0.17% | 63 | 57.60 | 57.30 | 0.30 | 加入 |
| 震旦行 (2373) | 13:23:01 | 57.00 | -0.10 | -0.18% | 6 | 57.00 | 56.70 | 0.30 | 加入 |
| 群益期 (6024) | 14:30:00 | 50.00 | -0.10 | -0.20% | 412 | 50.30 | 49.95 | 0.35 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |