
|
|
台積電ADR12日下跌12.81美元跌幅4.20%折台股1822.45元(2025-12-13 07:11:56 中央商情)台積電在NYSE掛牌ADR以292.04美元作收,下跌12.81美元,跌幅4.20%。由於每單位台積電ADR相當於台股5詳全文 王道銀:中國轉投資事業衝擊獲利 明年推輕資本業務( 中央商情)
[公告] 榮炭:公告本公司董事長異動( 公開資訊觀測站)
台股創高後行情走向?專家曝這些族群有漲( 今日新聞)
|
遊戲機| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺 宏 (2337) | 14:30:00 | 38.10 | +1.70 | +4.67% | 158,874 | 39.20 | 36.30 | 2.90 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 227.00 | +1.00 | +0.44% | 28,781 | 228.50 | 225.00 | 3.50 | 加入 |
| 台積電 (2330) | 14:30:00 | 1480.00 | +10.00 | +0.68% | 22,080 | 1485.00 | 1470.00 | 15.00 | 加入 |
| 泰鼎-KY (4927) | 14:30:00 | 29.15 | +1.40 | +5.05% | 20,783 | 29.30 | 27.65 | 1.65 | 加入 |
| 今國光 (6209) | 14:30:00 | 65.30 | +5.90 | +9.93% | 20,770 | 65.30 | 60.30 | 5.00 | 加入 |
| 欣 興 (3037) | 14:30:00 | 225.00 | -- | -- | 19,581 | 229.50 | 222.00 | 7.50 | 加入 |
| 威 盛 (2388) | 14:30:00 | 64.10 | -2.50 | -3.75% | 18,387 | 67.10 | 62.10 | 5.00 | 加入 |
| 聯 鈞 (3450) | 14:30:00 | 269.00 | -1.00 | -0.37% | 12,336 | 272.50 | 264.00 | 8.50 | 加入 |
| 光寶科 (2301) | 14:30:00 | 153.50 | -- | -- | 9,036 | 155.50 | 152.50 | 3.00 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 938.00 | -7.00 | -0.74% | 9,020 | 948.00 | 929.00 | 19.00 | 加入 |
| 南 電 (8046) | 14:30:00 | 271.50 | -6.50 | -2.34% | 8,637 | 282.50 | 271.00 | 11.50 | 加入 |
| 和 碩 (4938) | 14:30:00 | 68.90 | -0.60 | -0.86% | 6,582 | 69.80 | 68.90 | 0.90 | 加入 |
| 創 意 (3443) | 14:30:00 | 2275.00 | +90.00 | +4.12% | 3,817 | 2330.00 | 2190.00 | 140.00 | 加入 |
| 鴻 準 (2354) | 14:30:00 | 63.70 | +0.10 | +0.16% | 3,494 | 64.40 | 63.70 | 0.70 | 加入 |
| 同欣電 (6271) | 14:30:00 | 126.00 | +3.50 | +2.86% | 3,291 | 129.00 | 121.50 | 7.50 | 加入 |
| 聯 強 (2347) | 14:30:00 | 60.00 | -- | -- | 2,324 | 60.90 | 59.90 | 1.00 | 加入 |
| 新鉅科 (3630) | 14:30:00 | 29.35 | +1.20 | +4.26% | 1,923 | 29.95 | 28.30 | 1.65 | 加入 |
| 湧 德 (3689) | 14:30:00 | 102.00 | -- | -- | 1,772 | 105.00 | 101.50 | 3.50 | 加入 |
| 廣 宇 (2328) | 14:30:00 | 47.35 | -- | -- | 1,771 | 47.90 | 47.25 | 0.65 | 加入 |
| 新 唐 (4919) | 14:30:00 | 53.10 | +0.10 | +0.19% | 1,711 | 53.10 | 52.50 | 0.60 | 加入 |
| 群 光 (2385) | 14:30:00 | 114.00 | -1.00 | -0.87% | 1,710 | 116.50 | 114.00 | 2.50 | 加入 |
| 神 基 (3005) | 14:30:00 | 120.00 | -1.00 | -0.83% | 1,580 | 121.50 | 119.00 | 2.50 | 加入 |
| 亞 光 (3019) | 14:30:00 | 138.00 | +1.00 | +0.73% | 1,398 | 139.50 | 137.00 | 2.50 | 加入 |
| 健 策 (3653) | 14:30:00 | 2995.00 | +65.00 | +2.22% | 1,269 | 3050.00 | 2935.00 | 115.00 | 加入 |
| 鉅 祥 (2476) | 14:30:00 | 88.80 | -0.60 | -0.67% | 1,077 | 90.30 | 88.80 | 1.50 | 加入 |
| 偉詮電 (2436) | 13:30:00 | 48.70 | +0.60 | +1.25% | 932 | 48.90 | 48.10 | 0.80 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 14:30:00 | 528.00 | -4.00 | -0.75% | 931 | 537.00 | 525.00 | 12.00 | 加入 |
| 正 崴 (2392) | 14:30:00 | 37.70 | -0.20 | -0.53% | 860 | 38.40 | 37.70 | 0.70 | 加入 |
| 立 積 (4968) | 13:30:00 | 133.50 | -1.50 | -1.11% | 618 | 137.50 | 133.00 | 4.50 | 加入 |
| 原 相 (3227) | 14:30:00 | 203.50 | -1.00 | -0.49% | 554 | 206.00 | 203.00 | 3.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |