
|
|
[公告] 美律:公告本公司註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成(2025-12-08 19:13:19 公開資訊觀測站)第36款1.主管機關核准減資日期:114/12/052.辦理資本變更登記完成日期:114/12/053.對財務報告之影響詳全文 [公告] 台灣大:代子公司台灣固網公告取得台灣大哥大(股)公司一筆使用權資產( 公開資訊觀測站)
[公告] 廣積:公告本公司策略長職務異動( 公開資訊觀測站)
中國11月出口回升 年增5.9%優於預期( 中央社)
2026台北國際電玩展商務區參觀登錄開跑 與全球千位商務人士率先線上洽談( Wow!NEWS)
[公告] 建漢:依臺灣證券交易所指示澄清媒體報導( 公開資訊觀測站)
|
網通| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千 如 (3236) | 14:30:00 | 28.15 | +1.25 | +4.65% | 7,021 | 28.30 | 26.60 | 1.70 | 加入 |
| 宏達電 (2498) | 14:30:00 | 51.60 | +1.20 | +2.38% | 20,675 | 51.80 | 50.20 | 1.60 | 加入 |
| 新復興 (4909) | 14:30:00 | 42.95 | +1.20 | +2.87% | 619 | 43.20 | 41.60 | 1.60 | 加入 |
| 台灣大 (3045) | 13:30:00 | 105.00 | -- | -- | 7,402 | 106.50 | 105.00 | 1.50 | 加入 |
| 智 易 (3596) | 14:30:00 | 184.50 | +1.50 | +0.82% | 313 | 184.50 | 183.00 | 1.50 | 加入 |
| 遠 傳 (4904) | 14:30:00 | 85.40 | -1.00 | -1.16% | 5,839 | 86.70 | 85.20 | 1.50 | 加入 |
| 新 唐 (4919) | 14:30:00 | 53.10 | +0.60 | +1.14% | 1,613 | 53.50 | 52.00 | 1.50 | 加入 |
| 環宇-KY (4991) | 14:30:00 | 164.00 | +1.00 | +0.61% | 840 | 164.00 | 162.50 | 1.50 | 加入 |
| 宇 智 (6470) | 14:30:00 | 43.10 | -0.65 | -1.49% | 79 | 44.40 | 42.95 | 1.45 | 加入 |
| 騰輝電子-KY (6672) | 14:30:00 | 88.30 | +1.50 | +1.73% | 225 | 88.40 | 87.00 | 1.40 | 加入 |
| 漢 磊 (3707) | 14:30:00 | 50.30 | +1.05 | +2.13% | 2,411 | 50.30 | 49.00 | 1.30 | 加入 |
| 億 光 (2393) | 14:30:00 | 51.10 | -1.00 | -1.92% | 2,023 | 52.30 | 51.10 | 1.20 | 加入 |
| 建 漢 (3062) | 14:30:00 | 24.80 | +1.00 | +4.20% | 3,388 | 24.95 | 23.75 | 1.20 | 加入 |
| 康 舒 (6282) | 14:30:00 | 39.00 | +0.95 | +2.50% | 14,403 | 39.15 | 38.00 | 1.15 | 加入 |
| 元 晶 (6443) | 14:30:00 | 13.65 | +0.60 | +4.60% | 5,407 | 14.10 | 12.95 | 1.15 | 加入 |
| 全 漢 (3015) | 14:30:00 | 55.30 | +0.50 | +0.91% | 385 | 55.30 | 54.20 | 1.10 | 加入 |
| 台 郡 (6269) | 13:30:00 | 58.10 | +0.30 | +0.52% | 1,486 | 58.50 | 57.40 | 1.10 | 加入 |
| 晶 焱 (6411) | 13:30:00 | 80.50 | -0.50 | -0.62% | 179 | 81.30 | 80.20 | 1.10 | 加入 |
| 廣 積 (8050) | 14:30:00 | 44.85 | -0.60 | -1.32% | 216 | 45.85 | 44.75 | 1.10 | 加入 |
| 中華電 (2412) | 14:30:00 | 129.50 | -0.50 | -0.38% | 5,652 | 130.50 | 129.50 | 1.00 | 加入 |
| 美 律 (2439) | 14:30:00 | 101.00 | +0.50 | +0.50% | 752 | 102.00 | 101.00 | 1.00 | 加入 |
| 笙 科 (5272) | 14:30:00 | 19.75 | +0.85 | +4.50% | 1,337 | 20.75 | 19.75 | 1.00 | 加入 |
| 橘 子 (6180) | 13:30:00 | 52.60 | +0.40 | +0.77% | 232 | 53.00 | 52.00 | 1.00 | 加入 |
| 宏 觀 (6568) | 13:30:00 | 102.50 | +1.00 | +0.99% | 9 | 102.50 | 101.50 | 1.00 | 加入 |
| 英業達 (2356) | 14:30:00 | 47.30 | +0.20 | +0.42% | 20,130 | 47.85 | 46.90 | 0.95 | 加入 |
| 德 晉 (3466) | 14:30:00 | 46.00 | -- | -- | 187 | 46.90 | 45.95 | 0.95 | 加入 |
| 新鉅科 (3630) | 13:30:00 | 28.40 | -1.05 | -3.57% | 1,046 | 29.30 | 28.35 | 0.95 | 加入 |
| 嘉 晶 (3016) | 14:30:00 | 52.00 | +1.10 | +2.16% | 924 | 52.00 | 51.10 | 0.90 | 加入 |
| 虹冠電 (3257) | 13:30:00 | 62.30 | +0.90 | +1.47% | 282 | 62.40 | 61.50 | 0.90 | 加入 |
| 中 磊 (5388) | 14:30:00 | 84.30 | +0.80 | +0.96% | 677 | 84.40 | 83.50 | 0.90 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |