
|
|
0050資產規模衝破兆元大關 上市櫃公司總市值逼近百兆(2025-12-08 17:02:49 中央商情)台積電(2330)領軍反攻,台股今天上漲322.89點,收在28303.78點,重新站回28000點大關。根據元大投信最詳全文 [公告] 瀚荃:本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
瑞昱11月營收跌破90億元 創今年新低( 中央商情)
科技巨頭搶進晶片市場 台科技廠聚光可期( 自立晚報)
[公告] 華碩:本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
|
網通| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華 碩 (2357) | 14:30:00 | 602.00 | -7.00 | -1.15% | 2,545 | 608.00 | 599.00 | 9.00 | 加入 |
| 致 伸 (4915) | 14:30:00 | 79.70 | -2.40 | -2.92% | 2,541 | 81.40 | 79.50 | 1.90 | 加入 |
| 亞 光 (3019) | 14:30:00 | 140.50 | +3.00 | +2.18% | 2,487 | 140.50 | 137.00 | 3.50 | 加入 |
| 漢 磊 (3707) | 14:30:00 | 50.30 | +1.05 | +2.13% | 2,411 | 50.30 | 49.00 | 1.30 | 加入 |
| 昇 貿 (3305) | 14:30:00 | 99.10 | +1.10 | +1.12% | 2,389 | 101.00 | 98.10 | 2.90 | 加入 |
| 瀚 荃 (8103) | 14:30:00 | 83.40 | -2.70 | -3.14% | 2,336 | 92.20 | 81.10 | 11.10 | 加入 |
| 台光電 (2383) | 14:30:00 | 1485.00 | -10.00 | -0.67% | 2,172 | 1500.00 | 1475.00 | 25.00 | 加入 |
| 群 光 (2385) | 14:30:00 | 117.50 | -2.00 | -1.67% | 2,034 | 120.50 | 117.50 | 3.00 | 加入 |
| 億 光 (2393) | 14:30:00 | 51.10 | -1.00 | -1.92% | 2,023 | 52.30 | 51.10 | 1.20 | 加入 |
| 友 訊 (2332) | 14:30:00 | 16.05 | +0.20 | +1.26% | 2,008 | 16.05 | 15.75 | 0.30 | 加入 |
| 創 惟 (6104) | 14:30:00 | 97.90 | +8.90 | +10.00% | 2,003 | 97.90 | 90.90 | 7.00 | 加入 |
| 致 茂 (2360) | 14:30:00 | 805.00 | +9.00 | +1.13% | 1,897 | 810.00 | 796.00 | 14.00 | 加入 |
| 啟 碁 (6285) | 14:30:00 | 104.00 | +2.00 | +1.96% | 1,617 | 104.50 | 102.00 | 2.50 | 加入 |
| 新 唐 (4919) | 14:30:00 | 53.10 | +0.60 | +1.14% | 1,613 | 53.50 | 52.00 | 1.50 | 加入 |
| 聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 385.00 | -2.00 | -0.52% | 1,570 | 386.00 | 382.00 | 4.00 | 加入 |
| 技 嘉 (2376) | 14:30:00 | 246.00 | +2.00 | +0.82% | 1,543 | 246.00 | 243.50 | 2.50 | 加入 |
| 台 郡 (6269) | 13:30:00 | 58.10 | +0.30 | +0.52% | 1,486 | 58.50 | 57.40 | 1.10 | 加入 |
| 瑞 軒 (2489) | 14:30:00 | 14.75 | -0.20 | -1.34% | 1,348 | 15.00 | 14.75 | 0.25 | 加入 |
| 廣 明 (6188) | 14:30:00 | 103.50 | -- | -- | 1,342 | 103.50 | 101.50 | 2.00 | 加入 |
| 笙 科 (5272) | 14:30:00 | 19.75 | +0.85 | +4.50% | 1,337 | 20.75 | 19.75 | 1.00 | 加入 |
| 晶 技 (3042) | 14:30:00 | 85.00 | +0.90 | +1.07% | 1,251 | 85.50 | 83.80 | 1.70 | 加入 |
| 訊 舟 (3047) | 14:30:00 | 18.00 | +0.25 | +1.41% | 1,197 | 18.05 | 17.70 | 0.35 | 加入 |
| 合勤控 (3704) | 14:30:00 | 35.75 | +0.40 | +1.13% | 1,162 | 36.00 | 35.15 | 0.85 | 加入 |
| 東 森 (2614) | 14:30:00 | 21.40 | -0.30 | -1.38% | 1,131 | 21.95 | 21.35 | 0.60 | 加入 |
| 東典光電 (6588) | 14:30:00 | 38.20 | +0.35 | +0.92% | 1,118 | 41.20 | 38.05 | 3.15 | 加入 |
| 宏捷科 (8086) | 14:30:00 | 106.50 | +0.50 | +0.47% | 1,097 | 107.00 | 104.50 | 2.50 | 加入 |
| 同欣電 (6271) | 13:30:00 | 122.50 | -1.00 | -0.81% | 1,086 | 124.00 | 122.00 | 2.00 | 加入 |
| 新鉅科 (3630) | 13:30:00 | 28.40 | -1.05 | -3.57% | 1,046 | 29.30 | 28.35 | 0.95 | 加入 |
| 仲 琦 (2419) | 14:30:00 | 23.80 | +0.35 | +1.49% | 1,042 | 23.95 | 23.40 | 0.55 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 13:30:00 | 533.00 | -- | -- | 983 | 537.00 | 529.00 | 8.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |