
|
WAIC兩岸論壇 台灣業者:期待辦得「更自由一點」(2025-07-27 17:15:34 中央社)2025世界人工智能(智慧)大會(WAIC)兩岸論壇今天上午在上海世博中心召開。與會台企代表認為,有交流對話場合很好,建詳全文 台積電危險了?傳英特爾14A製程蘋果有興趣( 今日新聞)
台股週線連5紅!法人:目前適合這樣選股( 今日新聞)
[公告] 高技:公告董事會決議發行國內第一次無擔保可轉換公司債( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信 驊 (5274) | 14:30:00 | 4490.00 | +50.00 | +1.13% | 391 | 4510.00 | 4390.00 | 120.00 | 加入 |
大立光 (3008) | 13:30:00 | 2360.00 | -40.00 | -1.67% | 219 | 2395.00 | 2355.00 | 40.00 | 加入 |
力 旺 (3529) | 13:30:00 | 2050.00 | -5.00 | -0.24% | 898 | 2065.00 | 1990.00 | 75.00 | 加入 |
聯發科 (2454) | 14:30:00 | 1430.00 | -- | -- | 5,744 | 1445.00 | 1415.00 | 30.00 | 加入 |
台積電 (2330) | 14:30:00 | 1145.00 | -- | -- | 22,437 | 1155.00 | 1140.00 | 15.00 | 加入 |
台光電 (2383) | 14:30:00 | 994.00 | +5.00 | +0.51% | 2,211 | 999.00 | 981.00 | 18.00 | 加入 |
奇 鋐 (3017) | 14:30:00 | 849.00 | -7.00 | -0.82% | 3,853 | 862.00 | 844.00 | 18.00 | 加入 |
智 邦 (2345) | 14:30:00 | 793.00 | +20.00 | +2.59% | 3,224 | 793.00 | 772.00 | 21.00 | 加入 |
LINEPAY (7722) | 14:30:00 | 722.00 | -11.00 | -1.50% | 553 | 742.00 | 722.00 | 20.00 | 加入 |
華 碩 (2357) | 14:30:00 | 655.00 | +8.00 | +1.24% | 3,775 | 655.00 | 643.00 | 12.00 | 加入 |
瑞 昱 (2379) | 14:30:00 | 572.00 | -- | -- | 1,125 | 578.00 | 567.00 | 11.00 | 加入 |
國 巨 (2327) | 14:30:00 | 530.00 | -3.00 | -0.56% | 1,660 | 537.00 | 529.00 | 8.00 | 加入 |
群 聯 (8299) | 14:30:00 | 521.00 | -2.00 | -0.38% | 642 | 525.00 | 518.00 | 7.00 | 加入 |
台達電 (2308) | 14:30:00 | 517.00 | -1.00 | -0.19% | 8,133 | 518.00 | 508.00 | 10.00 | 加入 |
聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 494.00 | -3.00 | -0.60% | 1,664 | 496.00 | 491.00 | 5.00 | 加入 |
玉晶光 (3406) | 14:30:00 | 438.50 | -1.50 | -0.34% | 1,008 | 442.00 | 433.00 | 9.00 | 加入 |
致 茂 (2360) | 14:30:00 | 405.00 | -2.50 | -0.61% | 1,003 | 410.50 | 402.00 | 8.50 | 加入 |
聯 亞 (3081) | 14:30:00 | 385.50 | +16.00 | +4.33% | 1,053 | 385.50 | 365.00 | 20.50 | 加入 |
矽力*-KY (6415) | 14:30:00 | 347.00 | -2.00 | -0.57% | 905 | 353.00 | 345.50 | 7.50 | 加入 |
研 華 (2395) | 13:30:00 | 341.00 | +3.00 | +0.89% | 878 | 346.50 | 338.00 | 8.50 | 加入 |
金像電 (2368) | 14:30:00 | 337.50 | +6.50 | +1.96% | 6,254 | 338.00 | 330.00 | 8.00 | 加入 |
昇達科 (3491) | 14:30:00 | 328.50 | -4.50 | -1.35% | 790 | 333.00 | 326.00 | 7.00 | 加入 |
樺 漢 (6414) | 13:30:00 | 301.00 | -2.00 | -0.66% | 219 | 304.50 | 301.00 | 3.50 | 加入 |
上 詮 (3363) | 14:30:00 | 297.00 | +7.00 | +2.41% | 4,268 | 299.00 | 288.00 | 11.00 | 加入 |
技 嘉 (2376) | 14:30:00 | 287.50 | -3.00 | -1.03% | 2,639 | 290.50 | 285.50 | 5.00 | 加入 |
富邦媒 (8454) | 13:30:00 | 282.00 | -0.50 | -0.18% | 238 | 285.00 | 280.50 | 4.50 | 加入 |
廣 達 (2382) | 14:30:00 | 268.50 | -0.50 | -0.19% | 7,669 | 270.50 | 267.00 | 3.50 | 加入 |
台 燿 (6274) | 14:30:00 | 253.50 | +1.00 | +0.40% | 5,823 | 254.50 | 250.00 | 4.50 | 加入 |
振樺電 (8114) | 14:30:00 | 251.50 | +1.00 | +0.40% | 164 | 253.50 | 250.50 | 3.00 | 加入 |
高 技 (5439) | 14:30:00 | 246.50 | -- | -- | 12,970 | 253.00 | 240.50 | 12.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |