
|
|
[公告] 華航:本公司修訂「國內第七次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」之債權人異議期間屆滿公告(2025-12-08 17:03:12 公開資訊觀測站)第51款1.事實發生日:114/12/082.公司名稱:中華航空股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公詳全文 基隆河油污應變檢驗 台水:供水體系水質符合標準( 中央商情)
[公告] 長榮航:代子公司長榮航勤股份有限公司公告取得不動產使用權資產( 公開資訊觀測站)
|
三通| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航 (2618) | 14:30:00 | 34.30 | +0.15 | +0.44% | 9,306 | 34.55 | 34.10 | 0.45 | 加入 |
| 華 航 (2610) | 14:30:00 | 18.70 | -0.05 | -0.27% | 21,605 | 18.80 | 18.65 | 0.15 | 加入 |
| 陽 明 (2609) | 14:30:00 | 51.20 | -0.50 | -0.97% | 14,738 | 51.70 | 50.70 | 1.00 | 加入 |
| 萬 海 (2615) | 14:30:00 | 78.90 | -0.80 | -1.00% | 7,407 | 79.40 | 78.60 | 0.80 | 加入 |
| 長 榮 (2603) | 14:30:00 | 180.00 | -3.00 | -1.64% | 9,046 | 182.50 | 179.50 | 3.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |