
|
台灣瑞典經貿對話 交流地熱開發和新創議題(2025-06-04 10:28:09 中央社)經濟部政務次長江文若3日與瑞典外交部貿易政務次長言禾康(Hakan Jevrell)共同主持「2025台瑞典經貿對話」會詳全文 [公告] 東和鋼鐵:本公司受邀參加康和證券舉辦之線上法說會,報告本公司營運狀況( 公開資訊觀測站)
[公告] 嘉泥:代重要子公司嘉北國際股份有限公司推選李聖文先生擔任董事長( 公開資訊觀測站)
台塑石化:汽柴油2日起各降0.2元( 中央社)
[公告] 廣運:公告本公司股東會解除董事競業禁止之限制。( 公開資訊觀測站)
[公告] 中化生:公告本公司董事長及副董事長選任。( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中石化 (1314) | 10:57:36 | 6.85 | +0.08 | +1.18% | 3,756 | 6.89 | 6.80 | 0.09 | 加入 |
台達化 (1309) | 10:42:01 | 11.25 | +0.20 | +1.81% | 271 | 11.30 | 11.15 | 0.15 | 加入 |
聯上發 (2537) | 10:56:11 | 12.40 | +0.20 | +1.64% | 820 | 12.45 | 12.20 | 0.25 | 加入 |
東 聯 (1710) | 10:56:47 | 13.00 | +0.20 | +1.56% | 171 | 13.00 | 12.80 | 0.20 | 加入 |
嘉 泥 (1103) | 10:47:44 | 14.85 | +0.20 | +1.37% | 129 | 14.85 | 14.65 | 0.20 | 加入 |
東 泥 (1110) | 10:52:45 | 20.10 | +0.05 | +0.25% | 162 | 20.15 | 20.05 | 0.10 | 加入 |
華 新 (1605) | 10:57:47 | 21.15 | +0.75 | +3.68% | 6,440 | 21.25 | 20.45 | 0.80 | 加入 |
台 塑 (1301) | 10:57:47 | 33.90 | +0.55 | +1.65% | 5,011 | 34.10 | 33.55 | 0.55 | 加入 |
大 洋 (1321) | 10:55:17 | 36.50 | +0.35 | +0.97% | 47 | 36.50 | 36.20 | 0.30 | 加入 |
台 肥 (1722) | 10:57:32 | 52.20 | +0.60 | +1.16% | 564 | 52.70 | 51.70 | 1.00 | 加入 |
國 化 (1713) | 10:57:01 | 53.60 | +0.30 | +0.56% | 135 | 53.90 | 53.00 | 0.90 | 加入 |
東和鋼鐵 (2006) | 10:56:17 | 64.40 | +0.10 | +0.16% | 261 | 64.80 | 64.30 | 0.50 | 加入 |
廣 運 (6125) | 10:56:09 | 69.40 | +0.80 | +1.17% | 714 | 70.00 | 69.20 | 0.80 | 加入 |
永 記 (1726) | 10:56:25 | 77.40 | +0.80 | +1.04% | 3 | 77.50 | 77.20 | 0.30 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |