|
台股週報》封關前震盪加劇 2大因素左右市場(2025-01-13 02:47:59 卡優新聞)上週台北股市收在23,011.86點,單週又跌119.93點,週K線連兩週收黑。法人表示,本週關注1月16日的台積電詳全文 川普將重返白宮 台廠布局「中國加一」分散製造風險( 中央商情)
中英經濟財金對話 中國官媒:達成一系列成果共識( 中央社)
台積電最後一盤被強壓!台股終場收跌69點( 今日新聞)
揭「觀光諮詢會議」零召開 許宇甄點名行政院、交通部廢到極點( 匯流新聞網)
中美晶、環球晶去年營收衰退 積極多角化布局( 自立晚報)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智伸科 (4551) | 09:37:27 | 100.50 | -3.00 | -2.90% | 37 | 103.50 | 100.50 | 3.00 | 加入 |
臻鼎-KY (4958) | 09:38:17 | 114.50 | -3.50 | -2.97% | 1,801 | 117.00 | 114.00 | 3.00 | 加入 |
尼得科超眾 (6230) | 09:38:02 | 168.50 | -10.00 | -5.60% | 23 | 169.50 | 166.50 | 3.00 | 加入 |
世 界 (5347) | 09:38:27 | 95.40 | -2.60 | -2.65% | 1,384 | 98.40 | 95.30 | 3.10 | 加入 |
中光電 (5371) | 09:38:34 | 79.40 | +1.00 | +1.28% | 6,818 | 81.20 | 78.10 | 3.10 | 加入 |
興能高 (6558) | 09:38:39 | 46.65 | -1.55 | -3.22% | 35,715 | 49.70 | 46.55 | 3.15 | 加入 |
同 致 (3552) | 09:38:39 | 81.00 | -3.50 | -4.14% | 94 | 84.30 | 80.90 | 3.40 | 加入 |
朋 程 (8255) | 09:37:54 | 156.50 | -4.00 | -2.49% | 131 | 160.00 | 156.50 | 3.50 | 加入 |
信 錦 (1582) | 09:38:04 | 88.70 | -3.10 | -3.38% | 347 | 91.80 | 88.20 | 3.60 | 加入 |
順 德 (2351) | 09:38:31 | 85.90 | -3.80 | -4.24% | 451 | 89.70 | 85.90 | 3.80 | 加入 |
歐買尬 (3687) | 09:33:32 | 84.50 | -3.20 | -3.65% | 112 | 87.80 | 83.90 | 3.90 | 加入 |
美 律 (2439) | 09:38:24 | 102.00 | -3.50 | -3.32% | 1,153 | 105.50 | 101.50 | 4.00 | 加入 |
智 冠 (5478) | 09:34:40 | 120.00 | -3.00 | -2.44% | 78 | 123.00 | 119.00 | 4.00 | 加入 |
盛 群 (6202) | 09:36:55 | 48.10 | -5.30 | -9.93% | 2,929 | 52.10 | 48.10 | 4.00 | 加入 |
金像電 (2368) | 09:38:35 | 203.50 | -22.50 | -9.96% | 14,846 | 208.00 | 203.50 | 4.50 | 加入 |
聯 詠 (3034) | 09:38:17 | 485.00 | -3.00 | -0.61% | 411 | 487.00 | 482.50 | 4.50 | 加入 |
台表科 (6278) | 09:38:01 | 104.00 | -4.50 | -4.15% | 701 | 108.00 | 103.50 | 4.50 | 加入 |
昇陽半導體 (8028) | 09:38:38 | 123.50 | -5.00 | -3.89% | 3,075 | 127.50 | 123.00 | 4.50 | 加入 |
光 環 (3234) | 09:38:28 | 44.05 | -3.90 | -8.13% | 984 | 47.95 | 43.30 | 4.65 | 加入 |
日月光投控 (3711) | 09:38:22 | 163.50 | -5.00 | -2.97% | 3,442 | 167.50 | 162.50 | 5.00 | 加入 |
啟 碁 (6285) | 09:38:17 | 124.00 | -5.50 | -4.25% | 1,121 | 128.50 | 123.50 | 5.00 | 加入 |
南 電 (8046) | 09:38:06 | 122.00 | -5.50 | -4.31% | 1,041 | 126.50 | 121.50 | 5.00 | 加入 |
達興材料 (5234) | 09:38:01 | 188.50 | -5.00 | -2.58% | 347 | 191.50 | 186.00 | 5.50 | 加入 |
胡 連 (6279) | 09:38:39 | 169.00 | -6.50 | -3.70% | 432 | 174.00 | 168.50 | 5.50 | 加入 |
穩 懋 (3105) | 09:38:37 | 97.90 | -4.60 | -4.49% | 2,052 | 103.50 | 97.80 | 5.70 | 加入 |
景 碩 (3189) | 09:38:28 | 96.10 | -6.40 | -6.24% | 6,158 | 101.50 | 95.70 | 5.80 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 09:38:39 | 174.50 | -7.00 | -3.86% | 43,175 | 180.50 | 174.50 | 6.00 | 加入 |
欣 興 (3037) | 09:38:36 | 138.50 | -6.50 | -4.48% | 4,769 | 144.00 | 138.00 | 6.00 | 加入 |
宏捷科 (8086) | 09:38:26 | 100.50 | -4.00 | -3.83% | 1,354 | 105.50 | 99.20 | 6.30 | 加入 |
台 燿 (6274) | 09:38:38 | 165.50 | -6.00 | -3.50% | 1,153 | 171.50 | 165.00 | 6.50 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |