
|
黃仁勳宴請供應商 廣達:今年更強調AI工廠(2025-05-17 22:11:56 中央社)輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳今晚宴請台灣供應商,與會的廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令表示,黃仁勳今年更強調人工智詳全文 黃仁勳、魏哲家共進晚餐 台積電高層大陣仗參與( 中央社)
[公告] 臻鼎-KY:代子公司鹏鼎科技股份有限公司南科分公司公告取得機電工程( 公開資訊觀測站)
[公告] 開展:公告本公司114年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盛 群 (6202) | 13:30:00 | 44.20 | -0.70 | -1.56% | 450 | 44.90 | 44.05 | 0.85 | 加入 |
同 亨 (5490) | 14:30:00 | 28.70 | -0.80 | -2.71% | 2,145 | 29.60 | 28.35 | 1.25 | 加入 |
光寶科 (2301) | 14:30:00 | 102.00 | -1.00 | -0.97% | 7,037 | 104.00 | 100.50 | 3.50 | 加入 |
台光電 (2383) | 14:30:00 | 684.00 | -1.00 | -0.15% | 3,433 | 693.00 | 679.00 | 14.00 | 加入 |
晟銘電 (3013) | 14:30:00 | 107.00 | -1.00 | -0.93% | 12,605 | 108.50 | 104.50 | 4.00 | 加入 |
亞 光 (3019) | 14:30:00 | 141.50 | -1.00 | -0.70% | 17,295 | 145.00 | 141.00 | 4.00 | 加入 |
原 相 (3227) | 14:30:00 | 220.50 | -1.00 | -0.45% | 1,719 | 223.50 | 220.00 | 3.50 | 加入 |
力 成 (6239) | 14:30:00 | 118.50 | -1.00 | -0.84% | 3,859 | 120.00 | 117.50 | 2.50 | 加入 |
晶 技 (3042) | 14:30:00 | 95.10 | -1.30 | -1.35% | 1,198 | 96.20 | 95.10 | 1.10 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 158.00 | -1.50 | -0.94% | 34,022 | 159.50 | 157.00 | 2.50 | 加入 |
臻鼎-KY (4958) | 14:30:00 | 101.50 | -1.50 | -1.46% | 3,891 | 103.50 | 101.00 | 2.50 | 加入 |
朋 程 (8255) | 13:30:00 | 133.00 | -1.50 | -1.12% | 266 | 136.00 | 132.50 | 3.50 | 加入 |
亞 通 (6179) | 14:30:00 | 23.90 | -1.60 | -6.27% | 1,452 | 25.30 | 23.50 | 1.80 | 加入 |
正 達 (3149) | 14:30:00 | 38.05 | -1.90 | -4.76% | 15,469 | 40.30 | 38.00 | 2.30 | 加入 |
啟 碁 (6285) | 14:30:00 | 128.00 | -2.00 | -1.54% | 2,545 | 131.00 | 127.50 | 3.50 | 加入 |
廣 達 (2382) | 14:30:00 | 275.00 | -2.50 | -0.90% | 16,603 | 278.00 | 274.00 | 4.00 | 加入 |
台 燿 (6274) | 14:30:00 | 160.00 | -2.50 | -1.54% | 4,554 | 164.00 | 159.00 | 5.00 | 加入 |
昇陽半導體 (8028) | 14:30:00 | 137.50 | -2.50 | -1.79% | 7,663 | 142.00 | 136.50 | 5.50 | 加入 |
頎 邦 (6147) | 14:30:00 | 64.30 | -2.60 | -3.89% | 7,357 | 66.00 | 64.30 | 1.70 | 加入 |
健 鼎 (3044) | 14:30:00 | 200.00 | -3.00 | -1.48% | 1,489 | 204.50 | 199.50 | 5.00 | 加入 |
譜瑞-KY (4966) | 13:30:00 | 565.00 | -3.00 | -0.53% | 309 | 570.00 | 561.00 | 9.00 | 加入 |
全 新 (2455) | 14:30:00 | 108.00 | -3.50 | -3.14% | 3,049 | 111.00 | 108.00 | 3.00 | 加入 |
日月光投控 (3711) | 14:30:00 | 147.00 | -3.50 | -2.33% | 10,098 | 149.00 | 145.50 | 3.50 | 加入 |
達興材料 (5234) | 14:30:00 | 186.00 | -3.50 | -1.85% | 1,140 | 192.50 | 184.50 | 8.00 | 加入 |
金像電 (2368) | 14:30:00 | 225.50 | -4.00 | -1.74% | 4,395 | 231.50 | 225.50 | 6.00 | 加入 |
奇 鋐 (3017) | 14:30:00 | 601.00 | -4.00 | -0.66% | 4,747 | 610.00 | 601.00 | 9.00 | 加入 |
飛 捷 (6206) | 14:30:00 | 115.00 | -4.00 | -3.36% | 3,935 | 119.50 | 114.00 | 5.50 | 加入 |
聯發科 (2454) | 14:30:00 | 1365.00 | -5.00 | -0.36% | 3,494 | 1375.00 | 1360.00 | 15.00 | 加入 |
聯 詠 (3034) | 13:30:00 | 522.00 | -8.00 | -1.51% | 2,131 | 535.00 | 521.00 | 14.00 | 加入 |
嘉 澤 (3533) | 14:30:00 | 1315.00 | -10.00 | -0.75% | 1,418 | 1345.00 | 1310.00 | 35.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |