|
[公告] 昇陽半導體:係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解(2024-12-25 16:06:44 公開資訊觀測站)第51款1.事實發生日:113/12/252.發生緣由:依臺灣證券交易所通知辦理3.財務業務資訊:期間 詳全文 [公告] 朋程:公告本公司受邀參加台新證券所舉辦之線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 盛群:公告本公司發言人異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 聚鼎:公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制( 公開資訊觀測站)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萬 潤 (6187) | 13:23:57 | 411.00 | +6.00 | +1.48% | 1,206 | 413.50 | 402.00 | 11.50 | 加入 |
盛 群 (6202) | 13:23:25 | 48.75 | +0.20 | +0.41% | 378 | 49.60 | 48.50 | 1.10 | 加入 |
飛 捷 (6206) | 13:23:02 | 89.00 | +0.30 | +0.34% | 501 | 90.10 | 88.70 | 1.40 | 加入 |
旺 矽 (6223) | 13:23:59 | 898.00 | +1.00 | +0.11% | 1,149 | 909.00 | 888.00 | 21.00 | 加入 |
聚 鼎 (6224) | 13:12:14 | 59.00 | +0.60 | +1.03% | 107 | 59.20 | 57.80 | 1.40 | 加入 |
尼得科超眾 (6230) | 13:22:33 | 202.00 | +6.50 | +3.32% | 151 | 209.00 | 198.50 | 10.50 | 加入 |
力 成 (6239) | 13:23:57 | 126.00 | -0.50 | -0.40% | 1,357 | 126.50 | 125.00 | 1.50 | 加入 |
久 元 (6261) | 13:22:57 | 64.80 | +0.30 | +0.47% | 257 | 64.90 | 63.90 | 1.00 | 加入 |
台 郡 (6269) | 13:23:40 | 65.40 | +0.70 | +1.08% | 525 | 65.50 | 64.50 | 1.00 | 加入 |
台 燿 (6274) | 13:24:00 | 173.50 | -- | -- | 3,501 | 175.50 | 172.00 | 3.50 | 加入 |
台表科 (6278) | 13:24:01 | 110.50 | +2.00 | +1.84% | 1,079 | 110.50 | 108.00 | 2.50 | 加入 |
胡 連 (6279) | 13:23:42 | 177.00 | -2.50 | -1.39% | 621 | 180.50 | 176.50 | 4.00 | 加入 |
康 舒 (6282) | 13:23:35 | 31.10 | -- | -- | 1,438 | 31.75 | 31.05 | 0.70 | 加入 |
啟 碁 (6285) | 13:24:00 | 141.00 | +4.00 | +2.92% | 20,147 | 146.00 | 135.50 | 10.50 | 加入 |
聯 嘉 (6288) | 13:23:41 | 27.20 | -- | -- | 812 | 27.65 | 27.20 | 0.45 | 加入 |
良 維 (6290) | 13:24:00 | 73.90 | +0.10 | +0.14% | 377 | 74.40 | 73.80 | 0.60 | 加入 |
訊芯-KY (6451) | 13:24:00 | 237.50 | +1.00 | +0.42% | 4,798 | 243.50 | 232.00 | 11.50 | 加入 |
GIS-KY (6456) | 13:24:01 | 50.50 | +0.95 | +1.92% | 794 | 51.20 | 49.95 | 1.25 | 加入 |
興能高 (6558) | 13:23:47 | 41.25 | +3.75 | +10.00% | 44,241 | 41.25 | 37.15 | 4.10 | 加入 |
惠 特 (6706) | 13:23:59 | 132.50 | -1.50 | -1.12% | 2,445 | 137.00 | 132.00 | 5.00 | 加入 |
昇陽半導體 (8028) | 13:24:00 | 135.50 | -2.00 | -1.45% | 33,765 | 147.00 | 135.00 | 12.00 | 加入 |
南 電 (8046) | 13:23:42 | 121.00 | -1.00 | -0.82% | 1,640 | 122.00 | 119.00 | 3.00 | 加入 |
宏捷科 (8086) | 13:24:00 | 109.00 | -1.50 | -1.36% | 7,512 | 115.00 | 108.50 | 6.50 | 加入 |
瀚 荃 (8103) | 13:23:47 | 49.95 | +0.40 | +0.81% | 1,039 | 50.70 | 49.75 | 0.95 | 加入 |
達 方 (8163) | 13:23:58 | 44.35 | +0.40 | +0.91% | 744 | 44.45 | 43.95 | 0.50 | 加入 |
志 超 (8213) | 13:23:16 | 34.65 | +0.30 | +0.87% | 186 | 34.80 | 34.40 | 0.40 | 加入 |
朋 程 (8255) | 13:24:00 | 155.50 | +2.00 | +1.30% | 205 | 157.00 | 155.50 | 1.50 | 加入 |
百和興業-KY (8404) | 13:23:51 | 25.90 | -0.10 | -0.38% | 722 | 26.40 | 25.65 | 0.75 | 加入 |
鼎炫-KY (8499) | 13:09:16 | 116.50 | -- | -- | 5 | 117.00 | 116.50 | 0.50 | 加入 |
百 和 (9938) | 13:24:00 | 68.20 | -- | -- | 495 | 69.00 | 67.90 | 1.10 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |