
|
[公告] 銘旺科:公告本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且逾最近期財務報表淨值百分之五以上者之相關資料。(2025-03-13 19:47:08 公開資訊觀測站)第22款1.事實發生日:114/03/132.被背書保證之:(1)公司名稱:鑫利能源有限公司(2)與提供背書保證公司之關詳全文 融資到位在即 CIP渢妙一期風場與遠傳簽CPPA( 中央社)
[公告] 橘子:本公司受邀參加國票證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信 驊 (5274) | 14:30:00 | 3565.00 | +295.00 | +9.02% | 838 | 3595.00 | 3335.00 | 260.00 | 加入 |
欣新網 (2949) | 12:01:46 | 83.70 | +1.20 | +1.45% | 24 | 87.40 | 83.10 | 4.30 | 加入 |
精 誠 (6214) | 14:30:00 | 132.50 | +1.50 | +1.15% | 1,681 | 134.50 | 132.00 | 2.50 | 加入 |
創業家 (8477) | 13:30:00 | 13.55 | +0.10 | +0.74% | 24 | 13.75 | 13.35 | 0.40 | 加入 |
宇 峻 (3546) | 13:30:00 | 76.10 | +0.50 | +0.66% | 59 | 76.80 | 75.80 | 1.00 | 加入 |
中華電 (2412) | 14:30:00 | 128.50 | +0.50 | +0.39% | 4,197 | 128.50 | 128.00 | 0.50 | 加入 |
東 森 (2614) | 14:30:00 | 18.40 | +0.05 | +0.27% | 490 | 18.60 | 18.35 | 0.25 | 加入 |
遠 傳 (4904) | 14:30:00 | 92.30 | +0.20 | +0.22% | 4,863 | 93.20 | 92.00 | 1.20 | 加入 |
中菲行 (5609) | 13:30:00 | 83.20 | +0.10 | +0.12% | 161 | 83.70 | 83.20 | 0.50 | 加入 |
歐買尬 (3687) | 13:30:00 | 87.20 | -0.10 | -0.11% | 41 | 89.90 | 86.60 | 3.30 | 加入 |
台驊控股 (2636) | 14:30:00 | 79.40 | -0.10 | -0.13% | 403 | 80.70 | 79.40 | 1.30 | 加入 |
統一超 (2912) | 13:30:00 | 260.00 | -0.50 | -0.19% | 1,181 | 262.00 | 259.00 | 3.00 | 加入 |
昱 泉 (6169) | 13:14:56 | 20.05 | -0.05 | -0.25% | 11 | 20.55 | 20.00 | 0.55 | 加入 |
敦陽科 (2480) | 14:30:00 | 146.00 | -1.00 | -0.68% | 157 | 149.00 | 146.00 | 3.00 | 加入 |
廣 達 (2382) | 14:30:00 | 257.50 | -2.00 | -0.77% | 15,327 | 265.50 | 257.50 | 8.00 | 加入 |
數 字 (5287) | 13:30:00 | 185.50 | -1.50 | -0.80% | 29 | 187.50 | 185.50 | 2.00 | 加入 |
網 龍 (3083) | 13:30:00 | 40.05 | -0.45 | -1.11% | 121 | 40.95 | 40.00 | 0.95 | 加入 |
智 冠 (5478) | 13:30:00 | 125.00 | -1.50 | -1.19% | 137 | 127.00 | 125.00 | 2.00 | 加入 |
喬 鼎 (3057) | 13:30:00 | 10.30 | -0.15 | -1.44% | 169 | 10.50 | 10.30 | 0.20 | 加入 |
大宇資 (6111) | 14:30:00 | 56.00 | -1.00 | -1.75% | 435 | 57.50 | 55.80 | 1.70 | 加入 |
橘 子 (6180) | 14:30:00 | 73.70 | -1.40 | -1.86% | 1,785 | 75.60 | 73.70 | 1.90 | 加入 |
華 義 (3086) | 14:30:00 | 171.00 | -3.50 | -2.01% | 275 | 177.00 | 170.00 | 7.00 | 加入 |
威強電 (3022) | 14:30:00 | 99.40 | -2.10 | -2.07% | 9,358 | 105.50 | 98.90 | 6.60 | 加入 |
燦星旅 (2719) | 13:30:00 | 42.80 | -1.00 | -2.28% | 57 | 43.80 | 42.80 | 1.00 | 加入 |
宅配通 (2642) | 14:30:00 | 32.40 | -0.95 | -2.85% | 95 | 33.45 | 32.40 | 1.05 | 加入 |
雄 獅 (2731) | 14:30:00 | 131.50 | -4.00 | -2.95% | 1,046 | 135.50 | 131.50 | 4.00 | 加入 |
邁達特 (6112) | 14:30:00 | 52.80 | -1.70 | -3.12% | 1,333 | 55.40 | 52.80 | 2.60 | 加入 |
富邦媒 (8454) | 14:30:00 | 360.00 | -12.00 | -3.23% | 682 | 373.00 | 360.00 | 13.00 | 加入 |
鈊 象 (3293) | 14:30:00 | 822.00 | -29.00 | -3.41% | 3,662 | 863.00 | 822.00 | 41.00 | 加入 |
中 磊 (5388) | 14:30:00 | 126.00 | -5.00 | -3.82% | 5,685 | 133.00 | 126.00 | 7.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |