
|
|
仁寶11月營收年減21% 華碩年增逾2成(2025-12-09 19:34:31 中央商情)代工廠仁寶(2324)今天公布11月合併營收約新台幣629.68億元,月增1.7%,年減21%,筆記型電腦產品出貨受到季詳全文 因超時工作遭罰30萬 英業達:已檢討強化管理機制( 中央商情)
[公告] 安瑞-KY:本公司受邀參加中國信託證券舉辦之線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
|
雲端| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營 邦 (3693) | 14:30:00 | 265.50 | -29.00 | -9.85% | 1,639 | 270.00 | 265.50 | 4.50 | 加入 |
| 大世科 (8099) | 14:30:00 | 72.90 | -3.20 | -4.20% | 211 | 75.50 | 72.10 | 3.40 | 加入 |
| 新 漢 (8234) | 14:30:00 | 73.30 | -3.20 | -4.18% | 1,772 | 75.40 | 73.00 | 2.40 | 加入 |
| 安瑞-KY (3664) | 13:30:00 | 15.50 | -0.65 | -4.02% | 26 | 16.40 | 15.50 | 0.90 | 加入 |
| 英業達 (2356) | 14:30:00 | 45.40 | -1.90 | -4.02% | 26,782 | 46.95 | 45.10 | 1.85 | 加入 |
| 零 壹 (3029) | 14:30:00 | 113.00 | -4.00 | -3.42% | 1,439 | 115.00 | 111.00 | 4.00 | 加入 |
| 神 準 (3558) | 14:30:00 | 143.00 | -4.00 | -2.72% | 764 | 144.00 | 138.50 | 5.50 | 加入 |
| 勤 誠 (8210) | 14:30:00 | 911.00 | -25.00 | -2.67% | 2,946 | 945.00 | 895.00 | 50.00 | 加入 |
| 意 藍 (6925) | 13:30:00 | 96.10 | -2.60 | -2.63% | 109 | 99.00 | 95.00 | 4.00 | 加入 |
| 凌 華 (6166) | 14:30:00 | 65.40 | -1.70 | -2.53% | 904 | 67.10 | 65.10 | 2.00 | 加入 |
| 仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 29.80 | -0.75 | -2.45% | 22,739 | 30.60 | 29.80 | 0.80 | 加入 |
| 元 太 (8069) | 14:30:00 | 185.50 | -4.00 | -2.11% | 6,542 | 189.50 | 183.00 | 6.50 | 加入 |
| 微 星 (2377) | 14:30:00 | 99.50 | -1.50 | -1.49% | 8,857 | 101.50 | 99.00 | 2.50 | 加入 |
| 安碁資訊 (6690) | 13:30:00 | 170.50 | -2.50 | -1.45% | 23 | 172.50 | 167.50 | 5.00 | 加入 |
| 建 漢 (3062) | 14:30:00 | 24.45 | -0.35 | -1.41% | 3,610 | 24.80 | 24.00 | 0.80 | 加入 |
| 立 端 (6245) | 13:30:00 | 71.60 | -1.00 | -1.38% | 676 | 73.10 | 71.60 | 1.50 | 加入 |
| 建 準 (2421) | 14:30:00 | 158.50 | -2.00 | -1.25% | 4,503 | 161.50 | 156.50 | 5.00 | 加入 |
| 技 嘉 (2376) | 14:30:00 | 243.00 | -3.00 | -1.22% | 4,943 | 250.50 | 243.00 | 7.50 | 加入 |
| 綠界科技* (6763) | 13:30:00 | 58.30 | -0.70 | -1.19% | 364 | 59.10 | 58.10 | 1.00 | 加入 |
| 其 陽 (3564) | 13:30:00 | 48.00 | -0.50 | -1.03% | 36 | 48.50 | 47.85 | 0.65 | 加入 |
| 華 碩 (2357) | 14:30:00 | 596.00 | -6.00 | -1.00% | 2,562 | 610.00 | 594.00 | 16.00 | 加入 |
| 川 湖 (2059) | 13:30:00 | 3500.00 | -35.00 | -0.99% | 792 | 3675.00 | 3500.00 | 175.00 | 加入 |
| 旭 隼 (6409) | 13:30:00 | 1025.00 | -10.00 | -0.97% | 843 | 1055.00 | 1020.00 | 35.00 | 加入 |
| 邁達特 (6112) | 14:30:00 | 46.20 | -0.40 | -0.86% | 360 | 46.85 | 46.15 | 0.70 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 971.00 | -8.00 | -0.82% | 7,563 | 980.00 | 966.00 | 14.00 | 加入 |
| 伊雲谷 (6689) | 13:30:00 | 63.80 | -0.50 | -0.78% | 40 | 65.00 | 63.60 | 1.40 | 加入 |
| 鴻 準 (2354) | 14:30:00 | 65.20 | -0.50 | -0.76% | 3,332 | 66.00 | 65.20 | 0.80 | 加入 |
| 華 經 (2468) | 14:30:00 | 43.55 | -0.30 | -0.68% | 170 | 43.85 | 43.20 | 0.65 | 加入 |
| 科 風 (3043) | 14:30:00 | 22.20 | -0.15 | -0.67% | 182 | 22.35 | 21.60 | 0.75 | 加入 |
| 敦陽科 (2480) | 13:30:00 | 149.00 | -1.00 | -0.67% | 124 | 151.00 | 149.00 | 2.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |