|
零壹發生鉅額違約交割金額2830萬 今年第10起(2024-12-24 22:58:45 中央社)證交所今晚公告,證券商元大學府分行今日申報IT通路商零壹發生鉅額違約交割,金額新台幣2830.5萬元。根據台股「T+2」詳全文 外資連2買加碼139億元 狂掃聯電5.8萬張最多( 中央社)
[公告] 力新:公告本公司研發主管異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 神腦:本公司受邀參加由台新證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信 錦 (1582) | 14:30:00 | 91.00 | -0.80 | -0.87% | 418 | 92.80 | 91.00 | 1.80 | 加入 |
正 隆 (1904) | 14:30:00 | 19.35 | +0.05 | +0.26% | 756 | 19.60 | 19.30 | 0.30 | 加入 |
光寶科 (2301) | 14:30:00 | 100.50 | +0.50 | +0.50% | 3,887 | 101.50 | 100.50 | 1.00 | 加入 |
聯 電 (2303) | 14:30:00 | 44.00 | +1.10 | +2.56% | 133,309 | 44.95 | 43.70 | 1.25 | 加入 |
台達電 (2308) | 14:30:00 | 425.50 | +5.50 | +1.31% | 5,486 | 427.50 | 420.00 | 7.50 | 加入 |
華 通 (2313) | 14:30:00 | 69.10 | -- | -- | 16,087 | 70.80 | 69.00 | 1.80 | 加入 |
台 揚 (2314) | 14:30:00 | 38.00 | +2.60 | +7.34% | 19,673 | 38.85 | 36.10 | 2.75 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 185.50 | -- | -- | 32,560 | 187.50 | 185.50 | 2.00 | 加入 |
國 巨 (2327) | 14:30:00 | 529.00 | -5.00 | -0.94% | 1,025 | 538.00 | 529.00 | 9.00 | 加入 |
台積電 (2330) | 14:30:00 | 1080.00 | -- | -- | 26,431 | 1095.00 | 1080.00 | 15.00 | 加入 |
聯 強 (2347) | 13:30:00 | 72.30 | +1.00 | +1.40% | 7,409 | 72.80 | 71.50 | 1.30 | 加入 |
鴻 準 (2354) | 14:30:00 | 76.50 | -0.90 | -1.16% | 16,852 | 78.80 | 76.50 | 2.30 | 加入 |
英業達 (2356) | 14:30:00 | 50.40 | +0.20 | +0.40% | 12,257 | 50.80 | 50.10 | 0.70 | 加入 |
金像電 (2368) | 14:30:00 | 225.50 | -5.50 | -2.38% | 8,921 | 237.00 | 225.00 | 12.00 | 加入 |
大 同 (2371) | 14:30:00 | 45.60 | +0.85 | +1.90% | 9,131 | 45.80 | 44.90 | 0.90 | 加入 |
瑞 昱 (2379) | 14:30:00 | 532.00 | -5.00 | -0.93% | 967 | 542.00 | 530.00 | 12.00 | 加入 |
廣 達 (2382) | 14:30:00 | 291.00 | +2.00 | +0.69% | 18,581 | 293.00 | 289.50 | 3.50 | 加入 |
精 元 (2387) | 14:30:00 | 61.80 | -- | -- | 238 | 62.50 | 61.70 | 0.80 | 加入 |
正 崴 (2392) | 14:30:00 | 72.20 | -0.90 | -1.23% | 5,064 | 73.80 | 71.70 | 2.10 | 加入 |
億 光 (2393) | 14:30:00 | 79.40 | +0.60 | +0.76% | 7,684 | 82.30 | 79.20 | 3.10 | 加入 |
友 達 (2409) | 14:30:00 | 15.20 | -0.15 | -0.98% | 17,176 | 15.55 | 15.20 | 0.35 | 加入 |
中華電 (2412) | 14:30:00 | 123.50 | -1.00 | -0.80% | 7,020 | 124.50 | 123.50 | 1.00 | 加入 |
興 勤 (2428) | 13:30:00 | 154.00 | -1.00 | -0.65% | 79 | 156.00 | 153.50 | 2.50 | 加入 |
京元電子 (2449) | 14:30:00 | 114.00 | -1.50 | -1.30% | 12,347 | 118.50 | 114.00 | 4.50 | 加入 |
神 腦 (2450) | 13:30:00 | 32.70 | +0.40 | +1.24% | 98 | 33.05 | 32.60 | 0.45 | 加入 |
聯發科 (2454) | 14:30:00 | 1405.00 | -5.00 | -0.35% | 3,192 | 1430.00 | 1405.00 | 25.00 | 加入 |
全 新 (2455) | 14:30:00 | 162.50 | -6.50 | -3.85% | 5,367 | 172.50 | 162.50 | 10.00 | 加入 |
飛 宏 (2457) | 14:30:00 | 37.65 | +0.10 | +0.27% | 836 | 38.30 | 37.60 | 0.70 | 加入 |
可 成 (2474) | 14:30:00 | 187.00 | +1.50 | +0.81% | 6,233 | 190.50 | 186.50 | 4.00 | 加入 |
鉅 祥 (2476) | 14:30:00 | 84.50 | -0.80 | -0.94% | 927 | 86.40 | 84.40 | 2.00 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |