
|
又被傳華為透過白手套買7奈米晶片 台積電:已主動與美商務部溝通(2025-04-18 19:25:53 周刊王)台積電17日舉行法說會,表現優於市場預期。(圖/達志/路透社)[周刊王CTWANT] 晶圓代工龍頭台積電(2330)在1詳全文 [公告] 台達電:本公司自辦法人說明會之相關資訊( 公開資訊觀測站)
市場觀望台股量縮 外資賣超151億元電子股居多( 中央社)
[公告] 中環:公告本公司處分有價證券( 公開資訊觀測站)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信 錦 (1582) | 13:30:00 | 76.50 | -0.30 | -0.39% | 872 | 77.50 | 76.10 | 1.40 | 加入 |
正 隆 (1904) | 13:30:00 | 17.75 | -0.05 | -0.28% | 253 | 18.00 | 17.70 | 0.30 | 加入 |
光寶科 (2301) | 14:30:00 | 89.00 | +0.90 | +1.02% | 4,619 | 90.10 | 88.60 | 1.50 | 加入 |
聯 電 (2303) | 14:30:00 | 44.30 | +0.20 | +0.45% | 16,084 | 44.45 | 44.10 | 0.35 | 加入 |
台達電 (2308) | 14:30:00 | 319.50 | +4.00 | +1.27% | 2,442 | 320.00 | 315.00 | 5.00 | 加入 |
華 通 (2313) | 14:30:00 | 52.70 | -0.50 | -0.94% | 7,519 | 54.00 | 52.40 | 1.60 | 加入 |
台 揚 (2314) | 14:30:00 | 11.40 | -0.60 | -5.00% | 1,665 | 12.00 | 10.90 | 1.10 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 135.50 | +1.00 | +0.74% | 25,936 | 136.50 | 133.50 | 3.00 | 加入 |
國 巨 (2327) | 14:30:00 | 455.00 | -2.00 | -0.44% | 5,871 | 479.00 | 451.00 | 28.00 | 加入 |
台積電 (2330) | 14:30:00 | 850.00 | +3.00 | +0.35% | 20,045 | 858.00 | 850.00 | 8.00 | 加入 |
聯 強 (2347) | 13:30:00 | 68.50 | +0.70 | +1.03% | 5,278 | 70.10 | 68.40 | 1.70 | 加入 |
鴻 準 (2354) | 14:30:00 | 57.40 | -0.10 | -0.17% | 5,145 | 57.80 | 56.90 | 0.90 | 加入 |
英業達 (2356) | 14:30:00 | 39.80 | -0.60 | -1.49% | 12,543 | 40.50 | 39.80 | 0.70 | 加入 |
金像電 (2368) | 14:30:00 | 184.50 | +1.00 | +0.54% | 5,360 | 187.50 | 181.00 | 6.50 | 加入 |
大 同 (2371) | 14:30:00 | 40.50 | +0.50 | +1.25% | 9,191 | 40.50 | 39.85 | 0.65 | 加入 |
瑞 昱 (2379) | 13:30:00 | 505.00 | -3.00 | -0.59% | 1,852 | 513.00 | 499.50 | 13.50 | 加入 |
廣 達 (2382) | 14:30:00 | 230.50 | +0.50 | +0.22% | 12,921 | 231.00 | 226.50 | 4.50 | 加入 |
精 元 (2387) | 14:30:00 | 50.40 | -0.10 | -0.20% | 545 | 51.20 | 50.30 | 0.90 | 加入 |
正 崴 (2392) | 14:30:00 | 46.45 | -0.10 | -0.21% | 933 | 47.05 | 46.25 | 0.80 | 加入 |
億 光 (2393) | 14:30:00 | 76.50 | -1.20 | -1.54% | 1,328 | 78.70 | 76.00 | 2.70 | 加入 |
友 達 (2409) | 14:30:00 | 12.30 | -- | -- | 29,982 | 12.50 | 12.25 | 0.25 | 加入 |
中華電 (2412) | 14:30:00 | 128.00 | -- | -- | 5,874 | 129.00 | 127.50 | 1.50 | 加入 |
興 勤 (2428) | 13:30:00 | 123.50 | -2.50 | -1.98% | 1,105 | 127.50 | 122.50 | 5.00 | 加入 |
京元電子 (2449) | 14:30:00 | 82.80 | +1.10 | +1.35% | 7,066 | 84.60 | 82.50 | 2.10 | 加入 |
神 腦 (2450) | 13:30:00 | 31.15 | -0.15 | -0.48% | 105 | 31.25 | 31.05 | 0.20 | 加入 |
聯發科 (2454) | 14:30:00 | 1365.00 | +25.00 | +1.87% | 3,453 | 1380.00 | 1345.00 | 35.00 | 加入 |
全 新 (2455) | 14:30:00 | 93.70 | -1.80 | -1.88% | 3,004 | 96.20 | 93.20 | 3.00 | 加入 |
飛 宏 (2457) | 14:30:00 | 24.90 | -0.10 | -0.40% | 672 | 25.50 | 24.85 | 0.65 | 加入 |
可 成 (2474) | 14:30:00 | 212.50 | -1.00 | -0.47% | 5,235 | 216.00 | 211.50 | 4.50 | 加入 |
鉅 祥 (2476) | 13:30:00 | 67.80 | -1.00 | -1.45% | 857 | 69.10 | 67.80 | 1.30 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |