
|
台船:海鯤艦首次海上動態組合測試 順利完成(2025-06-17 21:31:23 中央社)台船今天表示,國造潛艦原型艦海鯤艦已於6月14日在高雄港灣內實施航行測試,今天首次進行浮航測試,已順利執行推進、舵翼、電詳全文 台積電盤後鉅額交易 最高成交價衝1125元( 今日新聞)
華城許逸德分享經營心法 協助解決顧客問題( 中央社)
離岸風電建置成本升高 富崴能源申請追加預算調解( 中央社)
外資賣超20.9億 調節00919逾4萬張最多( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
唐 榮 (2035) | 13:24:39 | 30.90 | -0.20 | -0.64% | 1 | 30.90 | 30.90 | -- | 加入 |
永 記 (1726) | 13:30:00 | 77.80 | +0.30 | +0.39% | 11 | 77.80 | 76.80 | 1.00 | 加入 |
大詠城 (4538) | 13:30:00 | 17.60 | -- | -- | 13 | 17.75 | 17.55 | 0.20 | 加入 |
春 雨 (2012) | 13:30:00 | 20.00 | -0.15 | -0.74% | 30 | 20.15 | 20.00 | 0.15 | 加入 |
中鋼構 (2013) | 13:30:00 | 42.70 | -0.15 | -0.35% | 46 | 42.95 | 42.60 | 0.35 | 加入 |
恒 耀 (8349) | 13:30:00 | 53.00 | -- | -- | 61 | 53.00 | 52.20 | 0.80 | 加入 |
潤泰材 (8463) | 13:30:00 | 23.30 | -0.30 | -1.27% | 63 | 23.70 | 23.20 | 0.50 | 加入 |
力 麗 (1444) | 14:30:00 | 6.86 | -0.03 | -0.44% | 297 | 6.90 | 6.85 | 0.05 | 加入 |
永冠-KY (1589) | 13:30:00 | 25.55 | -0.05 | -0.20% | 333 | 25.75 | 25.20 | 0.55 | 加入 |
春 源 (2010) | 13:30:00 | 19.20 | -0.20 | -1.03% | 598 | 19.45 | 19.20 | 0.25 | 加入 |
永崴投控 (3712) | 14:30:00 | 47.10 | +0.30 | +0.64% | 848 | 47.75 | 47.10 | 0.65 | 加入 |
新光鋼 (2031) | 14:30:00 | 41.40 | +0.35 | +0.85% | 853 | 41.55 | 40.80 | 0.75 | 加入 |
信 邦 (3023) | 14:30:00 | 225.50 | -2.50 | -1.10% | 1,538 | 231.50 | 225.50 | 6.00 | 加入 |
中 鼎 (9933) | 14:30:00 | 26.60 | +0.20 | +0.76% | 1,556 | 26.85 | 26.50 | 0.35 | 加入 |
森崴能源 (6806) | 14:30:00 | 86.30 | +0.70 | +0.82% | 2,050 | 88.40 | 86.00 | 2.40 | 加入 |
雲豹能源 (6869) | 14:30:00 | 170.00 | -- | -- | 2,384 | 175.00 | 170.00 | 5.00 | 加入 |
士 電 (1503) | 14:30:00 | 185.00 | +0.50 | +0.27% | 3,898 | 187.00 | 183.50 | 3.50 | 加入 |
大 亞 (1609) | 14:30:00 | 38.40 | -0.45 | -1.16% | 4,480 | 39.60 | 38.40 | 1.20 | 加入 |
東 元 (1504) | 14:30:00 | 53.20 | -0.20 | -0.37% | 4,912 | 53.60 | 52.60 | 1.00 | 加入 |
世紀鋼 (9958) | 14:30:00 | 232.50 | -2.50 | -1.06% | 6,906 | 238.00 | 230.00 | 8.00 | 加入 |
台達電 (2308) | 14:30:00 | 395.00 | +1.50 | +0.38% | 6,977 | 398.50 | 393.00 | 5.50 | 加入 |
中興電 (1513) | 14:30:00 | 164.00 | +2.00 | +1.23% | 7,934 | 164.50 | 161.50 | 3.00 | 加入 |
台 船 (2208) | 14:30:00 | 18.55 | +0.25 | +1.37% | 8,376 | 18.60 | 18.05 | 0.55 | 加入 |
亞 力 (1514) | 14:30:00 | 116.00 | -0.50 | -0.43% | 8,875 | 118.50 | 115.50 | 3.00 | 加入 |
亞 泥 (1102) | 14:30:00 | 42.80 | -0.10 | -0.23% | 11,450 | 43.30 | 42.55 | 0.75 | 加入 |
華 城 (1519) | 14:30:00 | 551.00 | +23.00 | +4.36% | 12,815 | 555.00 | 532.00 | 23.00 | 加入 |
中 鋼 (2002) | 14:30:00 | 19.10 | -0.10 | -0.52% | 13,731 | 19.30 | 19.10 | 0.20 | 加入 |
華 新 (1605) | 14:30:00 | 20.40 | -0.45 | -2.16% | 17,738 | 21.20 | 20.40 | 0.80 | 加入 |
台 塑 (1301) | 14:30:00 | 36.00 | -1.50 | -4.00% | 23,827 | 37.60 | 35.90 | 1.70 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |