|
礦產權利金回饋新制明年上路 經部估3.3萬人受惠(2024-12-25 21:08:01 中央社)礦業法修正去年三讀通過,經濟部陸續制定相關子法,其中為增進礦場周遭居民福祉,明年起正式實施礦產權利金回饋新制,經濟部將提詳全文 中鋼攜手中華電信導入5G天車遠程操控系統 創首例( 中央社)
[公告] 東研信超:代子公司電測認證股份有限公司公告簡易合併案債權人通知( 公開資訊觀測站)
外資買超111億元本週連3買 台股收漲99點( 中央商情)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台達電 (2308) | 14:30:00 | 422.50 | -3.00 | -0.71% | 1,988 | 427.00 | 419.50 | 7.50 | 加入 |
世紀鋼 (9958) | 14:30:00 | 173.00 | -1.00 | -0.57% | 1,225 | 176.00 | 172.50 | 3.50 | 加入 |
森崴能源 (6806) | 13:30:00 | 116.00 | -0.50 | -0.43% | 1,066 | 118.50 | 115.00 | 3.50 | 加入 |
潤泰材 (8463) | 13:30:00 | 25.85 | -0.20 | -0.77% | 25 | 26.50 | 25.80 | 0.70 | 加入 |
台 塑 (1301) | 14:30:00 | 37.40 | -0.15 | -0.40% | 12,875 | 38.25 | 37.20 | 1.05 | 加入 |
永冠-KY (1589) | 14:30:00 | 36.40 | -0.15 | -0.41% | 522 | 37.00 | 36.35 | 0.65 | 加入 |
唐 榮 (2035) | 13:30:00 | 31.50 | -0.10 | -0.32% | 8 | 31.55 | 31.30 | 0.25 | 加入 |
台 船 (2208) | 14:30:00 | 15.50 | -0.10 | -0.64% | 1,412 | 15.90 | 15.40 | 0.50 | 加入 |
力 麗 (1444) | 14:30:00 | 9.04 | -- | -- | 577 | 9.09 | 9.00 | 0.09 | 加入 |
華 新 (1605) | 14:30:00 | 24.70 | -- | -- | 56,203 | 25.15 | 24.40 | 0.75 | 加入 |
中 鋼 (2002) | 14:30:00 | 19.95 | -- | -- | 12,792 | 20.05 | 19.90 | 0.15 | 加入 |
大詠城 (4538) | 13:30:00 | 19.50 | -- | -- | 46 | 19.65 | 19.45 | 0.20 | 加入 |
雲豹能源 (6869) | 14:30:00 | 177.50 | -- | -- | 1,077 | 182.50 | 176.50 | 6.00 | 加入 |
春 源 (2010) | 13:30:00 | 18.15 | +0.05 | +0.28% | 199 | 18.25 | 18.15 | 0.10 | 加入 |
春 雨 (2012) | 13:30:00 | 25.10 | +0.05 | +0.20% | 33 | 25.25 | 25.00 | 0.25 | 加入 |
樺 晟 (3202) | 13:30:00 | 7.10 | +0.10 | +1.43% | 183 | 7.14 | 6.90 | 0.24 | 加入 |
中 鼎 (9933) | 13:30:00 | 39.90 | +0.10 | +0.25% | 3,759 | 40.20 | 39.75 | 0.45 | 加入 |
亞 泥 (1102) | 14:30:00 | 40.90 | +0.20 | +0.49% | 11,012 | 41.10 | 40.45 | 0.65 | 加入 |
永 記 (1726) | 13:30:00 | 76.20 | +0.20 | +0.26% | 17 | 76.20 | 76.10 | 0.10 | 加入 |
新光鋼 (2031) | 13:30:00 | 45.85 | +0.30 | +0.66% | 249 | 45.95 | 45.45 | 0.50 | 加入 |
恒 耀 (8349) | 13:30:00 | 60.50 | +0.40 | +0.67% | 60 | 61.00 | 60.20 | 0.80 | 加入 |
大 同 (2371) | 14:30:00 | 46.05 | +0.45 | +0.99% | 6,172 | 46.15 | 45.60 | 0.55 | 加入 |
中興電 (1513) | 14:30:00 | 153.00 | +0.50 | +0.33% | 1,496 | 155.50 | 152.50 | 3.00 | 加入 |
中鋼構 (2013) | 13:30:00 | 50.80 | +0.50 | +0.99% | 24 | 50.80 | 50.30 | 0.50 | 加入 |
東 元 (1504) | 14:30:00 | 53.40 | +0.70 | +1.33% | 29,667 | 53.90 | 51.70 | 2.20 | 加入 |
大 亞 (1609) | 14:30:00 | 43.60 | +0.70 | +1.63% | 1,951 | 43.70 | 43.15 | 0.55 | 加入 |
永崴投控 (3712) | 14:30:00 | 63.80 | +1.10 | +1.75% | 1,094 | 64.10 | 62.80 | 1.30 | 加入 |
亞 力 (1514) | 14:30:00 | 101.00 | +2.40 | +2.43% | 1,958 | 101.50 | 99.50 | 2.00 | 加入 |
士 電 (1503) | 14:30:00 | 194.00 | +2.50 | +1.31% | 536 | 195.50 | 192.00 | 3.50 | 加入 |
信 邦 (3023) | 13:30:00 | 262.50 | +2.50 | +0.96% | 344 | 267.50 | 261.00 | 6.50 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |