
|
日月光投控ADR13日下跌0.19美元漲幅1.95%折台股157.06元(2025-03-14 05:36:27 中央商情)日月光投控在NYSE掛牌ADR以9.53美元作收,下跌0.19美元,漲幅1.95%。由於每單位日月光投控ADR相當於台股詳全文 智邦去年每股稅後淨利21.49元 創歷史新高( 中央商情)
宏佳騰去年虧轉盈 每股1.21元( 自立晚報)
八方雲集站穩美國市場 85度C今年美國拚百店( 中央商情)
外資提款236億元連13賣 大砍聯電逾3萬張( 中央社)
印尼廠遭控職安風險 和碩:不實指稱待第三方釐清( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭 隼 (6409) | 09:45:10 | 1510.00 | -5.00 | -0.33% | 68 | 1530.00 | 1480.00 | 50.00 | 加入 |
智 邦 (2345) | 09:48:38 | 633.00 | -17.00 | -2.62% | 5,768 | 643.00 | 610.00 | 33.00 | 加入 |
亞德客-KY (1590) | 09:48:06 | 934.00 | -4.00 | -0.43% | 193 | 955.00 | 934.00 | 21.00 | 加入 |
矽力*-KY (6415) | 09:48:06 | 412.50 | +8.00 | +1.98% | 1,073 | 415.00 | 397.50 | 17.50 | 加入 |
貿聯-KY (3665) | 09:48:39 | 534.00 | -5.00 | -0.93% | 580 | 543.00 | 531.00 | 12.00 | 加入 |
國 巨 (2327) | 09:47:43 | 521.00 | -- | -- | 469 | 525.00 | 518.00 | 7.00 | 加入 |
台光電 (2383) | 09:48:51 | 587.00 | +7.00 | +1.21% | 844 | 590.00 | 583.00 | 7.00 | 加入 |
東 陽 (1319) | 09:48:56 | 129.00 | +5.00 | +4.03% | 5,001 | 130.00 | 124.00 | 6.00 | 加入 |
台達電 (2308) | 09:48:51 | 381.50 | -7.00 | -1.80% | 1,979 | 386.00 | 380.00 | 6.00 | 加入 |
巨 大 (9921) | 09:48:59 | 153.50 | -4.00 | -2.54% | 1,489 | 156.00 | 150.50 | 5.50 | 加入 |
群 光 (2385) | 09:48:53 | 171.50 | -2.50 | -1.44% | 786 | 175.50 | 171.00 | 4.50 | 加入 |
亞 光 (3019) | 09:48:58 | 152.50 | -2.00 | -1.29% | 6,385 | 156.00 | 151.50 | 4.50 | 加入 |
日月光投控 (3711) | 09:48:55 | 157.00 | -0.50 | -0.32% | 2,512 | 160.00 | 155.50 | 4.50 | 加入 |
和 碩 (4938) | 09:48:41 | 92.00 | -0.70 | -0.76% | 3,237 | 94.80 | 91.20 | 3.60 | 加入 |
啟 碁 (6285) | 09:48:13 | 145.00 | +1.50 | +1.05% | 797 | 146.50 | 143.50 | 3.00 | 加入 |
美食-KY (2723) | 09:46:52 | 97.00 | +2.00 | +2.11% | 184 | 97.00 | 94.50 | 2.50 | 加入 |
健 鼎 (3044) | 09:47:46 | 209.50 | +1.50 | +0.72% | 262 | 210.50 | 208.00 | 2.50 | 加入 |
中 磊 (5388) | 09:48:14 | 128.00 | +2.00 | +1.59% | 527 | 129.00 | 126.50 | 2.50 | 加入 |
豐 泰 (9910) | 09:48:56 | 131.50 | +0.50 | +0.38% | 276 | 134.00 | 131.50 | 2.50 | 加入 |
美 律 (2439) | 09:48:55 | 121.50 | -- | -- | 771 | 123.00 | 121.00 | 2.00 | 加入 |
可 成 (2474) | 09:45:51 | 206.00 | +1.50 | +0.73% | 467 | 206.50 | 204.50 | 2.00 | 加入 |
臻鼎-KY (4958) | 09:48:51 | 111.00 | +1.00 | +0.91% | 1,224 | 112.00 | 110.00 | 2.00 | 加入 |
中租-KY (5871) | 09:48:09 | 122.00 | +1.00 | +0.83% | 2,741 | 123.50 | 121.50 | 2.00 | 加入 |
百 和 (9938) | 09:48:57 | 65.30 | -1.10 | -1.66% | 791 | 66.80 | 65.10 | 1.70 | 加入 |
藍 天 (2362) | 09:48:52 | 53.70 | +1.20 | +2.29% | 2,532 | 54.60 | 53.00 | 1.60 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 09:48:45 | 168.50 | +0.50 | +0.30% | 8,586 | 169.50 | 168.00 | 1.50 | 加入 |
緯 創 (3231) | 09:48:54 | 104.00 | -- | -- | 2,914 | 105.50 | 104.00 | 1.50 | 加入 |
瑞 儀 (6176) | 09:48:48 | 187.50 | -0.50 | -0.27% | 207 | 188.50 | 187.00 | 1.50 | 加入 |
鴻 準 (2354) | 09:48:54 | 69.20 | +0.60 | +0.87% | 4,048 | 70.10 | 68.70 | 1.40 | 加入 |
台 郡 (6269) | 09:48:31 | 63.60 | +0.80 | +1.27% | 261 | 64.20 | 63.00 | 1.20 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |